lunes, 31 de diciembre de 2018
Top 100 del 2018: [100 - 91]
100. UPROAR - Lil Wayne Featuring Swizz Beatz
puesto alcanzado: #10
fecha: diciembre 8
The Carter V marcó el esperado retorno de Wayne al disco en una oda los dosmiles (00s) con el elemento Swizz Beatz en la producción.
99. IN MY FEELINGS - Drake
puesto alcanzado: #10
fecha: septiembre 8
Tomando de un estilo de música de New Orleans llamada 'bounce' y gracias al comediante Shiggy, el 'Kiki, do you love me? quedó convertido en el #challenge global del 2018.
98. BECAUSE I'M ME - The Avalanches
puesto alcanzado: #14
fecha: febrero 17
Desde Australia y sampleando un éxito soul de los 70s ("Want Ads" de las Honey Cone), The Avalanches añaden algo electrónico a la vibra retro.
97. GTFO - Mariah Carey
puesto alcanzado: #6
fecha: octubre 27
En tono rítmico y decidido, le salió hasta enigmática esta abreviatura de "Get the fuck out" a la Carey.
96. NO ME ACUERDO - Thalía, Natti Natasha
puesto alcanzado: #8
fecha: noviembre 10
No hubiera imaginado confeccionar un ranking en donde Thalía lograse ubicarse arriba de Mariah Carey pero siempre hay una primera vez. Divertido el beat, divertido el coro, hay que decir.
95. EASTSIDE - Benny Blanco, Halsey & Khalid
puesto alcanzado #9
fecha: diciembre 1
Curioso y pegajoso número de dance pop sobre las dificultades en las relaciones. Las voces de Khalid y Halsey le dan la personalidad necesaria.
94. NATURAL - Imagine Dragons
puesto alcanzado #9
fecha: diciembre 1
Yeah, Fórmula efectiva! La cosa es que en 1990 hubiera sonado más interesante. Igual se aprecia la capacidad melódica.
93. LEMON - N.E.R.D & Rihanna
puesto alcanzado #9
fecha: febrero 17
En algo la chunta Pharrell fusionado reciclando sus travesuras sónicas de hace 15 años con la siempre irreverente actitud vocal de Rihanna.
92. ALWAYS ASCENDING - Franz Ferdinand
puesto alcanzado #17
fecha: agosto 4
Power pop que merece escucharse con parlantotes.
91. SOUL SEARCHIN - J. Tek x DJ Pain 1 ft Doja
puesto alcanzado #15
fecha: marzo 24
J. Tek hace bien en combinar su habilidad para contar una historia con ritmos sosegados y atmosféricos casi de rap noventero introspectivo.
Próximo post: 90 - 81
domingo, 30 de diciembre de 2018
Top 100 del 2018: Intro + las que casi entran:
Así despedimos estos últimos 12 meses de cambios climáticos, terremotos políticos, irascibilidad social (en las calles y en las redes) y...música. Para todo gusto, talla, peso, rol, color y sabor 😆 Las 100 favoritas del año de este blog. Y como siempre, un grupo de casi elegidas que rankearon entre Enero y Diciembre pero no alcanzaron suficiente punche para llegar a la meta anual. Después de todo, ya es una chamba resumir un año en 100 canciones:
Las que casi entran son:
GOLD - BROCKHAMPTON
1985 - J Cole
NONSTOP - Drake
LOOK ALIVE - BlocBoy JB feat. Drake
LMK - Kelela
BEFORE I DO - Sevyn Streeter
WALK IT TALK IT - Migos
LIGHTS DOWN LOW - MAX feat. gnash
MAGENTA RIDDIM - DJ Snake
DINERO - Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B
FRIENDS - Marshmello & Anne-Marie
RIC FLAIR DRIP - Offset & Metro Boomin'
LIFT YOURSELF - Kanye West
STRAWBERRIES & CIGARETTES - Troye Sivan
FAKE LOVE - BTS
X - Nicky Jam x J. Balvin
WE COULD RUN - Beth DittoDELICATE - Taylor Swift
YIKES - Kanye West
BET AIN'T WORTH THE HAND - Leon Bridges
MISSING U - Robyn
HUMILITY - Gorillaz Featuring George Benson
IDOL - BTS
SIT NEXT TO ME - Foster The People
SKYWALKER - Miguel feat. Travis Scott
FREAKY FRIDAY - Lil Dicky feat. Chris Brown
NO LIMIT - G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B
WALK ON WATER - Eminem feat. Beyonce
DOVES IN THE WIND - SZA feat. Kendrick Lamar
MARCY ME - Jay-Z
lunes, 24 de diciembre de 2018
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Diciembre 22, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 22 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
1 | 5 | 5 | 7 |
ZEZE
***1 SEMANA EN EL No. 1***
|
Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
2 | 1 | 3 | 15 | SICKO MODE | Travis Scott | 1 |
3 | 7 | 8 | 5 | THAT MAGIC | India.Arie | 3 |
4 | 3 | 1 | 7 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
5 | 4 | 4 | 16 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | KONG | Neneh Cherry | 6 |
7 | 9 | 15 | 7 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 7 |
8 | 2 | 2 | 9 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
9 | 13 | 18 | 4 | BETTER | Khalid | 9 |
10 | 8 | 12 | 6 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Diciembre 22, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 22 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | NEW | 1 |
FACESHOPPING **MÁS ALTO INGRESO** |
SOPHIE | 11 | |
12 | 14 | 17 | 5 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 12 |
13 | 25 | 32 | 5 | MO BAMBA | Sheck Wes | 13 |
14 | 23 | 25 | 6 | REGULAR | NCT 127 | 14 |
15 | 27 | 28 | 8 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 15 |
16 | 12 | 14 | 7 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 12 |
17 | 18 | 26 | 4 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 17 |
18 | 24 | 29 | 7 | DOSE | Ciara | 18 |
19 | 26 | 31 | 6 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 19 |
20 | 31 | 38 | 3 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 20 |
21 | 10 | 10 | 9 | UPROAR | Lil Wayne Featuring Swizz Beatz | 10 |
22 | 20 | 22 | 8 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
23 | 11 | 9 | 13 | NATURAL | Imagine Dragons | 9 |
24 | 43 | - | 2 |
PONYBOY **MÁS GRANDE ASCENSO** |
SOPHIE | 24 |
25 | 15 | 7 | 14 | TRIP | Ella Mai | 3 |
26 | 29 | 36 | 5 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 26 |
27 | 33 | 34 | 5 | JUDAS | Fozzy | 27 |
28 | 34 | 37 | 5 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 28 |
29 | 40 | - | 2 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 29 |
30 | 16 | 11 | 11 | BEST PART | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 1 |
31 | 19 | 19 | 8 | MIA | Bad Bunny Featuring Drake | 19 |
32 | 36 | 40 | 5 | BREATHIN | Ariana Grande | 32 |
33 | 38 | 49 | 3 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 33 |
34 | 41 | - | 2 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 34 |
35 | 37 | 44 | 4 | HONEY | Robyn | 35 |
36 | 17 | 13 | 10 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 9 |
37 | 45 | - | 16 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 |
38 | RE-ENTRY | 10 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 19 | |
39 | 47 | - | 2 | HATARYI | Liberato Kani | 39 |
40 | 22 | 16 | 13 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 9 |
41 | NEW | 1 | LAVA | Liniker e os Caramelows | 41 | |
42 | 50 | - | 2 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 42 |
43 | 21 | 21 | 12 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 21 |
44 | RE-ENTRY | 11 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 | |
45 | 30 | 23 | 10 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 17 |
46 | 48 | 50 | 4 | BLAH | Mariah | 46 |
47 | 32 | 24 | 14 | SELF CARE | Mac Miller | 2 |
48 | NEW | 1 | THE JOKE | Brandi Carlile | 48 | |
49 | NEW | 1 | WITHOUT ME | Halsey | 49 | |
50 | NEW | 1 | FOCUS | H.E.R. | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 28 | 8 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 16 |
- | 35 | 14 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 8 |
- | 39 | 11 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
- | 42 | 16 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 1 |
- | 44 | 9 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 25 |
- | 46 | 11 | ONE OF US | Cher | 3 |
- | 49 | 12 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
martes, 18 de diciembre de 2018
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Diciembre 15, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 15 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
1 | 3 | 4 | 14 |
SICKO MODE
***1 SEMANA EN EL No. 1***
|
Travis Scott | 1 |
2 | 2 | 2 | 8 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
3 | 1 | 1 | 6 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
4 | 4 | 6 | 15 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 4 |
5 | 5 | 5 | 6 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 5 |
6 | 6 | 8 | 5 | KONG | Neneh Cherry | 6 |
7 | 8 | 21 | 4 | THAT MAGIC | India.Arie | 7 |
8 | 12 | 13 | 5 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
9 | 15 | 18 | 6 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 9 |
10 | 10 | 12 | 8 | UPROAR | Lil Wayne Featuring Swizz Beatz | 10 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Diciembre 15, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 15 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 9 | 11 | 12 | NATURAL | Imagine Dragons | 9 |
12 | 14 | 19 | 6 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 12 |
13 | 18 | 27 | 3 | BETTER | Khalid | 13 |
14 | 17 | 25 | 4 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 14 |
15 | 7 | 3 | 13 | TRIP | Ella Mai | 3 |
16 | 11 | 7 | 10 | BEST PART | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 1 |
17 | 13 | 10 | 9 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 9 |
18 | 26 | 36 | 3 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 18 |
19 | 19 | 20 | 7 | MIA | Bad Bunny Featuring Drake | 19 |
20 | 22 | 24 | 7 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
21 | 21 | 22 | 11 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 21 |
22 | 16 | 9 | 12 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 9 |
23 | 25 | 32 | 5 | REGULAR | NCT 127 | 23 |
24 | 29 | 34 | 6 | DOSE | Ciara | 24 |
25 | 32 | - | 4 | MO BAMBA | Sheck Wes | 25 |
26 | 31 | 44 | 5 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 26 |
27 | 28 | 31 | 7 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 27 |
28 | 20 | 16 | 8 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 16 |
29 | 36 | 42 | 4 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 29 |
30 | 23 | 17 | 9 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 17 |
31 | 38 | - | 2 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 31 |
32 | 24 | 15 | 13 | SELF CARE | Mac Miller | 2 |
33 | 34 | 39 | 4 | JUDAS | Fozzy | 33 |
34 | 37 | 45 | 4 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 34 |
35 | 27 | 19 | 14 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 8 |
36 | 40 | 43 | 4 | BREATHIN | Ariana Grande | 36 |
37 | 44 | 47 | 3 | HONEY | Robyn | 37 |
38 | 49 | - | 2 |
WHEN THE
PARTY'S OVER **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Billie Ellish | 38 |
39 | 41 | 38 | 11 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
40 | NEW | 1 |
SUNFLOWER **MÁS ALTO INGRESO** |
Post Malone & Swae Lee | 40 | |
41 | NEW | 1 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 41 | |
42 | 30 | 23 | 16 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 1 |
43 | NEW | 1 | PONYBOY | SOPHIE | 43 | |
44 | 39 | 29 | 9 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 25 |
45 | RE-ENTRY | 15 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 | |
46 | 35 | 26 | 11 | ONE OF US | Cher | 3 |
47 | NEW | 1 | HATARYI | Liberato Kani | 47 | |
48 | 50 | 50 | 3 | BLAH | Mariah | 48 |
49 | 33 | 28 | 12 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
50 | NEW | 1 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 42 | 12 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 16 |
- | 43 | 13 | I LOVE IT | Kanye West & Lil Pump | 1 |
- | 45 | 10 | IDOL | BTS | 15 |
- | 46 | 8 | PINK LEMONADE | James Bay | 40 |
- | 47 | 8 | AFRICA | Weezer | 35 |
- | 48 | 2 | 333 | Draco Rosa | 48 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |