Hola chartfans! Aquí continuando con el primer Top 50 del mes de Octubre 2026, con los siguientes items a resaltar:
Tercera semana consecutiva con 7 nuevos ingresos, 2 artistas entrando por primera vez a la lista, un tremendo ascenso en el #12, solo una nueva entrante al Top 10 y la canción al tope por tercera semana consecutiva:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 3 DE OCTUBRE DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 12 |
HEALER ★★★ 3 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
D'Leesa | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 10 | IRON CITY | Interpol | 2 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | CLUB TO YOUR ARMS | Rose Gray | 3 |
| 4 | 5 | 7 | 10 | CRASH OUT | Tinashe | 4 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | BASS PERSUADES | Miley | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 10 | MY BODY ISN'T READY | sombr | 1 |
| 7 | 9 | 13 | 3 | ROCK MUSIC | Charli xcx | 7 |
| 8 | 10 | 23 | 4 | BOTTLE | Remi Wolf | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 10 | BE MY LADY | The-Dream feat. T.I. | 8 |
| 10 | 14 | 18 | 9 | GHETTO LOVE STORY | BabyChiefDoIt | 8 |
| 11 | 16 | 22 | 9 | WHAT DO I HAVE TO DO? | Becky Hill | 11 |
| 12 | 32 | - | 2 |
DANCE... ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Slayyyter | 12 |
| 13 | 11 | 8 | 9 | MORNING DEW (DONK) | Beyonce (feat. Jay-Z) | 8 |
| 14 | 20 | 25 | 8 | DANCING ON THE ICE | Essyla | 14 |
| 15 | 17 | 20 | 8 | MILEAGE | B2K | 15 |
| 16 | 19 | 21 | 8 | SAUNA | Jessie Ware | 16 |
| 17 | 7 | 4 | 16 | DIVINE FEELINGS | Vance Joy | 3 |
| 18 | 23 | 24 | 7 | PURPOSEFUL | Reine Orelia | 18 |
| 19 | 12 | 12 | 9 | IS IT COOL? | Steve Lacy feat. SZA | 12 |
| 20 | 24 | 30 | 6 | DON'T GET MAD GET FAMOUS | Bonnie McKee feat. Sophie Powers | 20 |
| 21 | 29 | 34 | 5 | SO GOOD | Charlie Jeer & Simone Ashley | 21 |
| 22 | 18 | - | 2 | PARTY | Troye Sivan | 18 |
| 23 | 25 | 31 | 7 | GIVE IT TO YOU | Mya feat. D-Nice | 23 |
| 24 | 26 | 32 | 4 | STILL | Karol G & Bruno Mars | 24 |
| 25 | 13 | 10 | 9 | BOSTON | Stella Lefty | 10 |
| 26 | 28 | 26 | 8 | UNDER THE RHYTHM | Adam Lambert | 26 |
| 27 | 30 | 36 | 4 | TOUCH TOUCH | Haute & Freddy | 27 |
| 28 | 31 | 29 | 9 | NOWHERE FAST | Lucky Daye | 28 |
| 29 | NEW | 1 |
DANCETERIA
AFTERHOURS ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Madonna & Charli xcx | 29 | |
| 30 | 35 | 38 | 6 | REACH OUT | Victoria Monét | 30 |
| 31 | 21 | 14 | 8 | PETAL | Ariana Grande | 16 |
| 32 | 38 | 42 | 4 | VIRTUOSO | Ryan Beatty | 32 |
| 33 | 37 | 41 | 3 | IF I LET YOU | The Womack Sisters | 33 |
| 34 | 15 | 15 | 11 | DES FLEURS | Tove Lo X Stromae | 15 |
| 35 | 39 | 44 | 4 | ON WIRES | Carly Rae Jepsen | 35 |
| 36 | 49 | - | 2 | BRING YOUR LOVE | Madonna | 36 |
| 37 | 40 | 45 | 3 | MEDICINE | Megan Moroney | 37 |
| 38 | 43 | - | 2 | MARIANNE | Fountaines D.C. | 38 |
| 39 | 42 | 46 | 3 | GOD GOTTA AFRO | Rapsody | 39 |
| 40 | 44 | 48 | 4 | TOO LITTLE TOO LATE | Orville Peck | 40 |
| 41 | 45 | - | 2 | BbY WOW | Karol G with Judeline & rusowsky | 41 |
| 42 | 47 | 50 | 3 | MISERY. | pupsies | 42 |
| 43 | NEW | 1 | OH YEAH? | Steve Lacy | 43 | |
| 44 | 34 | 35 | 6 | COLD | Alfie Castley | 34 |
| 45 | 48 | - | 2 | A PLANE AWAY | Saults | 45 |
| 46 | NEW | 1 | AIN'T IN LA | ADELA | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | BACK AND FORTH | Kehlani feat. Missy Elliott | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | KILL ME | Hayley Williams | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | WOOPS (WINTER ARC) | 2XS | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | DOORS | Noah Kahan | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 22 | 11 | PULL OVER | Ludacris | 8 |
| - | 27 | 11 | ICONIC BY MISTAKE | Le Sserafim, ILLIT & KATSEYE | 11 |
| - | 33 | 10 | STUPID SONG | Olivia Rodrigo | 14 |
| - | 36 | 11 | THE TIME OF MY LIFE | Benson Boone | 4 |
| - | 41 | 3 | ANIMAL | KATSEYE | 39 |
| - | 46 | 4 | MICRODOSE | MediSun & Kheilstone | 40 |
| - | 50 | 1 | BEACHES IN TENNESSEE | Cage The Elephant | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||