Hooola chartfans! A los que estamos en el hemisferio sur... que Janet Jackson (Dios) nos proteja pues en Lima, Perù nomás andamos como nunca con promedios de 32 grados centígrados...Bueno, a refrescarse con música pues!
Una semana peculiar con nada menos que 8 nuevos ingresos y 2 re-ingresos ocasionando que 10 canciones salgan de la lista. Entre los ingresos, el más alto se lo lleva Bad Bunny, al igual que el más alto de los 2 re-ingresos y el más grande ascenso, sumando en total 5 canciones en el listado. 54 Ultra, Humane The Moon y Balu Brigada hacen sus primeras apariciones en el Ranking Musical y en la cima Kevin Jonas se queda:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 21 DE FEBRERO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 8 | 7 |
CHANGING ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Kevin Jonas | 1 |
| 2 | 8 | - | 6 | EL APAGÓN | Bad Bunny | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 8 | STATESIDE | PinkPantheress | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 4 | ONE SOUL | Peter Peter | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 11 | THE WAY HOME | Danny Vera | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 11 | CHOOSING TEXAS | Ella Langley | 6 |
| 7 | 5 | 5 | 15 | SOMEBODY TO YOU | Joy Crookes | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 9 | P.O.V. | Clipse feat. Tyler, The Creator | 8 |
| 9 | 15 | 28 | 3 | NO FEEDBACK | Dan Kanvis | 9 |
| 10 | 10 | 13 | 10 | NEVER LOVE | Don West | 10 |
| 11 | 13 | 19 | 6 | END OF SUMMER | Tame Impala | 11 |
| 12 | 17 | 32 | 8 | EOO | Bad Bunny | 12 |
| 13 | 11 | 14 | 14 | MIDNIGHT SUN | Zara Larsson | 11 |
| 14 | 20 | - | 2 | HOUSE | Charli xcx feat. John Cale | 14 |
| 15 | 25 | - | 5 |
NUEVAYOL ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Bad Bunny | 15 |
| 16 | 16 | 25 | 4 | LULLABY | Together For Palestine | 16 |
| 17 | 19 | 21 | 10 | DRAGONBALL DURAG | Thundercat | 19 |
| 18 | 6 | 2 | 10 | OVERQUALIFIED | Durand Bernarr | 2 |
| 19 | 21 | 24 | 6 | I JUST MIGHT | Bruno Mars | 19 |
| 20 | 22 | 23 | 5 | MAYBE | Guy Sebastian | 20 |
| 21 | 14 | 17 | 9 | AAAHH MEN! | Doja Cat | 14 |
| 22 | 24 | 26 | 6 | DON'T CALL ME DADDY | DJ Bill Bennett | 22 |
| 23 | 12 | 3 | 13 | WAIT | Doechii | 2 |
| 24 | 29 | 36 | 6 | VERTIGO | Zach Campbell | 24 |
| 25 | 30 | 34 | 7 | SUCKA FREE | Tyler, The Creator | 25 |
| 26 | 32 | 38 | 4 | VOODOO? | L'Impératrice | 26 |
| 27 | 33 | 41 | 3 | APERTURE | Harry Styles | 24 |
| 28 | NEW | 1 |
LO QUE LE PASÓ
A HAWAII ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Bad Bunny | 28 | |
| 29 | 18 | 11 | 18 | LEMONADE | Louis Tomlinson | 10 |
| 30 | 23 | 12 | 15 | CHANGES | Charlie Puth | 8 |
| 31 | 35 | 39 | 3 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 31 |
| 32 | 34 | 37 | 4 | CUPID'S GIRL | Marina | 32 |
| 33 | 38 | 42 | 4 | BAD THINGS | Cailin Russo | 33 |
| 34 | RE-ENTRY | 7 | DTMF | Bad Bunny | 22 | |
| 35 | 37 | 40 | 5 | ZOMBIE | Yungblud | 35 |
| 36 | 39 | 43 | 3 | FIREBIRD | Common Saints | 36 |
| 37 | 41 | - | 2 | BAILE INOLVIDABLE | Bad Bunny | 37 |
| 38 | 40 | 46 | 3 | SUFFER | Boy Golden | 38 |
| 39 | 43 | 45 | 4 | NAILS, HAIR, HIPS, HEELS | Todrick Hall | 39 |
| 40 | 47 | - | 2 | THE GREAT DIVIDE | Noah Kahan | 40 |
| 41 | NEW | 1 | I COULD GET USED TO THIS | Jessie Ware | 41 | |
| 42 | 50 | - | 2 | HOT & MYSTERIOUS | Austin Millz & Kah-Lo | 42 |
| 43 | NEW | 1 | HEAVEN KNOWS | 54 Ultra | 43 | |
| 44 | NEW | 1 | SO BE IT | Clipse | 44 | |
| 45 | NEW | 1 | NEW GOLD | Gorillaz (feat. Tame Impala & Bootie Brown) | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 46 | |
| 47 | RE-ENTRY | 2 | OPALITE | Taylor Swift | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | THE CURB | Humane The Moon | 48 | |
| 49 | 46 | - | 2 | THE FARM IN DUNHAM | Spangled | 49 |
| 50 | NEW | 1 | DESIGNER | Balu Brigada | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 26 | 16 | GONE GONE GONE | David Guetta, Teddy Swims & Tones And I | 4 |
| - | 27 | 10 | NO CAP | Disclosure & Anderson .Paak | 18 |
| - | 28 | 9 | A PLEA | Flea | 16 |
| - | 31 | 9 | LA PERLA | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia | 5 |
| - | 36 | 3 | THE TRIAL | Ghostface Killah, Raekwon, Method Man & GZA feat. Reek da Villian and Pills | 31 |
| - | 42 | 7 | ALL OVER ME | HAIM | 30 |
| - | 44 | 6 | LUCID GIRL | Three Sacred Souls | 29 |
| - | 45 | 2 | SAFE PLACE | Leon Thomas | 45 |
| - | 48 | 2 | CEILING | Bleech 9:3 | 48 |
| - | 49 | 1 | CHERIE | Darius | 49 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||