Hello chartfans! Aquí como siempre con las 50 de la semana, las que vengo escuchando con más atención, y a continuación el breve resumen del último periodo:
Entran 6 canciones, todos artistas con historial previo de ingresos con la única excepción de una artista invitada en el #49. Esta edición los grandes ascensos abundan pero sin duda el más resaltante está en el #12. El Top 10 está bastante movido pero mantiene su misma #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 25 DE JULIO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 2 | 8 |
REIN ME IN ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Sam Fender & Olivia Dean | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 12 | EARRINGS | Malcolm Todd | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | GOZALO | Ariis | 3 |
| 4 | 9 | 26 | 3 | THE WAY WE TOUCH | Charlotte Cardin | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | BANGARANGA | Dara | 1 |
| 6 | 4 | 4 | 16 | BABYDOLL | Dominic Fike | 4 |
| 7 | 7 | 9 | 6 | DIVINE FEELINGS | Vance Joy | 7 |
| 8 | 12 | 16 | 8 | WILLING AND ABLE | Noah Kahan | 8 |
| 9 | 22 | 30 | 6 | STAY LOVE | Lewis Capaldi | 9 |
| 10 | 6 | 7 | 10 | DRACULA (REMIX) | Tame Impala feat. JENNIE | 3 |
| 11 | 10 | 11 | 7 | WHITE ROSES | Fetty Wap feat. Divinity & Ymante | 10 |
| 12 | 45 | - | 2 |
THE TIME OF MY
LIFE ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Benson Boone | 12 |
| 13 | 15 | 15 | 10 | HOMAGE | Mild High Club | 13 |
| 14 | 17 | 19 | 4 | LEMONADE | aespa | 14 |
| 15 | 8 | 8 | 10 | AM I OKAY?! | Durand Bernarr | 8 |
| 16 | 18 | 18 | 9 | STUCK WITH ME | Germaine | 16 |
| 17 | 19 | 21 | 5 | MR. KNOW IT ALL | Teddy Swims | 17 |
| 18 | 33 | - | 2 | DANCETERIA | Madonna | 18 |
| 19 | 27 | 34 | 6 | SWITCH UP | Mike D | 19 |
| 20 | 30 | 40 | 7 | SELF AWARE | Temper City | 20 |
| 21 | 14 | 14 | 9 | BABY STEPS | Olivia Dean | 14 |
| 22 | 28 | 42 | 3 | I KNEW IT, I KNEW YOU | Taylor Swift | 22 |
| 23 | 20 | 23 | 7 | BRUNETTE | Tucker Wetmore | 20 |
| 24 | 11 | 13 | 11 | WEATHER FOR TENNIS | Hillary Duff | 11 |
| 25 | 24 | 28 | 7 | OOPS | Momo Boyd & Infinity Song | 24 |
| 26 | 21 | 25 | 6 | ELIZABETH TAYLOR | Taylor Swift | 21 |
| 27 | 26 | 29 | 6 | PULL UP | Special Request | 26 |
| 28 | 13 | 6 | 8 | HATE THAT I MADE YOU LOVE ME | Ariana Grande | 1 |
| 29 | 25 | 27 | 9 | AMERICAN GIRLS | Harry Styles | 25 |
| 30 | 32 | 43 | 4 | MR HIM | T.I. | 30 |
| 31 | 40 | - | 2 | HEALER | D'Leesa | 31 |
| 32 | 43 | - | 2 | CAN'T LET GO | Jane Handcock | 32 |
| 33 | 34 | 38 | 4 | STEP | Snoop Dogg & Swizz Beatz | 33 |
| 34 | 31 | 36 | 6 | MATERIAL LOVER | Sienna Spiro | 31 |
| 35 | 16 | 10 | 11 | RIDE | Jessie Ware | 10 |
| 36 | 37 | 39 | 5 | DOWN SOUTH | Trap Dickey & Key Glock | 36 |
| 37 | 47 | - | 2 | PULL OVER | Ludacris | 37 |
| 38 | 38 | 41 | 4 | CREATURES IN HEAVEN | Glass Animals | 38 |
| 39 | 49 | - | 2 | ICONIC BY MISTAKE | Le Sserafim, ILLIT & KATSEYE | 39 |
| 40 | 41 | 45 | 4 | LOVE SENSATION | Madonna | 40 |
| 41 | NEW | 1 |
PINKY UP ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
KATSEYE | 41 | |
| 42 | 44 | 47 | 3 | CAMOUFLAGE | Milky Chance | 42 |
| 43 | 39 | 44 | 3 | WHEN I WAKE UP | The Pretty Reckless | 39 |
| 44 | NEW | 1 | STUPID SONG | Olivia Rodrigo | 44 | |
| 45 | NEW | 1 | DES FLEURS | Tove Lo X Stromae | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | BE WITH YOU | Muse | 46 | |
| 47 | 50 | - | 2 | NEED YOUR LOVE | OneRepublic | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 3 | THE ANSWER | Energies | 48 |
| 49 | NEW | 1 | WO, MAN | Peggy Goo (feat. Ayra Starr) | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | ORDINARY CREATURE | Of Monsters And Men | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 23 | 13 | HOLD ME CLOSE (BEFORE YOU GO) | Adult Leisure | 9 |
| - | 29 | 11 | STORM | GENER8ION & Yung Lean | 1 |
| - | 35 | 11 | BE HER | Ella Langley | 13 |
| - | 36 | 4 | 2 HARD FOR THE RADIO | Drake | 36 |
| - | 42 | 7 | JANICE STFU | Drake | 9 |
| - | 46 | 2 | USED TO KNOW | Lord Huron | 46 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||