Ranking de la Semana (con retraso) pero aquí por fin. De una vez, los highlights:
Esta semana ingresan 6 canciones, siendo el más alto debut de un rapero cuya última participación en este listado fue en Octubre de 2014 con ésta canción. El único intérprete ingresando por primera vez se ubica en el #49. La subida más importante se da en el puesto #14. Hay 3 trepando al Top 10 y hay una nueva #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 18 DE ABRIL DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
THE CURSE OF THE BLACKENED EYE ★★★ 1 SEMANA EN EL No. 1 ★★★ |
Orville Peck | 1 |
| 2 | 5 | 11 | 3 | CLICK CLACK SYMPHONY. | RAYE (feat. Hans Zimmer) | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 11 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 3 |
| 4 | 6 | 9 | 7 | DIE ON THIS HILL | Sienna Spiro | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 11 | NO FEEDBACK | Dan Kanvis | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 9 | SO BE IT | Clipse | 2 |
| 7 | 19 | 29 | 3 | CHAINS OF LOVE | Charli xcx | 7 |
| 8 | 9 | 7 | 7 | STATESIDE | PinkPantheress With Zara Larsson | 6 |
| 9 | 12 | 18 | 5 | LOVE AGAIN | Meltt | 9 |
| 10 | 16 | 25 | 4 | STOP PLAYING WITH ME | Tyler, The Creator | 10 |
| 11 | 14 | 16 | 10 | THE GREAT DIVIDE | Noah Kahan | 11 |
| 12 | 7 | 6 | 9 | I COULD GET USED TO THIS | Jessie Ware | 1 |
| 13 | 10 | 8 | 6 | CHANEL | Tyla | 8 |
| 14 | 29 | 43 | 3 |
FEVER DREAM ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Alex Warren | 14 |
| 15 | 15 | 17 | 9 | HEAVEN KNOWS | 54 Ultra | 15 |
| 16 | 18 | 21 | 7 | 7 TU | ffp4 | 16 |
| 17 | 22 | 24 | 5 | LUCKY AGAIN | Lykke Li | 17 |
| 18 | 13 | 15 | 5 | RISK IT ALL | Bruno Mars | 13 |
| 19 | 21 | 22 | 9 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 19 |
| 20 | 8 | 4 | 14 | END OF SUMMER | Tame Impala | 3 |
| 21 | 11 | 10 | 12 | VOODOO? | L'Impératrice | 10 |
| 22 | 31 | 37 | 4 | HEADPHONES ON | Addison Rae | 22 |
| 23 | 37 | - | 2 | SWIM | BTS | 23 |
| 24 | 25 | 28 | 8 | BUTTERFLIES | Simply Red | 24 |
| 25 | 17 | 20 | 9 | NEW GOLD | Gorillaz (feat. Tame Impala & Bootie Brown) | 17 |
| 26 | 23 | 27 | 8 | DOPAMINE | Robyn | 23 |
| 27 | 27 | 31 | 8 | 2SIDED | Arlo Parks | 27 |
| 28 | 30 | 34 | 6 | SOMETHING THAT I CAN'T FORGET | James Morrison | 28 |
| 29 | 32 | 35 | 5 | SUBCONSCIOUS | The New Citizen Kane | 29 |
| 30 | 33 | 38 | 4 | PARACHUTE | Hayley Williams | 30 |
| 31 | 40 | - | 2 | LEAK IT | FLO | 31 |
| 32 | 35 | 46 | 3 | CRY | Charlie Puth feat. Kenny G | 32 |
| 33 | NEW | 1 |
LET 'EM KNOW ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
T.I. | 33 | |
| 34 | 36 | 39 | 9 | WILDFLOWER | Billie Eilish | 34 |
| 35 | 38 | 41 | 4 | NOTHING I NEED | Lord Huron | 35 |
| 36 | 42 | 45 | 3 | CRUEL WORLD | Holly Humberstone | 36 |
| 37 | 43 | 49 | 3 | OFFERINGS | Ransom, Boldy James & Nicholas Craven | 37 |
| 38 | 45 | - | 2 | BABYDOLL | Dominic Fike | 38 |
| 39 | 20 | 14 | 14 | DON'T CALL ME DADDY | DJ Bill Bennett | 14 |
| 40 | 46 | 48 | 4 | SEEIN' STARS | Turnstile | 40 |
| 41 | NEW | 1 | FATHER | Ye & Travis Scott | 41 | |
| 42 | 49 | - | 2 | LUVAGIRL | Coco Jones | 42 |
| 43 | 48 | - | 2 | YEAR IN A SPIRAL | Thomas Azier | 43 |
| 44 | 24 | 12 | 9 | LO QUE LE PASÓ A HAWAII | Bad Bunny | 5 |
| 45 | 47 | - | 2 | YOUNGER YOU | Miley Cyrus | 45 |
| 46 | NEW | 1 | OUT THE WINDOW | Kehlani | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | HOUSE TOUR | Sabrina Carpenter | 47 | |
| 48 | 50 | - | 2 | AGAIN, MY LOVE | Elanor Moss | 48 |
| 49 | NEW | 1 | GALAXY | Kungs feat. Theophilus London | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | HOMEWRECKER | Sombr | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 26 | 10 | SUFFER | Boy Golden | 13 |
| - | 28 | 12 | MAYBE | Guy Sebastian | 7 |
| - | 34 | 10 | APERTURE | Harry Styles | 10 |
| - | 39 | 13 | CHANGING | Kevin Jonas | 1 |
| - | 41 | 6 | RHYTHM OF YOURSELF | The Molotovs | 32 |
| - | 44 | 11 | ONE SOUL | Peter Peter | 4 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||