- Una de las canciones más importantes de 1989 entraba recién en el #35 debido a que recién la escuchaba por primera vez.
- Entraban al Top 10: la más exitosa ex Go-Go's, los hiper calenturientos del rap de 1989 y los pronto a convertirse en chivos expiatorios del pop juvenil.
- La última edición semanal del 1er año llegaba con la coronación de la primera canción rap #1:
Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 30 de Diciembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 2 | 3 | 10 |
BUST A MOVE ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
Young M.C. | 1 |
| 2 | 3 | 6 | 7 | WE DIDN'T START THE FIRE | Billy Joel | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 9 | BLAME IT ON THE RAIN | Milli Vanilli | 1 |
| 4 | 6 | 9 | 4 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 8 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 5 |
| 6 | 4 | 5 | 11 | WHISPERS | Elton John | 4 |
| 7 | 8 | 10 | 10 | LOVE SHACK | The B-52's | 7 |
| 8 | 18 | 29 | 3 | THIS ONE'S FOR THE CHILDREN | New Kids On The Block | 8 |
| 9 | 13 | 15 | 7 | ME SO HORNY | The 2 Live Crew | 9 |
| 10 | 14 | 19 | 6 | LEAVE A LIGHT ON | Belinda Carlisle | 10 |
| 11 | 11 | 14 | 7 | ANGELIA | Richard Marx | 11 |
| 12 | 7 | 2 | 9 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 1 |
| 13 | 17 | 21 | 8 | STOP! | Erasure | 13 |
| 14 | 10 | 12 | 7 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 10 |
| 15 | 16 | 20 | 8 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 15 |
| 16 | 20 | 22 | 4 | LAMBADA | Kaoma | 16 |
| 17 | 15 | 18 | 5 | GET ON YOUR FEET | Gloria Estefan | 15 |
| 18 | 9 | 4 | 9 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 4 |
| 19 | 24 | 26 | 5 | LIVING IN SIN | Bon Jovi | 19 |
| 20 | 25 | 34 | 3 | OH FATHER | Madonna | 20 |
| 21 | 26 | 35 | 3 | DON'T KNOW MUCH | Linda Ronstadt (feat. Aaron Neville) | 21 |
| 22 | 12 | 8 | 14 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 8 |
| 23 | 19 | 11 | 11 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 5 |
| 24 | 23 | 24 | 8 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 23 |
| 25 | 31 | 40 | 3 | PUMP UP THE JAM | Technotronic feat. Felly | 25 |
| 26 | 29 | 33 | 4 | BANANA | Altamira Banda Show | 26 |
| 27 | 28 | 32 | 6 | HARRY HOUDINI | Kon Kan | 27 |
| 28 | 32 | 37 | 3 | RHYTHM NATION | Janet Jackson | 28 |
| 29 | 36 | - | 2 | SWING THE MOOD | Jive Bunny And The Mastermixers | 29 |
| 30 | 21 | 13 | 12 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 3 |
| 31 | 37 | - | 2 | JUST LIKE JESSE JAMES | Cher | 31 |
| 32 | 34 | 36 | 4 | (DIDN'T I) BLOW YOUR MIND | New Kids On The Block | 32 |
| 33 | 40 | - | 2 | JUST BETWEEN YOU AND ME | Lou Gramm | 33 |
| 34 | 22 | 16 | 9 | THE BEST | Tina Turner | 16 |
| 35 | NEW | 1 | STRAIGHT UP | Paula Abdul | 35 | |
| 36 | NEW | 1 | WITH EVERY BEAT OF MY HEART | Taylor Dayne | 36 | |
| 37 | 33 | 31 | 5 | BUFFALO SOLDIER | Bob Marley & The Wailers | 31 |
| 38 | NEW | 1 | FUISTE UN TROZO DE HIELO EN LA ESCARCHA | Chayanne | 38 | |
| 39 | 27 | 23 | 12 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 40 | NEW | 1 | ROCK AND A HARD PLACE | Rolling Stones | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con más probabilidad de continuar en ascenso. |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 30 | 12 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 10 |
| - | 35 | 11 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 14 |
| - | 38 | 6 | SUGAR DADDY | Thompson Twins | 28 |
| - | 39 | 1 | MY FIRST NIGHT WITHOUT YOU | Cyndi Lauper | 39 |