Empezó Febrero en este listado! A poco del día del amor y la amistad, aquí el primer Ranking Musical del segundo mes del año:
Es una semana definitivamente movida en el chart con 7 nuevos ingresos y 1 re-ingreso. También se destaca el tema que más sube en el #25 y el que le sigue en ascenso en el #9. El Top 3 es conformado por las mismas canciones de hace 2 semanas atrás aunque han intercambiado posiciones mientras continuamos por 4ta semana con el mismo #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 7 DE FEBRERO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 9 |
THE WAY HOME ★★★ 4 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Danny Vera | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 8 | OVERQUALIFIED | Durand Bernarr | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 11 | WAIT | Doechii | 2 |
| 4 | 5 | 11 | 6 | STATESIDE | PinkPantheress | 4 |
| 5 | 6 | 8 | 13 | SOMEBODY TO YOU | Joy Crookes | 5 |
| 6 | 7 | 9 | 9 | CHOOSING TEXAS | Ella Langley | 6 |
| 7 | 4 | 4 | 15 | GONE GONE GONE | David Guetta, Teddy Swims & Tones And I | 4 |
| 8 | 15 | 25 | 5 | CHANGING | Kevin Jonas | 8 |
| 9 | 27 | - | 2 | ONE SOUL | Peter Peter | 9 |
| 10 | 13 | 20 | 7 | P.O.V. | Clipse feat. Tyler, The Creator | 10 |
| 11 | 10 | 14 | 16 | LEMONADE | Louis Tomlinson | 10 |
| 12 | 8 | 10 | 13 | CHANGES | Charlie Puth | 8 |
| 13 | 14 | 16 | 8 | NEVER LOVE | Don West | 13 |
| 14 | 19 | 23 | 12 | MIDNIGHT SUN | Zara Larsson | 14 |
| 15 | 9 | 6 | 8 | LA PERLA | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia | 5 |
| 16 | 17 | 21 | 8 | A PLEA | Flea | 16 |
| 17 | 21 | 26 | 7 | AAAHH MEN! | Doja Cat | 17 |
| 18 | 20 | 24 | 9 | NO CAP | Disclosure & Anderson .Paak | 18 |
| 19 | 22 | 31 | 4 | END OF SUMMER | Tame Impala | 19 |
| 20 | 12 | 13 | 12 | H.A.P.P.Y | Jessie J | 12 |
| 21 | 23 | 28 | 8 | DRAGONBALL DURAG | Thundercat | 21 |
| 22 | 11 | 5 | 13 | FOLDED | Kehlani | 1 |
| 23 | 29 | 40 | 3 | MAYBE | Guy Sebastian | 23 |
| 24 | 25 | 32 | 4 | I JUST MIGHT | Bruno Mars | 24 |
| 25 | 45 | - | 2 |
LULLABY ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Together For Palestine | 25 |
| 26 | 32 | 39 | 4 | DON'T CALL ME DADDY | DJ Bill Bennett | 26 |
| 27 | 18 | 19 | 10 | SOFIA | vonce | 18 |
| 28 | NEW | 1 |
NO FEEDBACK ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Dan Kanvis | 28 | |
| 29 | 31 | 35 | 5 | LUCID GIRL | Three Sacred Souls | 29 |
| 30 | 33 | 37 | 6 | ALL OVER ME | HAIM | 30 |
| 31 | 38 | - | 2 | THE TRIAL | Ghostface Killah, Raekwon, Method Man & GZA feat. Reek da Villian and Pills | 31 |
| 32 | RE-ENTRY | 6 | EOO | Bad Bunny | 32 | |
| 33 | 16 | 7 | 14 | IN THE RAIN | Addison Rae | 7 |
| 34 | 36 | 41 | 5 | SUCKA FREE | Tyler, The Creator | 34 |
| 35 | 37 | 43 | 4 | I WON'T ALLOW IT | Mariah Carey | 35 |
| 36 | 40 | 46 | 4 | VERTIGO | Zach Campbell | 36 |
| 37 | 44 | - | 2 | CUPID'S GIRL | Marina | 37 |
| 38 | 48 | - | 2 | VOODOO? | L'Impératrice | 38 |
| 39 | NEW | 1 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 39 | |
| 40 | 43 | 48 | 3 | ZOMBIE | Yungblud | 40 |
| 41 | NEW | 1 | APERTURE | Harry Styles | 41 | |
| 42 | 49 | - | 2 | BAD THINGS | Cailin Russo | 42 |
| 43 | NEW | 1 | FIREBIRD | Common Saints | 43 | |
| 44 | 30 | 22 | 14 | BERGHAIN | ROSALÍA (feat. Björk & Yves Tumor) | 1 |
| 45 | 50 | - | 2 | NAILS, HAIR, HIPS, HEELS | Todrick Hall | 45 |
| 46 | NEW | 1 | SUFFER | Boy Golden | 46 | |
| 47 | 47 | 50 | 3 | LAHO | Shallipopi | 47 |
| 48 | NEW | 1 | SAFE PLACE | Leon Thomas | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | CEILING | Bleech 9:3 | 48 | |
| 50 | 26 | 12 | 14 | MY OLD WAYS | Tame Impala | 1 |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 24 | 11 | CRY YOUR TEARS ON ME | James Morrison | 15 |
| - | 28 | 14 | YELLOWISH SUNBEAM | Joywave | 6 |
| - | 34 | 7 | WASSUP | Young Miko | 30 |
| - | 35 | 17 | PLAY THIS SONG | Mariah Carey feat. Anderson .Paak | 4 |
| - | 39 | 6 | YOU GOT TIME AND I GOT MONEY | Smerz | 29 |
| - | 41 | 5 | BONKERS | Olly Murs | 38 |
| - | 42 | 2 | MAKE WAY FOR THE FEELING | Chance Peña | 42 |
| - | 46 | 2 | FDO | Pooh Shiesty | 46 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||