- Alerta: DJ's británicos bajo un ávatar de conejo entran en el puesto 36.
- Una balada de los New Kids adecuada para el espíritu navideño sube más que cualquier otra canción en el #18.
- De La Soul llega al Top 10 por primera vez.
Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 23 de Diciembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 8 |
BLAME IT ON THE RAIN ***3 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Milli Vanilli | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 9 | BUST A MOVE | Young M.C. | 3 |
| 3 | 6 | 9 | 6 | WE DIDN'T START THE FIRE | Billy Joel | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 10 | WHISPERS | Elton John | 4 |
| 5 | 7 | 12 | 7 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 5 |
| 6 | 9 | 22 | 3 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | 6 |
| 7 | 2 | 2 | 8 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 1 |
| 8 | 10 | 11 | 9 | LOVE SHACK | The B-52's | 8 |
| 9 | 4 | 4 | 8 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 4 |
| 10 | 12 | 14 | 6 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 10 |
| 11 | 14 | 16 | 6 | ANGELIA | Richard Marx | 11 |
| 12 | 8 | 8 | 13 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 8 |
| 13 | 15 | 19 | 6 | ME SO HORNY | The 2 Live Crew | 13 |
| 14 | 19 | 24 | 5 | LEAVE A LIGHT ON | Belinda Carlisle | 14 |
| 15 | 18 | 21 | 4 | GET ON YOUR FEET | Gloria Estefan | 15 |
| 16 | 20 | 20 | 7 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 16 |
| 17 | 21 | 23 | 7 | STOP! | Erasure | 17 |
| 18 | 29 | - | 2 | THIS ONE'S FOR THE CHILDREN | New Kids On The Block | 18 |
| 19 | 11 | 6 | 10 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 5 |
| 20 | 22 | 26 | 3 | LAMBADA | Kaoma | 20 |
| 21 | 13 | 7 | 11 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 3 |
| 22 | 16 | 18 | 8 | THE BEST | Tina Turner | 16 |
| 23 | 24 | 27 | 7 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 23 |
| 24 | 26 | 31 | 4 | LIVING IN SIN | Bon Jovi | 24 |
| 25 | 34 | - | 2 | OH FATHER | Madonna | 25 |
| 26 | 35 | - | 2 | DON'T KNOW MUCH | Linda Ronstadt (feat. Aaron Neville) | 26 |
| 27 | 23 | 13 | 11 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 28 | 32 | 34 | 5 | HARRY HOUDINI | Kon Kan | 28 |
| 29 | 33 | 38 | 3 | BANANA | Altamira Banda Show | 29 |
| 30 | 17 | 10 | 12 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 10 |
| 31 | 40 | - | 2 | PUMP UP THE JAM | Technotronic feat. Felly | 31 |
| 32 | 37 | - | 2 | RHYTHM NATION | Janet Jackson | 32 |
| 33 | 31 | 33 | 4 | BUFFALO SOLDIER | Bob Marley & The Wailers | 31 |
| 34 | 36 | 39 | 3 | (DIDN'T I) BLOW YOUR MIND | New Kids On The Block | 34 |
| 35 | 25 | 15 | 11 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 14 |
| 36 | NEW | 1 | SWING THE MOOD | Jive Bunny And The Mastermixers | 36 | |
| 37 | NEW | 1 | JUST LIKE JESSE JAMES | Cher | 37 | |
| 38 | 28 | 29 | 6 | SUGAR DADDY | Thompson Twins | 28 |
| 39 | NEW | 1 | MY FIRST NIGHT WITHOUT YOU | Cyndi Lauper | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | JUST BETWEEN YOU AND ME | Lou Gramm | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 27 | 12 | MISS YOU MUCH | Janet Jackson | 1 |
| - | 30 | 9 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 7 |
| - | 38 | 4 | BLAME IT ON THE BOOGIE | Big Fun | 36 |
| - | 39 | 8 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 15 |