Heyyy! Saludos melómanos y listómanos a todos! Último chart de Febrero del '26 aquí va:
5 nuevos ingresos y 1 re-ingreso. En todos los casos artistas ya consagrados en el Ranking. Hay algunas subidas interesantes en los puestos 32 y 13 a parte del más grande ascenso en el puesto 10 como parte de los 3 ingresos al Top 10 y el tema que cumple 3 semanas en la cima del conteo:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 28 DE FEBRERO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 7 |
CHANGING ★★★ 3 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Kevin Jonas | 1 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | EL APAGÓN | Bad Bunny | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 9 | STATESIDE | PinkPantheress | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ONE SOUL | Peter Peter | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 12 | CHOOSING TEXAS | Ella Langley | 5 |
| 6 | 11 | 13 | 7 | END OF SUMMER | Tame Impala | 6 |
| 7 | 9 | 15 | 4 | NO FEEDBACK | Dan Kanvis | 7 |
| 8 | 10 | 10 | 11 | NEVER LOVE | Don West | 8 |
| 9 | 14 | 20 | 3 | HOUSE | Charli xcx feat. John Cale | 9 |
| 10 | 41 | - | 2 |
I COULD GET
USED TO THIS ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Jessie Ware | 10 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | P.O.V. | Clipse feat. Tyler, The Creator | 8 |
| 12 | 15 | 25 | 6 | NUEVAYOL | Bad Bunny | 12 |
| 13 | 28 | - | 2 | LO QUE LE PASÓ A HAWAII | Bad Bunny | 13 |
| 14 | 5 | 2 | 12 | THE WAY HOME | Danny Vera | 1 |
| 15 | 17 | 19 | 11 | DRAGONBALL DURAG | Thundercat | 15 |
| 16 | 19 | 21 | 7 | I JUST MIGHT | Bruno Mars | 16 |
| 17 | 20 | 22 | 6 | MAYBE | Guy Sebastian | 17 |
| 18 | 12 | 17 | 9 | EOO | Bad Bunny | 12 |
| 19 | 22 | 24 | 7 | DON'T CALL ME DADDY | DJ Bill Bennett | 19 |
| 20 | 27 | 33 | 4 | APERTURE | Harry Styles | 20 |
| 21 | 26 | 32 | 5 | VOODOO? | L'Impératrice | 21 |
| 22 | 7 | 5 | 16 | SOMEBODY TO YOU | Joy Crookes | 5 |
| 23 | 24 | 29 | 7 | VERTIGO | Zach Campbell | 23 |
| 24 | 16 | 16 | 5 | LULLABY | Together For Palestine | 16 |
| 25 | 34 | - | 7 | DTMF | Bad Bunny | 22 |
| 26 | 25 | 30 | 8 | SUCKA FREE | Tyler, The Creator | 25 |
| 27 | 31 | 35 | 4 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 27 |
| 28 | 38 | 40 | 4 | SUFFER | Boy Golden | 28 |
| 29 | 13 | 11 | 15 | MIDNIGHT SUN | Zara Larsson | 11 |
| 30 | 33 | 38 | 5 | BAD THINGS | Cailin Russo | 30 |
| 31 | 18 | 6 | 11 | OVERQUALIFIED | Durand Bernarr | 2 |
| 32 | 44 | - | 2 | SO BE IT | Clipse | 32 |
| 33 | 36 | 39 | 4 | FIREBIRD | Common Saints | 33 |
| 34 | 21 | 14 | 10 | AAAHH MEN! | Doja Cat | 14 |
| 35 | 40 | 47 | 3 | THE GREAT DIVIDE | Noah Kahan | 35 |
| 36 | 39 | 43 | 5 | NAILS, HAIR, HIPS, HEELS | Todrick Hall | 36 |
| 37 | 43 | - | 2 | HEAVEN KNOWS | 54 Ultra | 37 |
| 38 | 45 | - | 2 | NEW GOLD | Gorillaz (feat. Tame Impala & Bootie Brown) | 38 |
| 39 | 42 | 50 | 3 | HOT & MYSTERIOUS | Austin Millz & Kah-Lo | 39 |
| 40 | 23 | 12 | 14 | WAIT | Doechii | 2 |
| 41 | 37 | 41 | 3 | BAILE INOLVIDABLE | Bad Bunny | 37 |
| 42 | 46 | - | 2 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 42 |
| 43 | NEW | 1 |
TOO MUCH ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Dove Cameron | 43 | |
| 44 | 32 | 34 | 5 | CUPID'S GIRL | Marina | 32 |
| 45 | 50 | - | 2 | DESIGNER | Balu Brigada | 45 |
| 46 | NEW | 1 | DOPAMINE | Robyn | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | BUTTERFLIES | Simply Red | 47 | |
| 48 | RE-ENTRY | 2 | WILDFLOWER | Billie Eilish | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | WHAT YOU SAYING | Lil Uzi Vert | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | 2SIDED | Arlo Parks | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 29 | 18 | LEMONADE | Louis Tomlinson | 10 |
| - | 30 | 15 | CHANGES | Charlie Puth | 8 |
| - | 35 | 5 | ZOMBIE | Yungblud | 35 |
| - | 47 | 2 | OPALITE | Taylor Swift | 47 |
| - | 48 | 1 | THE CURB | Humane The Moon | 48 |
| - | 49 | 2 | THE FARM IN DUNHAM | Spangled | 49 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||