C.L.'s Top 50
Semana que termina el
25 de Febrero de 2017.
Esta semana | Semana pasada | Hace 2 Semanas | Semanas en Top 50* | TITULO | Artista |
|
11 | 10 | 14 | 12 | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | Alessia Cara | 10 |
12 | 7 | 5 | 10 | NIKES | Frank Ocean | 1 |
13 | 19 | 26 | 5 | TOUCH | Little Mix | 13 |
14 | 15 | 22 | 7 | WHERE ARE YOU NOW? | Lady Leshurr feat. Wiley | 14 |
15 | 14 | 16 | 8 | THIS TOWN | Niall Horan | 14 |
16 | 13 | 15 | 8 | EASY MONEY (AQUARIUS) | Karmin | 13 |
17 | 38 | 47 | 3 | ISPY **MÁS GRANDE ASCENSO** | Kyle feat. Lil Yachty | 17 |
18 | 12 | 7 | 11 | FAKE LOVE | Drake | 7 |
19 | 16 | 10 | 13 | CAROLINE | Aminé | 14 |
20 | 21 | 23 | 10 | DADDY LESSONS | Beyonce And Dixie Chicks | 20 |
21 | 27 | 34 | 5 | WYCLEF JEAN | Young Thug | 21 |
22 | 20 | 17 | 13 | IF I START TO TALK | Tiwa Savage feat. Dr. Sid | 17 |
23 | RE-ENTRY | 8 | MILLION REASONS | Lady Gaga | 22 | |
24 | 34 | 43 | 3 | CASTLE IN THE HILL | Ed Sheeran | 24 |
25 | 18 | 13 | 12 | MY WAY | Calvin Harris | 13 |
26 | 26 | 30 | 10 | HAPPY | Mitski | 26 |
27 | 29 | 35 | 4 | COMPANY | Tinashe | 27 |
28 | 22 | 11 | 15 | HUMAN | Rag'n'bone Man | 4 |
29 | 24 | 27 | 9 | BETTER MAN | Little Big Town | 24 |
30 | 31 | 37 | 4 | I DON'T WANNA LIVE FOREVER | ZAYN / Taylor Swift | 30 |
31 | 35 | 39 | 4 | BAD 4 US | Superfruit | 31 |
32 | 36 | 45 | 3 | BETTER | Missy Elliott feat. Lamb | 32 |
33 | NEW | 1 | DOWN **MÁS ALTO INGRESO** | Mariah Hill | 33 | |
34 | 23 | 21 | 17 | CRANES IN THE SKY | Solange | 1 |
35 | 39 | 44 | 15 | FALL | Chloe X Halle | 18 |
36 | 41 | - | 2 | FAITH | Stevie Wonder feat. Ariana Grande | 36 |
37 | 25 | 20 | 16 | BLACK BEATLES | Rae Sremmurd | 1 |
38 | 45 | - | 2 | T-SHIRT | Migos | 38 |
39 | 33 | 36 | 6 | LOVE ME NOW | John Legend | 33 |
40 | 30 | 28 | 14 | WE THE PEOPLE | A Tribe Called Quest | 2 |
41 | 32 | 24 | 14 | AIN'T MY FAULT | Zara Larsson | 11 |
42 | 49 | - | 2 | UP IN HUDSON | Dirty Projectors | 42 |
43 | 44 | 49 | 3 | SHAPE OF YOU | Ed Sheeran | 43 |
44 | 28 | 18 | 18 | HURTS | Emeli Sandé | 1 |
45 | 47 | - | 2 | SAY SOMETHING LOVING | The xx | 45 |
46 | 40 | 31 | 11 | BAD THINGS | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 10 |
47 | NEW | 1 | WAY DOWN WE GO | Kaleo | 47 | |
48 | NEW | 1 | ALL ABOUT ME | Syd | 48 | |
49 | NEW | 1 | T-SHIRT | Migos | 49 | |
50 | 42 | 41 | 6 | BIRTHDAY | Dougie feat. Pitbull | 41 |
se fueron esta semana :
Esta semana | Semana pasada | Semanas en total (Top 50) | TITULO | Artista |
|
- | 37 | 9 | CRAZY | Kehlani | 23 |
- | 43 | 8 | IN THE NAME OF LOVE | Martin Garrix & Bebe Rexha | 33 |
- | 46 | 14 | COOL GIRL | Tove Lo | 10 |
- | 48 | 6 | PUSH IT ON ME | Kevin 'Chocolate Droppa' Hart feat. Trey Songz | 40 |
- | 50 | 11 | FERRARI | Yemi Alade | 27 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario