C.L.'s Top 50
Semana que termina el 24 de Junio de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada. 2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 10 | 19 | 5 | LOOK AT ME | Xxxtentacion | 10 |
12 | 17 | 21 | 6 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 12 |
13 | 12 | 9 | 12 | MASK OFF | Future | 9 |
14 | 15 | 16 | 15 | BELIEVER | Imagine Dragons | 14 |
15 | 13 | 12 | 7 | I'M THE ONE | DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper, Quavo & Lil Wayne | 12 |
16 | 18 | 22 | 5 | EVERYBODY | Logic | 16 |
17 | 20 | 14 | 7 | SHINING | DJ Khaled feat. Beyonce & JAY Z | 17 |
18 | 23 | 28 | 9 | PARIS | The Chainsmokers | 18 |
19 | 22 | 27 | 6 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 19 |
20 | 14 | 15 | 9 | DNA. | Kendrick Lamar | 14 |
21 | 24 | 33 | 5 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 21 |
22 | 25 | 26 | 10 | PASSIONFRUIT | Drake | 22 |
23 | 16 | 8 | 13 | NOT NICE | Partynextdoor | 3 |
24 | 29 | 31 | 8 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 24 |
25 | 28 | 30 | 7 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 25 |
26 | 21 | 18 | 14 | THAT'S WHAT I LIKE | Bruno Mars | 1 |
27 | 19 | 11 | 17 | LOCATION | Khalid | 5 |
28 | 30 | 37 | 3 | DROWNING (WATER) | A Boogie Wit Da Hootie feat. Kodak Black | 28 |
29 | 37 | 39 | 5 |
WAY BACK **MÁS GRANDE ASCENSO** |
TLC (feat. Snoop Dogg) | 29 |
30 | 35 | 40 | 3 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 30 |
31 | 32 | 32 | 8 | BODY LIKE A BACK ROAD | Sam Hunt | 31 |
32 | 33 | 35 | 4 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 32 |
33 | 41 | - | 2 |
SLOW HANDS **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Niall Horan | 33 |
34 | 39 | 45 | 3 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 34 |
35 | 27 | 23 | 10 | LOVE IS MYSTICAL | Cold War Kids | 23 |
36 | 40 | 47 | 3 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 36 |
37 | 38 | 42 | 3 | LUST FOR LIFE | Lana Del Rey feat. The Weeknd | 37 |
38 | 42 | 36 | 15 | TUNNEL VISION | Kodak Black | 5 |
39 | 45 | - | 2 | MALIBU | Miley Cyrus | 39 |
40 | NEW | 1 |
FINALLY **MÁS ALTO INGRESO** |
M.I.A. | 40 | |
41 | 31 | 24 | 12 | SOMETHING JUST LIKE THIS | The Chainsmokers & Coldplay | 3 |
42 | 26 | 20 | 14 | SWANG | Rae Sremmurd | 8 |
43 | 34 | 25 | 14 | REDBONE | Childish Gambino | 4 |
44 | 47 | - | 2 | THUNDER | Imagine Dragons | 44 |
45 | 48 | - | 2 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 45 |
46 | 36 | 29 | 13 | SEXUAL | NEIKID feat. Dyo | 13 |
47 | NEW | 1 |
INSPIRED **MÁS ALTO INGRESO** |
Miley Cyrus | 47 | |
48 | 50 | - | 2 | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | Shawn Mendes | 48 |
49 | NEW | 1 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 49 | |
50 | NEW | 1 | MOVES | Big Sean | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 43 | 9 | REDMERCEDES | Aminé | 22 |
- | 44 | 13 | TOUCH | Shura | 15 |
- | 46 | 13 | LOVE | Lana Del Rey | 7 |
- | 49 | 3 | THE NIGHT WE MET | Lord Huron | 46 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario