C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 16 | 25 | 4 | BANK ACCOUNT | 21 Savage | 11 |
12 | 15 | 18 | 11 | ATTENTION | Charlie Puth | 12 |
13 | 13 | 17 | 8 | WOMAN | Kesha | 13 |
14 | 12 | 10 | 13 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 10 |
15 | 28 | 36 | 5 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 15 |
16 | 18 | 19 | 8 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 16 |
17 | 22 | 24 | 7 | HARD TIMES | Paramore | 17 |
18 | 9 | 5 | 9 | PRAYING | Kesha | 5 |
19 | 17 | 22 | 9 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 17 |
20 | NEW | 1 | LABYRINTH **MÁS ALTO INGRESO** | Mondo Grosso | 20 | |
21 | 25 | 28 | 6 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 21 |
22 | 21 | 21 | 7 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
23 | 24 | 27 | 5 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 23 |
24 | 14 | 7 | 7 | CHECK IT OUT | The Cool Kids | 5 |
25 | 23 | 23 | 10 | PERM | Bruno Mars | 23 |
26 | 31 | 38 | 4 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 26 |
27 | 41 | - | 2 | ...READY FOR IT? **MÁS GRANDE ASCENSO** | Taylor Swift | 27 |
28 | 33 | 41 | 3 | FAZER FALTA | MC Livihno | 28 |
29 | 34 | 43 | 3 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 29 |
30 | 20 | 15 | 17 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 15 |
31 | 19 | 9 | 12 | IT'S A VIBE | 2 Chainz feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko | 2 |
32 | 32 | 35 | 6 | WORTH IT | Superfruit | 32 |
33 | 38 | 46 | 4 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 33 |
34 | 37 | 37 | 7 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 34 |
35 | 40 | 47 | 3 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 35 |
36 | 44 | - | 2 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 36 |
37 | 47 | - | 2 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 37 |
38 | 36 | 31 | 10 | FIGURES | Jessie Reyez | 25 |
39 | 27 | 20 | 10 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 5 |
40 | 42 | 42 | 5 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 40 |
41 | 43 | 44 | 5 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 41 |
42 | 26 | 16 | 15 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
43 | 48 | - | 2 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 43 |
44 | 35 | 30 | 10 | THE STORY OF O.J. | Jay-Z | 1 |
45 | 46 | 49 | 4 | IMAGINARY PARTIES | Superfruit | 45 |
46 | 49 | 50 | 3 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 46 |
47 | NEW | 1 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 47 | |
48 | NEW | 1 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 48 | |
49 | 45 | 45 | 4 | WINS AND LOSSES | Meek Mill | 45 |
50 | 50 | - | 2 | AAAHHHH! | Busta Rhymes feat. Swizz Beatz | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 29 | 12 | AMÁRRAME | Mon Laferte feat. Juanes | 1 |
- | 30 | 10 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 10 |
- | 39 | 7 | ONE MORE LIGHT | Linkin Park | 9 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario