C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 14 | 17 | 6 | LEMON | N.E.R.D & Rihanna | 11 |
12 | 5 | 3 | 14 | MULHER DO FIM DO MUNDO | Elza Soares | 1 |
13 | 9 | 12 | 13 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 9 |
14 | 15 | 19 | 10 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 14 |
15 | 13 | 13 | 8 | RIC FLAIR DRIP | Offset & Metro Boomin' | 13 |
16 | 20 | 28 | 4 | MY MY MY! | Troye Sivan | 16 |
17 | 16 | 11 | 10 | THE WEEKEND | SZA | 7 |
18 | 8 | 5 | 11 | WALK ON WATER | Eminem feat. Beyonce | 5 |
19 | 38 | 40 | 5 | LOVE DRUG **MÁS GRANDE ASCENSO** | Die Antwoord | 19 |
20 | 19 | 21 | 11 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 19 |
21 | 18 | 14 | 20 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 1 |
22 | 25 | 27 | 5 | MARCY ME | Jay-Z | 22 |
23 | 21 | 18 | 9 | THE WAY YOU USED TO DO | Queens Of The Stone Age | 9 |
24 | 27 | 32 | 4 | BARTIER CARDI | Cardi B | 24 |
25 | 30 | 41 | 3 | IDGAF | Dua Lipa | 25 |
26 | 28 | 31 | 6 | SKYWALKER | Miguel feat. Travis Scott | 26 |
27 | NEW | 1 | TERRIFIED **MÁS ALTO INGRESO** | Childish Gambino | 27 | |
28 | 29 | 30 | 8 | GUCCI GANG | Lil Pump | 28 |
29 | 45 | - | 2 | GOD'S PLAN | Drake | 29 |
30 | 24 | 20 | 13 | LMK | Kelela | 6 |
31 | 22 | 16 | 9 | GUMMO | 6ix9ine | 16 |
32 | 23 | 22 | 7 | DIG DOWN | Muse | 21 |
33 | 26 | 26 | 9 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 26 |
34 | 36 | 46 | 3 | GET FREE | Lana Del Rey | 34 |
35 | 39 | 48 | 3 | LET YOU DOWN | NF | 35 |
36 | 34 | 37 | 8 | EVERYDAY WE LIT | YNF Lucci feat. PnB Rock | 34 |
37 | 44 | - | 2 | PROBLEMS | 6lack | 37 |
38 | 46 | - | 2 | ALL THE STARS | Kendrick Lamar & SZA | 38 |
39 | 31 | 25 | 11 | I FALL APART | Post Malone | 25 |
40 | 41 | 47 | 4 | IT'S OKAY TO CRY | Sophie | 40 |
41 | 33 | 36 | 10 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 |
42 | 48 | - | 2 | SOUL SEARCHIN | J. Tex x DJ Pain 1 ft Doja | 42 |
43 | NEW | 1 | MEANT TO BE | Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line | 43 | |
44 | 37 | 38 | 14 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
45 | 32 | 24 | 12 | EVERYTIME | Boy Pablo | 18 |
46 | 49 | - | 2 | GIRL FRONT | Loona / Odd Eye Circle | 46 |
47 | 43 | 44 | 5 | END GAME | Taylor Swift feat. Ed Sheeran, Future | 43 |
48 | NEW | 1 | STIR FRY | Migos | 48 | |
49 | 35 | 23 | 24 | BANK ACCOUNT | 21 Savage | 3 |
50 | 42 | 34 | 13 | COLA | CamelPhat & Elderbrook | 3 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 40 | 10 | NO LIMIT | G-Eazy feat. A$AP Rocky, Cardi B | 4 |
- | 47 | 16 | BLACK SPIDERMAN | Logic feat. Damian Lemar Hudson | 1 |
- | 50 | 16 | PERFECT | Ed Sheeran | 3 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario