C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 11 | 11 | 11 | LOVE DRUG | Die Antwoord | 9 |
12 | 14 | 14 | 7 | MEANT TO BE | Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line | 14 |
13 | 16 | 17 | 7 | STIR FRY | Migos | 13 |
14 | 18 | 27 | 5 | LOOK ALIVE | BlocBoy JB feat. Drake | 14 |
15 | 17 | 23 | 8 | SOUL SEARCHIN | J. Tek x DJ Pain 1 ft Doja | 15 |
16 | 10 | 4 | 10 | D.F.W.T | Nadia Rose | 2 |
17 | 21 | - | 2 | MYSTERY OF LOVE | Surfjan Stevens | 17 |
18 | 15 | 15 | 5 | DOVES IN THE WIND | SZA feat. Kendrick Lamar | 15 |
19 | 23 | 30 | 6 | BARKING | Ramz | 19 |
20 | 13 | 7 | 11 | FINESSE | Bruno Mars & Cardi B | 1 |
21 | 20 | 16 | 9 | IDGAF | Dua Lipa | 16 |
22 | 28 | 32 | 4 | DJANGO JANE | Janelle Monáe | 22 |
23 | 31 | 36 | 5 | HOW LONG | Charlie Puth | 23 |
24 | 22 | 22 | 12 | LEMON | NERD feat. Rihanna | 9 |
25 | 25 | 29 | 10 | IT'S OKAY TO CRY | Sophie | 25 |
26 | 30 | 34 | 5 | BLINDED BY YOUR GRACE PT. 2 | Stormzy feat. MNEK | 26 |
27 | 36 | 40 | 5 | WALK IT TALK IT | Migos | 27 |
28 | 39 | 45 | 3 | DURA **MÁS GRANDE ASCENSO** | Daddy Yankee | 28 |
29 | NEW | 1 | LOVE LIES **MÁS ALTO INGRESO** | Khalid & Normani | 29 | |
30 | 19 | 9 | 12 | WISH I KNEW YOU | The Revivalists | 4 |
31 | 33 | 33 | 8 | GIRL FRONT | Loona / Odd Eye Circle | 31 |
32 | 37 | 43 | 3 | FRONTLINE | Kelela | 32 |
33 | NEW | 1 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | 33 | |
34 | 26 | 21 | 14 | LOVE. | Kendrick Lamar feat. Zacari | 6 |
35 | 27 | 24 | 10 | FILTHY | Justin Timberlake | 1 |
36 | 43 | - | 2 | QUEEN | Tracey Thorn | 36 |
37 | 40 | 44 | 4 | SAY SOMETHING | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | 37 |
38 | 35 | 37 | 6 | SUPPLIES | Justin Timberlake | 35 |
39 | 45 | - | 2 | NEVER BE THE SAME | Camila Cabello | 39 |
40 | 44 | 48 | 3 | THE MIDDLE | Zedd, Maren Morris & Grey | 40 |
41 | 24 | 19 | 11 | SKYWALKER | Miguel feat. Travis Scott | 19 |
42 | 42 | 50 | 3 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 42 |
43 | 32 | 25 | 10 | MY MY MY! | Troye Sivan | 13 |
44 | 38 | 28 | 9 | LET YOU DOWN | NF | 28 |
45 | 29 | 18 | 11 | MARCY ME | Jay-Z | 12 |
46 | NEW | 1 | DELICATE | Taylor Swift | 46 | |
47 | 34 | 26 | 13 | VOODOO SONG | Willy William | 1 |
48 | 41 | 31 | 10 | BARTIER CARDI | Cardi B | 17 |
49 | NEW | 1 | MINE | Bazzi | 49 | |
50 | 49 | 47 | 14 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 26 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 46 | 13 | RIC FLAIR DRIP | Offset & Metro Boomin' | 13 |
- | 47 | 14 | EX CALLING | 6lack | 9 |
- | 48 | 15 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 14 |
- | 50 | 8 | GET FREE | Lana Del Rey | 28 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario