C.L.'s Top 50
Semana que termina el 7 de Julio de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 8 | 10 | 18 | PSYCHO | Post Malone Featuring Ty Dolla $ign | 8 |
| 12 | 15 | 18 | 5 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Backstreet Boys | 12 |
| 13 | 12 | 5 | 10 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
| 14 | 14 | 17 | 9 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 14 |
| 15 | 16 | 28 | 3 | YIKES | Kanye West | 15 |
| 16 | 7 | 6 | 10 | BOOGIE | BROCKHAMPTON | 6 |
| 17 | 20 | 22 | 5 | FAKE LOVE | BTS | 17 |
| 18 | 10 | 4 | 9 | ATM | J. Cole | 4 |
| 19 | 21 | 25 | 6 | STRAWBERRIES & CIGARETTES | Troye Sivan | 19 |
| 20 | 19 | 21 | 10 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 19 |
| 21 | 28 | 32 | 6 | 1985 | J Cole | 21 |
| 22 | 27 | 29 | 5 | NEXT TO ME | Imagine Dragons | 22 |
| 23 | 18 | 12 | 9 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? | Jesus Jones | 11 |
| 24 | 30 | 34 | 5 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 24 |
| 25 | 24 | 27 | 7 | OPPS | Vince Staples & Yugen Blakrok | 23 |
| 26 | 31 | 41 | 3 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 26 |
| 27 | 33 | - | 2 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 27 |
| 28 | 17 | 9 | 11 | YOU WORRY ME | Nathaniel Ratefliff & The Night Sweats | 4 |
| 29 | 32 | 37 | 4 | SANGRIA WINE | Pharrell x Camila Cabello | 29 |
| 30 | 35 | 46 | 3 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 30 |
| 31 | 23 | 11 | 10 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 10 |
| 32 | 22 | 20 | 9 | ASHES | Celine Dion | 20 |
| 33 | 37 | 40 | 6 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 33 |
| 34 | 39 | 48 | 3 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 34 |
| 35 | 42 | - | 2 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 35 |
| 36 | 41 | 45 | 4 | (JUST A) SIMPLE SPONGE | Ethan Slater, Ensamble | 36 |
| 37 | 26 | 13 | 12 | BE CAREFUL | Cardi B | 7 |
| 38 | 49 | - | 2 | APES**T | The Carters | 38 |
| 39 | 46 | 33 | 15 | SAD! | XXXtentacion | 5 |
| 40 | NEW | 1 |
BODY COUNT **MÁS ALTO INGRESO** |
Jessie Reyes | 40 | |
| 41 | 29 | 15 | 16 | MINE | Bazzi | 8 |
| 42 | NEW | 1 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 42 | |
| 43 | 34 | 26 | 14 | SCOOBY DOO PA PA | DJ Kass | 3 |
| 44 | 36 | 23 | 14 | TONGUE | MNEK | 1 |
| 45 | 47 | 49 | 4 | GET IN THE MIND SHAFT | Jack White | 45 |
| 46 | 50 | - | 2 | GIRLS LIKE YOU | Maroon 5 Featuring Cardi B | 46 |
| 47 | NEW | 1 | THOUGHT CONTAGION | Muse | 47 | |
| 48 | 40 | 36 | 6 | 'TIL IT'S OVER | Anderson .Paak | 36 |
| 49 | 38 | 30 | 9 | BET AIN'T WORTH THE HAND | Leon Bridges | 19 |
| 50 | NEW | 1 | GARDEN (SAY IT LIKE THAT) | SZA | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 43 | 14 | SIT NEXT TO ME | Foster The People | 6 |
| - | 44 | 3 | LOST IN JAPAN | Shawn Mendez | 42 |
| - | 45 | 10 | FRAMED | Eminem | 27 |
| - | 48 | 2 | WHAT IT IS | Jonathan Davis | 48 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario