C.L.'s Top 50
Semana que termina el 27 de Abril de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 6 | 7 | 14 | RAINBOW | Kacey Musgraves | 6 |
| 12 | 16 | 20 | 10 | GHOSTIN' | Ariana Grande | 12 |
| 13 | 14 | 17 | 11 | TEQUILA | Dan + Shay | 13 |
| 14 | 11 | 8 | 7 | A NO NO | Mariah Carey | 8 |
| 15 | 15 | 18 | 6 | BOYS IN THE BAND | New Kids On The Block | 15 |
| 16 | 10 | 6 | 8 | PLEASE ME | Cardi B & Bruno Mars | 5 |
| 17 | 33 | 37 | 6 | TALK | Khalid | 17 |
| 18 | 17 | 10 | 13 | WOW. | Post Malone | 2 |
| 19 | 12 | 16 | 6 | I'LL NEVER LOVE AGAIN | Lady Gaga | 12 |
| 20 | 23 | 25 | 9 | BLOODLINE | Ariana Grande | 20 |
| 21 | 18 | 15 | 12 | 7 RINGS | Ariana Grande | 1 |
| 22 | 29 | 31 | 8 | DANCING WITH A STRANGER | Sam Smith & Normani | 22 |
| 23 | 25 | 27 | 9 | I DON'T CARE | Park Hye Jin | 23 |
| 24 | 30 | 33 | 5 | SLOW DANCING IN THE DARK | Joji | 24 |
| 25 | 21 | 12 | 12 | IMAGINE | Ariana Grande | 11 |
| 26 | 31 | 41 | 3 | 10 FREAKY GIRLS | Metro Boomin Featuring 21 Savage | 26 |
| 27 | 34 | 38 | 4 | HARD PLACE | H.E.R. | 27 |
| 28 | 20 | 13 | 18 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 1 |
| 29 | 44 | - | 2 | THINKIN BOUT YOU | Ciara | 29 |
| 30 | 35 | 36 | 5 | SWEET BUT PSYCHO | Ava Max | 30 |
| 31 | 24 | 14 | 16 | NOTHING BREAKS LIKE A HEART | Mark Ronson Featuring Miley Cyrus | 1 |
| 32 | 49 | - | 2 |
JUICE **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Lizzo | 32 |
| 33 | 26 | 19 | 11 | MIDDLE CHILD | J. Cole | 12 |
| 34 | 32 | 23 | 10 | WAVES | Normani Featuring 6LACK | 9 |
| 35 | 39 | 40 | 5 | GOING BAD | Meek Mill Featuring Drake | 35 |
| 36 | 37 | 35 | 10 | 10,000 HOURS | Ella Mai | 35 |
| 37 | 19 | 9 | 18 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 7 |
| 38 | 41 | 48 | 3 | LOW KEY | Ally Brooke Featuring Tyga | 38 |
| 39 | 38 | 42 | 4 | EL ANILLO | Jennifer Lopez | 38 |
| 40 | NEW | 1 |
TEMPO **MÁS ALTO INGRESO** |
Lizzo Featuring Missy Elliott | 40 | |
| 41 | 28 | 21 | 8 | ALWAYS REMEMBER US THIS WAY | Lady Gaga | 14 |
| 42 | 47 | 46 | 4 | TIJERAS | Renata Flores Featuring Kayfex | 42 |
| 43 | 36 | 34 | 11 | SOBER | Lorde | 32 |
| 44 | 50 | - | 2 | WAY TO THE SHOW | Solange | 44 |
| 45 | NEW | 1 | OCEAN EYES | Billie Eilish | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | DINNER AND DIATRIBES | Hozier | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | WHAT THE WORLD NEEDS NOW | Dionne Warwick | 47 | |
| 48 | 27 | 24 | 12 | ELECTRIC | Alina Baraz Featuring Khalid | 24 |
| 49 | NEW | 1 | DON'T CALL ME UP | Mabel | 49 | |
| 50 | 48 | 50 | 3 | DESPERATE MAN | Eric Church | 48 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 40 | 8 | DUMB BLONDE | Avril Lavigne Featuring Nicki Minaj | 15 |
| - | 42 | 3 | CLOSE TO ME | Ellie Goulding x Diplo Featuring Swae Lee | 42 |
| - | 43 | 10 | NAKED | Ella Mai | 25 |
| - | 45 | 9 | THE LOUVRE | Lorde | 19 |
| - | 46 | 18 | THE JOKE | Brandi Carlile | 1 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario