soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 6 |
HEARTLESS
***5 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
The Weeknd | 1 |
2 | 6 | 8 | 6 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
3 | 2 | 2 | 13 | BGM | Wale | 2 |
4 | 3 | 3 | 9 | USE THIS GOSPEL | Kanye West (featuring Pusha T & Kenny G) | 1 |
5 | 4 | 7 | 4 | BOP | DaBaby | 4 |
6 | 7 | 9 | 9 | SUPAHOOD | K. Michelle Featuring City Girls & Kash Doll | 6 |
7 | 5 | 6 | 8 | SCARY NIGHTS | G-Eazy | 5 |
8 | 10 | 13 | 7 | FIRED UP | Grace Carter | 8 |
9 | 12 | 14 | 8 | DANCE MONKEY | Tones And I | 9 |
10 | 16 | 28 | 4 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 15 | 23 | 10 | NICE TO MEET YOU | Niall Horan | 11 |
12 | 17 | 30 | 3 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 12 |
13 | 9 | 4 | 11 | MEMORIES | Maroon 5 | 4 |
14 | 19 | 24 | 6 | TAKE WHAT YOU WANT | Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott | 14 |
15 | 14 | 16 | 7 | DRIPDEMEANOR | Missy Elliott Featuring Sum1 | 14 |
16 | 20 | 21 | 9 | LOOK AT HER NOW | Selena Gomez | 16 |
17 | 11 | 11 | 8 | SOMEONE YOU LOVED | Lewis Capaldi | 7 |
18 | 8 | 5 | 13 | WALL TALKING | Kevin Gates | 5 |
19 | 32 | - | 2 |
MISS ME MORE
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Kelsea Ballerini | 19 |
20 | 22 | 22 | 8 | COURAGE | Celine Dion | 20 |
21 | 24 | 26 | 10 | QUE TIRE PA' 'LANTE | Daddy Yankee | 21 |
22 | NEW | 1 |
MALAMENTE
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Rosalía | 22 | |
23 | 21 | 17 | 10 | LOLA | Iggy Azalea Featuring Alice Chater | 6 |
24 | 28 | 32 | 6 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 24 |
25 | 13 | 12 | 9 | BEAUTIFUL GHOSTS | Taylor Swift | 12 |
26 | 38 | 48 | 3 | EASY | Danileague Featuring Chris Brown | 26 |
27 | 30 | 35 | 7 | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL | Billie Eilish | 27 |
28 | 34 | 39 | 5 | THE BONES | Maren Morris | 28 |
29 | NEW | 1 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 29 | |
30 | 29 | 34 | 6 | RAISING HELL | Kesha Featuring Big Freedia | 29 |
31 | 36 | 40 | 5 | INTO THE UNKNOWN | Panic! At The Disco | 31 |
32 | 18 | 10 | 17 | UNITED IN DANCE | Crystal Waters & R-Naldo | 2 |
33 | NEW | 1 | ROXANNE | Arizona Zervas | 33 | |
34 | 26 | 19 | 17 | CIRCLES | Post Malone | 2 |
35 | 23 | 15 | 14 | LIGHTS UP | Harry Styles | 6 |
36 | 37 | 42 | 3 | VETE | Bad Bunny | 36 |
37 | 40 | 45 | 4 | JUICY | Doja Cat & Tyga | 37 |
38 | 48 | - | 2 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 38 |
39 | 27 | 25 | 11 | GOD IS | Kanye West | 21 |
40 | 31 | 20 | 12 | LOSE YOU TO LOVE ME | Selena Gomez | 5 |
41 | 44 | 46 | 3 | LIVING PROOF | Camila Cabello | 41 |
42 | 46 | - | 2 | PLAYING GAMES | Summer Walker | 42 |
43 | 43 | 29 | 11 | FOLLOW GOD | Kanye West | 7 |
44 | NEW | 1 | YELLOW HEARTS | Aunt Sanders | 44 | |
45 | 39 | 41 | 14 | HIGHEST IN THE ROOM | Travis Scott | 19 |
46 | 47 | - | 2 | WAR | Drake | 46 |
47 | NEW | 1 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 47 | |
48 | 33 | 31 | 17 | LOVE ME LESS | MAX & Quinn XCII | 4 |
49 | NEW | 1 | TIME | NF | 49 | |
50 | NEW | 1 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 25 | 26 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | Mariah Carey | 1 |
- | 35 | 22 | BORDERLINE | Tame Impala | 1 |
- | 41 | 4 | CHRISTMAS TREE FARM | Taylor Swift | 36 |
- | 43 | 5 | THE CHRISTMAS SONG (MERRY CHRISTMAS TO YOU) | Nat King Cole | 33 |
- | 45 | 3 | HOT | Young Thug Featuring Gunna | 45 |
- | 49 | 13 | SUGAR HONEY ICED TEA (S.H.I.T.) | Princess Nokia | 4 |
- | 50 | 11 | HIGHWOMEN | The Highwomen | 24 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario