soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 22 | 3 |
MALAMENTE
***2 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
Rosalía | 1 |
2 | 36 | - | 2 |
THE BOX
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Roddy Ricch | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | BOP | DaBaby | 3 |
4 | 8 | 33 | 3 | ROXANNE | Arizona Zervas | 4 |
5 | 2 | 2 | 8 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
6 | 3 | 1 | 8 | HEARTLESS | The Weeknd | 1 |
7 | 12 | 19 | 4 | MISS ME MORE | Kelsea Ballerini | 7 |
8 | 11 | 12 | 5 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 8 |
9 | 6 | 9 | 10 | DANCE MONKEY | Tones And I | 6 |
10 | 10 | 11 | 12 | NICE TO MEET YOU | Niall Horan | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 7 | 8 | 9 | FIRED UP | Grace Carter | 7 |
12 | 9 | 10 | 6 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 9 |
13 | 16 | 29 | 3 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 13 |
14 | 23 | 26 | 5 | EASY | Danileague Featuring Chris Brown | 14 |
15 | 17 | 14 | 8 | TAKE WHAT YOU WANT | Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott | 14 |
16 | 5 | 3 | 15 | BGM | Wale | 2 |
17 | 29 | 38 | 4 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 17 |
18 | 14 | 15 | 9 | DRIPDEMEANOR | Missy Elliott Featuring Sum1 | 14 |
19 | 21 | 21 | 12 | QUE TIRE PA' 'LANTE | Daddy Yankee | 19 |
20 | 25 | 24 | 8 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 20 |
21 | 13 | 7 | 10 | SCARY NIGHTS | G-Eazy | 5 |
22 | 15 | 4 | 11 | USE THIS GOSPEL | Kanye West (Featuring Pusha T & Kenny G) | 1 |
23 | 26 | 27 | 9 | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL | Billie Eilish | 23 |
24 | 18 | 6 | 11 | SUPAHOOD | K. Michelle Featuring City Girls & Kash Doll | 6 |
25 | 27 | 28 | 7 | THE BONES | Maren Morris | 25 |
26 | 32 | 36 | 5 | VETE | Bad Bunny | 26 |
27 | 40 | - | 2 | MY OH MY | Camila Cabello Featuring DaBaby | 27 |
28 | 37 | 50 | 3 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 28 |
29 | 19 | 16 | 11 | LOOK AT HER NOW | Selena Gomez | 16 |
30 | 28 | 30 | 8 | RAISING HELL | Kesha Featuring Big Freedia | 28 |
31 | 22 | 20 | 10 | COURAGE | Celine Dion | 20 |
32 | 34 | 37 | 6 | JUICY | Doja Cat & Tyga | 32 |
33 | 20 | 13 | 13 | MEMORIES | Maroon 5 | 4 |
34 | 41 | 44 | 3 | YELLOW HEARTS | Aunt Sanders | 34 |
35 | 24 | 17 | 10 | SOMEONE YOU LOVED | Lewis Capaldi | 7 |
36 | 35 | 41 | 5 | LIVING PROOF | Camila Cabello | 35 |
37 | 39 | 42 | 4 | PLAYING GAMES | Summer Walker | 37 |
38 | 30 | 23 | 12 | LOLA | Iggy Azalea Featuring Alice Chater | 6 |
39 | 44 | 46 | 4 | WAR | Drake | 39 |
40 | 42 | 45 | 16 | HIGHEST IN THE ROOM | Travis Scott | 19 |
41 | NEW | 1 |
FUTSAL SHUFFLE 2020
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Lil Uzi Vert | 41 | |
42 | 33 | 31 | 7 | INTO THE UNKNOWN | Panic! At The Disco | 31 |
43 | 47 | 49 | 3 | TIME | NF | 43 |
44 | 49 | - | 2 | HEART ON ICE | Rod Wave | 44 |
45 | 46 | 47 | 3 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 45 |
46 | 31 | 18 | 15 | WALLS TALKING | Kevin Gates | 5 |
47 | 50 | - | 2 | HATE ME | Ellie Goulding & Juice WRLD | 47 |
48 | NEW | 1 | DIAMONDS | Megan Thee Stallion Featuring Normani | 48 | |
49 | NEW | 1 | DON'T START NOW | Dua Lipa | 49 | |
50 | NEW | 1 | RING | Selena Gomez | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 10 | BEAUTIFUL GHOSTS | Taylor Swift | 12 |
- | 43 | 18 | UNITED IN DANCE | Crystal Waters & R-Naldo | 2 |
- | 45 | 15 | LIGHTS UP | Harry Styles | 6 |
- | 48 | 12 | GOD IS | Kanye West | 21 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario