soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 2 | 1 | 9 |
SAVAGE
***2 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
Megan Thee Stallion feat. Beyoncé | 1 |
2 | 3 | 4 | 12 | SPOTLIGHT | Jessie Ware | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | ROCKSTAR | DaBaby feat. Roddy Ricch | 3 |
4 | 1 | 2 | 3 | RAIN ON ME | Lady Gaga & Ariana Grande | 1 |
5 | 6 | 8 | 7 | 47.48 (THE VIOLENCE) | Childish Gambino | 5 |
6 | 7 | 24 | 4 | EXIST FOR LOVE | Aurora | 6 |
7 | 10 | - | 2 | SOUR CANDY | Lady Gaga & BLACKPINK | 7 |
8 | 9 | 14 | 4 | DO IT | Chloe x Halle | 8 |
9 | 26 | - | 2 | MALIBU | Kim Petras | 9 |
10 | 11 | 12 | 12 | BEFORE YOU GO | Lewis Capaldi | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 4 | 3 | 10 | SAFAERA | Bad Bunny, Jowell & Randy, Ñengo Flow | 2 |
12 | 15 | 18 | 8 | DON'T WASTE MY TIME | Usher feat. Ella Mai | 12 |
13 | 16 | 23 | 11 | THE OTHER SIDE | SZA x Justin Timberlake | 13 |
14 | 27 | - | 2 | THE SCOTTS | THE SCOTTS, Travis Scott & Kid Cudi | 14 |
15 | 13 | 6 | 15 | SAY SO | Doja Cat | 1 |
16 | 8 | 7 | 7 | LIVING IN A GHOST TOWN | The Rolling Stones | 5 |
17 | 12 | 9 | 9 | TOOSIE SLIDE | Drake | 6 |
18 | 18 | 20 | 11 | HOMECOMING QUEEN? | Kelsea Ballerini | 18 |
19 | 21 | 25 | 6 | ROSES | SAINt JHN | 19 |
20 | 36 | - | 2 |
REPLAY
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Lady Gaga | 20 |
21 | 23 | 26 | 10 | FALLING | Trevor Daniel | 21 |
22 | 22 | 28 | 10 | SI VEO A TU MAMA | Bad Bunny | 22 |
23 | 25 | 22 | 7 | WHAT'S GOOD | Tyler, The Creator | 22 |
24 | 17 | 16 | 8 | 24.19 (SWEET THING/THANK YOU) | Childish Gambino | 16 |
25 | 19 | 21 | 6 | I'M READY | Sam Smith & Demi Lovato | 19 |
26 | 32 | 38 | 4 | SUNDAY BEST | Surfaces | 26 |
27 | 14 | 10 | 10 | YOU CAN'T HOLD MY HEART | Monsta X | 10 |
28 | 31 | 33 | 5 | BREAK MY HEART | Dua Lipa | 28 |
29 | NEW | 1 |
911
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Lady Gaga | 29 | |
30 | 24 | 13 | 8 | ALGORHYTHM | Childish Gambino | 5 |
31 | 28 | 15 | 11 | YO PERREO SOLA | Bad Bunny | 2 |
32 | NEW | 1 | BABYLON | Lady Gaga | 32 | |
33 | 20 | 11 | 14 | STUPID LOVE | Lady Gaga | 10 |
34 | 29 | 27 | 10 | OUT WEST | JACKBOYS feat. Young Thug | 27 |
35 | 37 | 42 | 4 | COFFEE | Kelly Rowland | 35 |
36 | 40 | 50 | 3 | ROSES (IMANBEK REMIX) | SAINt JHN | 36 |
37 | 45 | 49 | 5 | LAST TIME I SAY I'M SORRY | Kane Brown & John Legend | 37 |
38 | 48 | - | 2 | 19.10 (BEAUTIFUL) | Childish Gambino | 38 |
39 | 30 | 31 | 6 | FOR YOU | Liam Payne & Rita Ora | 30 |
40 | 41 | 45 | 3 | GOOD JOB | Alicia Keys | 40 |
41 | 44 | 48 | 3 | CHASIN' YOU | Morgan Wallen | 41 |
42 | 34 | 19 | 9 | I LOVE ME | Demi Lovato | 14 |
43 | 38 | 41 | 4 | IF THE WORLD WAS ENDING | JP Saxe feat. Julia Michaels | 38 |
44 | 49 | - | 2 | SEXBEAT | Usher, Lil Jon, Ludacris | 44 |
45 | NEW | 1 | WE GOT LOVE | Teyana Taylor | 45 | |
46 | NEW | 1 | SINE FROM ABOVE | Lady Gaga & Elton John | 46 | |
47 | 33 | 17 | 16 | QUE CALOR | Major Lazer & J. Balvin feat. El Alfa | 8 |
48 | 50 | - | 2 | BELIEVE IT | Partynextdoor feat. Rihanna | 48 |
49 | 35 | 29 | 8 | SUPALONELY | BENEE feat. Gus Daperton | 29 |
50 | NEW | 1 | WANT YOU IN MY ROOM | Carly Rae Jepsen | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 39 | 5 | FAITH | The Weeknd | 35 |
- | 42 | 11 | BELLACOSO | Residente & Bad Bunny | 3 |
- | 43 | 5 | DIOR | Pop Smoke | 39 |
- | 46 | 13 | HIGH FASHION | Roddy Ricch Featuring Mustard | 13 |
- | 47 | 4 | PUPPET | Tyler, The Creator feat. Kanye West | 37 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario