Dando los más grandes saltos de la semana estan los icónicos Public Enemy y el nunca alejado de la polémica Kanye West. Nueva #1:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 25 de Julio de 2020.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 2 | 3 | 3 |
I WANT YOU TO LOVE ME ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
Fiona Apple | 1 |
2 | 3 | 7 | 4 | BLACK PARADE | Beyoncé | 2 |
3 | 1 | 1 | 8 | REPLAY | Lady Gaga | 1 |
4 | 6 | 14 | 4 | PERFECT WAY TO DIE | Alicia Keys | 4 |
5 | 4 | 6 | 16 | FALLING | Trevor Daniel | 4 |
6 | 9 | 10 | 12 | ROSES | SAINt JHN | 6 |
7 | 8 | 4 | 8 | MALIBU | Kim Petras | 4 |
8 | 10 | 8 | 4 | ALL OF THE FEELINGS | Kiesza | 8 |
9 | 46 | - | 2 |
WASH US IN THE
BLOOD **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Kanye West feat. Travis Scott | 9 |
10 | 11 | 43 | 3 | LOCKDOWN | Anderson .Paak | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 5 | 9 | 5 | TROLLZ | 6IX9INE & Nicki Minaj | 5 |
12 | 18 | 32 | 3 | CLEOPATRA | Efendi | 12 |
13 | 7 | 2 | 11 | ROCKSTAR | DaBaby feat. Roddy Ricch | 1 |
14 | 23 | 25 | 4 | QUEEN TINGS | Masego | 14 |
15 | 16 | 18 | 6 | ALICE | Lady Gaga | 15 |
16 | 24 | - | 2 | SHAMEIKA | Fiona Apple | 16 |
17 | 12 | 11 | 8 | SOUR CANDY | Lady Gaga & BLACKPINK | 4 |
18 | 14 | 16 | 6 | X | Jonas Brothers feat. Karol G | 14 |
19 | 19 | 24 | 7 | WANT YOU IN MY ROOM | Carly Rae Jepsen | 19 |
20 | 21 | 30 | 3 | HOW YOU LIKE THAT | BLACKPINK | 20 |
21 | 20 | 28 | 9 | ROSES (IMANBEK REMIX) | SAINt JHN | 20 |
22 | 17 | 19 | 10 | SUNDAY BEST | Surfaces | 17 |
23 | 13 | 5 | 13 | 47.48 (THE VIOLENCE) | Childish Gambino | 2 |
24 | 28 | 31 | 5 | IN YOUR EYES | The Weeknd | 24 |
25 | 30 | 33 | 9 | CHASIN' YOU | Morgan Wallen | 25 |
26 | 32 | 37 | 6 | MELLOW OUT | Konteks | 26 |
27 | 15 | 12 | 17 | THE OTHER SIDE | SZA X Justin Timberlake | 7 |
28 | 34 | 36 | 6 | GRILLED N****S/LAWD JESUS | CupcaKKe | 28 |
29 | 40 | - | 2 | FIGHT THE POWER 2020 | Public Enemy (feat. Nas, Black Thought, YG & Rapsody) | 29 |
30 | 22 | 20 | 5 | BABY MAMA | Brandy feat. Chance The Rapper | 20 |
31 | 27 | 27 | 11 | BREAK MY HEART | Dua Lipa | 24 |
32 | 26 | 13 | 8 | THE SCOTTS | THE SCOTTS, Travis Scott & Kid Cudi | 11 |
33 | 36 | 44 | 3 | THE BIGGER PICTURE | Lil Baby | 33 |
34 | 25 | 17 | 8 | WE GOT LOVE | Teyana Taylor | 17 |
35 | 45 | - | 2 | WHAT'S POPPIN | Jack Harlow | 35 |
36 | 42 | 48 | 3 | PEOPLE | Jonathan McReynolds | 36 |
37 | 39 | 42 | 4 | FORGIVE ME | Chloe X Halle | 37 |
38 | 29 | 15 | 10 | EXIST FOR LOVE | Aurora | 3 |
39 | 38 | 40 | 5 | ROVER | S1mba feat. DTG | 38 |
40 | 44 | 47 | 4 | DEATH BED | Powfu feat. beabadoobee | 40 |
41 | 48 | - | 2 | UNDER THE TABLE | Fiona Apple | 41 |
42 | NEW | 1 |
TAP IN **MÁS ALTO INGRESO** |
Saweetie | 42 | |
43 | 33 | 22 | 7 | BABYLON | Lady Gaga | 20 |
44 | NEW | 1 | THINK ABOUT THINGS | Dadi Freyr | 44 | |
45 | 35 | 23 | 10 | DO IT | Chloe X Halle | 7 |
46 | NEW | 1 | GIRLS IN THE HOOD | Megan Thee Stallion | 46 | |
47 | 37 | 26 | 9 | RAIN ON ME | Lady Gaga & Ariana Grande | 1 |
48 | 31 | 21 | 14 | DON'T WASTE MY TIME | Usher feat. Ella Mai | 7 |
49 | NEW | 1 | RACK OF HIS | Fiona Apple | 49 | |
50 | 43 | 34 | 7 | 911 | Lady Gaga | 26 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 10 | LAST TIME I SAY SORRY | Kane Brown & John Legend | 28 |
- | 47 | 7 | 19.10 (BEAUTIFUL) | Childish Gambino | 31 |
- | 49 | 6 | SINE FROM ABOVE | Lady Gaga & Elton John | 18 |
- | 50 | 12 | WHAT'S GOOD | Tyler, The Creator | 15 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario