Ha sido una semana bien full en mi vida cotidiana, pero aquí seguimos y aunque tardecito, presentamos el Top 50, haciendo gala de sus 8 nuevos ingresos (1 artista debutante en el #49), aunque no muchos ascensos importantes, de hecho, la canción que más ha subido, lo hace escalando 9 modestas posiciones (#28, ahora sí con el título correcto, ya que erróneamente había venido usando el título del album "Angel Face"), 3 canciones llegan por primera vez al Top 10 y la #1, casi sin competencia alguna, repite el plato esta semana:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 20 de Enero de 2024.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | KS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | - | 2 |
YES, AND? ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Ariana Grande | 1 |
2 | 2 | 1 | 8 | STRANGERS | Kenya Grace | 1 |
3 | 5 | 5 | 8 | REAL LOVE BABY | Father John Misty | 3 |
4 | NEW | 1 |
J. CHRIST **MÁS ALTO INGRESO** |
Lil Nas X | 4 | |
5 | 9 | 10 | 13 | WOMAN | Little Simz | 5 |
6 | 7 | 7 | 12 | GREEDY | Tate McCrae | 6 |
7 | 14 | 14 | 7 | WOP | J. Dash | 7 |
8 | 10 | 15 | 11 | ANGEL | PinkPantheress | 8 |
9 | 3 | 2 | 10 | HOUDINI | Dua Lipa | 1 |
10 | 13 | 16 | 6 | LOVIN ON ME | Jack Harlow | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 4 | 3 | 10 | WATER | Tyla | 3 |
12 | 8 | 9 | 5 | STANDING NEXT TO YOU | Jung Kook | 8 |
13 | 12 | 13 | 6 | MY HOUSE | Beyoncé | 12 |
14 | 6 | 4 | 8 | DEMONS | Doja Cat | 4 |
15 | 17 | 21 | 8 | STAY FLO | Solange | 15 |
16 | 11 | 6 | 9 | BAUHAUS STAIRCASE | Orchestral Manoeuvres In The Dark | 2 |
17 | 19 | 37 | 4 | SILLY ME | Jess Glynne | 17 |
18 | NEW | 1 | WINDOWS | Take That | 18 | |
19 | 23 | 31 | 8 | THE NIGHT WE MET | Lord Huron | 19 |
20 | 26 | 35 | 6 | ROUND & ROUND | Bob Moses | 20 |
21 | 16 | 18 | 7 | DIAL DRUNK | Noah Kahan | 16 |
22 | 15 | 12 | 9 | DANSE MACABRE | Duran Duran | 12 |
23 | 21 | 23 | 8 | HEAVEN SURROUNDS US LIKE A HOOD | Yves Tumor | 21 |
24 | 20 | 11 | 4 | GLITTERY | Kacey Musgraves (feat. Troye Sivan) | 10 |
25 | 27 | 30 | 5 | DJ PLAY A CHRISTMAS SONG | Cher | 25 |
26 | 29 | 32 | 7 | ROSELAND | Cardinals | 26 |
27 | 18 | 8 | 9 | A FARI SPENTI | Elodie | 4 |
28 | 37 | 41 | 5 |
SOMETHING ABOUT
HER **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Stephen Sanchez | 28 |
29 | 34 | 47 | 3 | SI NO ESTÁS | Iñigo Quintero | 29 |
30 | 22 | 20 | 9 | GOT ME STARTED | Troye Sivan | 20 |
31 | 38 | 50 | 3 | DON'T GET MAD GET FAMOUS | Bonnie McKee | 31 |
32 | 30 | 34 | 6 | BOYS OF FAITH | Zach Bryan (feat. Bon Iver) | 30 |
33 | 25 | 24 | 9 | GARBAGE PALE KIDS | JPEGMAFIA x Danny Brown | 24 |
34 | 40 | 42 | 4 | IS IT OVER NOW? | Taylor Swift | 34 |
35 | 39 | 44 | 3 | HOLD ON TO NOW | Kylie Minogue | 35 |
36 | 44 | - | 2 | THE BLACK SEMINOLE. | Lil Yachty | 36 |
37 | NEW | 1 | CALLING YOUR NAME | Jon Batiste | 37 | |
38 | 42 | 45 | 5 | BOYHOOD | The Japanese House | 38 |
39 | NEW | 1 | THE HILLBILLIES | Baby Keem & Kendrick Lamar | 39 | |
40 | 45 | 49 | 3 | LUSH LIFE | Samara Joy | 40 |
41 | 28 | 22 | 13 | LIL BOO THANG | Paul Russell | 15 |
42 | 50 | - | 2 | METEOR | Kenya Grace | 42 |
43 | 46 | - | 2 | CLOSE TO YOU | Sharon Van Etten | 43 |
44 | 48 | - | 2 | LOSE CONTROL | Teddy Swims | 44 |
45 | 32 | 27 | 7 | ORAL | Björk & Rosalía | 27 |
46 | NEW | 1 | SILVER GIRL | Spoon | 46 | |
47 | 33 | 28 | 9 | MOVE | Beyoncé (feat. Grace Jones & Tems) | 28 |
48 | NEW | 1 | CUT TO THE FEELING | Carly Rae Jepsen | 48 | |
49 | NEW | 1 | LIGHTSPEED ~> | grouptherapy. | 49 | |
50 | NEW | 1 | INFINITY REPEATING | Daft Punk | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 24 | 10 | ECSTACY (slowed) | Suicidal Idol | 3 |
- | 31 | 13 | EMILY I'M SORRY | boygenius | 10 |
- | 35 | 6 | I SWEAR, I REALLY WANTED TO MAKE A 'RAP' ALBUM BUT THIS IS LITERALLY THE WAY THE WIND BLEW ME THIS TIME | André 3000 | 10 |
- | 36 | 6 | ATOMIC CITY | U2 | 26 |
- | 41 | 4 | BURY ME IN GEORGIA | Kane Brown | 33 |
- | 43 | 3 | EVERYBODY | Nicki Minaj feat. Lil Uzi Vert | 43 |
- | 47 | 1 | STRONG ENOUGH | Jonas Brothers (feat. Bailey Zimmerman) | 47 |
- | 49 | 1 | I GOT HEAVEN | Mannequin Pussy | 49 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario