Hola de nuevo compañeros melómanos del internet! Desde Lima, Perú con un calor sin precedentes, y aquí listo con el Top 50 de la semana. 9 ingresos en esta edición, algo que no sucedía desde la semana del 26 de Noviembre de 2022. Entre las 9 canciones que ingresan se encuentra un acto que a mí mismo me sorprende que sea la primera vez que aparece en el conteo, aunque con el nombre solista de Ben Folds, (esta semana #50) y que muchos recordamos por su éxito de 1998 "Brick" cuando eran Ben Folds Five, canción que no llegó a rankear en mi Top 50. El más grande ascenso esta semana se encuentra en el #5 y 5 son también las semanas consecutivas que cumple la canción en el 1er lugar:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 10 de Febrero de 2024.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | KS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 5 |
YES, AND? ***5 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Ariana Grande | 1 |
2 | 3 | 5 | 4 | WINDOWS | Take That | 2 |
3 | 4 | 13 | 5 | LOSE CONTROL | Teddy Swims | 3 |
4 | 2 | 3 | 4 | J. CHRIST | Lil Nas X | 2 |
5 | 31 | - | 2 |
HISS **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Megan Thee Stallion | 5 |
6 | 6 | 7 | 10 | WOP | J. Dash | 6 |
7 | 8 | 9 | 9 | LOVIN ON ME | Jack Harlow | 7 |
8 | 10 | 15 | 6 | DON'T GET MAD GET FAMOUS | Bonnie McKee | 8 |
9 | 5 | 2 | 11 | STRANGERS | Kenya Grace | 1 |
10 | 12 | 20 | 8 | SOMETHING ABOUT HER | Stephen Sanchez | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 9 | 8 | 14 | ANGEL | PinkPantheress | 8 |
12 | 11 | 6 | 11 | REAL LOVE BABY | Father John Misty | 3 |
13 | 7 | 4 | 16 | WOMAN | Little Simz (feat. Cleo Soul) | 4 |
14 | 21 | 34 | 4 | CUT TO THE FEELING | Carly Rae Jepsen | 14 |
15 | 18 | 18 | 11 | THE NIGHT WE MET | Lord Huron | 15 |
16 | 25 | - | 2 | CHRISTMAS PARTY FOR TWO | Brandy | 16 |
17 | 15 | 12 | 9 | MY HOUSE | Beyoncé | 12 |
18 | 14 | 14 | 7 | SILLY ME | Jess Glynne | 14 |
19 | 17 | 19 | 9 | ROUND & ROUND | Bob Moses | 17 |
20 | 28 | 38 | 5 | METEOR | Kenya Grace | 20 |
21 | 33 | 49 | 3 | DUMBEST GIRL ALIVE | 100 gecs | 21 |
22 | 13 | 11 | 8 | STANDING NEXT TO YOU | Jung Kook | 8 |
23 | 19 | 22 | 10 | ROSELAND | Cardinals | 19 |
24 | 23 | 28 | 5 | THE BLACK SEMINOLE. | Lil Yachty | 23 |
25 | 30 | 35 | 3 | THE LONELIEST | Måneskin | 25 |
26 | 27 | 30 | 4 | CALLING YOUR NAME | Jon Batiste | 26 |
27 | 34 | 45 | 4 | INFINITY REPEATING | Daft Punk | 27 |
28 | 41 | - | 2 | SUPER GRAPHIC ULTRA MODERN GIRL | Chappell Roan | 28 |
29 | 22 | 25 | 7 | IS IT OVER NOW? | Taylor Swift | 22 |
30 | 20 | 17 | 11 | STAY FLO | Solange | 15 |
31 | 35 | 42 | 4 | SILVER GIRL | Spoon | 31 |
32 | 16 | 10 | 15 | GREEDY | Tate McCrae | 6 |
33 | 44 | - | 2 | RUNNING | Norah Jones | 33 |
34 | 37 | 46 | 3 | BAD WOMAN | Paloma Faith | 34 |
35 | 24 | 16 | 13 | HOUDINI | Dua Lipa | 1 |
36 | NEW | 1 |
MOMENT OF YOUR LIFE **MÁS ALTO INGRESO** |
Brent Faiyaz feat. Coco Jones | 36 | |
37 | 43 | 48 | 3 | NEEDS | Tinashe | 37 |
38 | 26 | 23 | 11 | DEMONS | Doja Cat | 4 |
39 | 49 | - | 2 | RE-DRUM | 21 Savage | 39 |
40 | NEW | 1 | HOW DOES IT MAKE YOU FEEL | Victoria Monét | 40 | |
41 | 47 | - | 2 | A SPELL, A PRAYER | Corinne Bailey Rae | 41 |
42 | 46 | 50 | 3 | YOUR SIDE OF TOWN | The Killers | 42 |
43 | NEW | 1 | AGORA HILLS | Doja Cat | 43 | |
44 | 39 | 40 | 6 | LUSH LIFE | Samara Joy | 39 |
45 | NEW | 1 | NEED A FAVOR | Jelly Roll | 45 | |
46 | NEW | 1 | DELI | Ice Spice | 46 | |
47 | NEW | 1 | BIG FOOT | Nicki Minaj | 47 | |
48 | NEW | 1 | NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! | JPEGMAFIA & Danny Brown | 48 | |
49 | NEW | 1 | SPACE INVADER | The National | 49 | |
50 | NEW | 1 | BUT WAIT, THERE'S MORE | Ben Folds | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 29 | 12 | WATER | Tyla | 3 |
- | 32 | 9 | DIAL DRUNK | Noah Kahan | 16 |
- | 36 | 11 | BAUHAUS STAIRCASE | Orchestral Manoeuvres In The Dark | 2 |
- | 38 | 10 | HEAVEN SURROUNDS US LIKE A HOOD | Yves Tumor | 21 |
- | 40 | 3 | LIGHTSPEED ~> | grouptherapy. | 40 |
- | 42 | 3 | THE HILLBILLIES | Baby Keem & Kendrick Lamar | 37 |
- | 45 | 5 | HOLD ON TO NOW | Kylie Minogue | 33 |
- | 48 | 5 | SI NO ESTÁS | Iñigo Quintero | 29 |
- | 50 | 12 | MURDER ON THE DANCEFLOOR | Sophie Ellis-Bextor | 22 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario