Nueva semana y nuevo ranking para compartir! Esta semana entran 7 canciones, presentándose por primera vez dos intérpretes en los puestos #44 y #46. Algo notable: Las 2 canciones que acumulan mayor cantidad de semanas en el conteo, solo cumplen 11 semanas en lista. El más alto ingreso de la semana entra de frente al #13, el más grande ascenso se metió de frente al Top 5 y la #1 se mantiene:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 23 de Marzo de 2024.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | KS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | - | 9 |
I'M JUST KEN ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Ryan Gosling | 1 |
2 | 5 | - | 2 | WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | Ariana Grande | 2 |
3 | 2 | 4 | 5 | TRAINING SEASON | Dua Lipa | 2 |
4 | 38 | 50 | 3 |
VENOM **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Little Simz | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | CARNIVAL | ¥$: Kanye West & Ty Dolla $ign Featuring Rich The Kid & Playboi Carti | 4 |
6 | 9 | 8 | 6 | OSCAR WINNING TEARS | RAYE | 6 |
7 | 8 | 14 | 4 | STRUTTIN' | Thumpasaurus | 7 |
8 | 22 | 27 | 5 | FIRST PERSON SHOOTER | Drake feat. J Cole | 8 |
9 | 10 | 11 | 9 | DUMBEST GIRL ALIVE | 100 gecs | 9 |
10 | 13 | 15 | 8 | RUNNING | Norah Jones | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 3 | 1 | 11 | LOSE CONTROL | Teddy Swims | 1 |
12 | 14 | 19 | 7 | AGORA HILLS | Doja Cat | 12 |
13 | NEW | 1 |
IMPERFECT FOR
YOU **MÁS ALTO INGRESO** |
Ariana Grande | 13 | |
14 | 6 | 2 | 10 | WINDOWS | Take That | 1 |
15 | 16 | 18 | 9 | NEEDS | Tinashe | 15 |
16 | 19 | 22 | 7 | MOMENT OF YOUR LIFE | Brent Faiyaz feat. Coco Jones | 16 |
17 | 7 | 3 | 6 | SAVE ME | Jelly Roll | 3 |
18 | 20 | 28 | 4 | 16 CARRIAGES | Beyoncé | 18 |
19 | 11 | 9 | 7 | HOW DOES IT MAKE YOU FEEL | Victoria Monét | 9 |
20 | 12 | 6 | 6 | TURN THE LIGHTS BACK ON | Jennifer Lopez | 6 |
21 | 25 | 24 | 8 | A SPELL, A PRAYER | Corinne Bailey Rae | 21 |
22 | 15 | 7 | 5 | CAN'T GET ENOUGH | Jennifer Lopez | 6 |
23 | NEW | 1 | LONELINESS | Pet Shop Boys | 23 | |
24 | 17 | 12 | 5 | TEXAS HOLD 'EM | Beyoncé | 6 |
25 | 21 | 13 | 6 | STICK SEASON | Noah Kahan | 7 |
26 | 27 | 31 | 4 | DEEPER WELL | Kacey Musgraves | 26 |
27 | 26 | 26 | 8 | RE-DRUM | 21 Savage | 26 |
28 | 31 | 33 | 3 | FRIEND OF A FRIEND | The Smile | 28 |
29 | 18 | 10 | 10 | INFINITY REPEATING (2013 Demo) | CYRIL | 48 |
30 | 33 | 39 | 4 | FEATHER | Sabrina Carpenter | 30 |
31 | 32 | 37 | 4 | CAN'T STAY AWAY | Darin | 31 |
32 | 36 | 49 | 3 | BEAUTIFUL THINGS | Benson Boone | 32 |
33 | 40 | - | 2 | LIKE A GOD | The Weeknd | 33 |
34 | 24 | 16 | 11 | YES, AND? | Ariana Grande | 1 |
35 | 35 | 34 | 5 | IDONTKNOWHYIEVENTRY | 18PM | 34 |
36 | 23 | 17 | 8 | SUPER GRAPHIC ULTRA MODERN GIRL | Chappell Roan | 17 |
37 | 29 | 30 | 7 | NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! NO! | JPEGMAFIA & Danny Brown | 29 |
38 | 28 | 21 | 6 | IGUAL QUE UN ANGEL | Kali Uchis feat. Peso Pluma | 19 |
39 | 44 | - | 2 | SATURN | SZA | 39 |
40 | 46 | - | 2 | DOCTOR (WORK IT OUT) | Pharrell feat. Miley Cyrus | 40 |
41 | 34 | 23 | 10 | J CHRIST | Lil Nas X | 2 |
42 | NEW | 1 | BYE | Ariana Grande | 42 | |
43 | 49 | - | 2 | BILLIONS | Caroline Polachek | 43 |
44 | NEW | 1 | TO BE HONEST | Christine And The Queens | 44 | |
45 | 37 | 40 | 3 | 313 | Residente feat. Silvia Perez Cruz & Penélope Cruz | 37 |
46 | NEW | 1 | LORD HAVE MERCY | Durand Jones | 46 | |
47 | NEW | 1 | LIKE WHAT (FREESTYLE) | Cardi B | 47 | |
48 | 41 | 38 | 5 | WORLD ON FIRE | Nate Smith | 38 |
49 | NEW | 1 | MADE FOR ME | Muni Long | 49 | |
50 | 30 | 20 | 8 | HISS | Megan Thee Stallion | 4 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 39 | 13 | SOMETHING ABOUT HER | Stephen Sanchez | 8 |
- | 42 | 3 | I GOT YOU | TWICE | 42 |
- | 43 | 6 | NEED A FAVOR | Jelly Roll | 35 |
- | 45 | 2 | PEARLS FOR ORPHANS | La Cri Du Caire | 45 |
- | 47 | 1 | BABY | Geese | 47 |
- | 48 | 9 | SILVER GIRL | Spoon | 24 |
- | 50 | 9 | CUT TO THE FEELING | Carly Rae Jepsen | 13 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario