Hey amigos! Aquí de nuevo con el último chart del mes de Mayo del '25, con 6 nuevos ingresos, todos de intérpretes que han rankeado previamente en mi lista. Sorprendentemente para estos tiempos de ascensos y descensos fugaces la canción más longeva a logrado cumplir 20 semanas en el conteo estando aún en el Top 10 (#9), parece que hay 2 futuras ocupantes de las 10 primeras en los puestos 14 y 20 y al tope esta semana, la misma de la semana pasada:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 31 DE MAYO DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 9 | 4 |
LOVE ME NOT ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Ravyn Lenae | 1 |
| 2 | 12 | 26 | 4 | UNDRESSED | Sombr | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | JUNGLE | Sugababes | 3 |
| 4 | 7 | 8 | 6 | STEP INTO YOUR POWER | Ray LaMontagne | 4 |
| 5 | 8 | 23 | 5 | TWILIGHT ZONE | Ariana Grande | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 5 | MANDINGO | Wu-Tang Clan | 5 |
| 7 | 9 | 15 | 7 | JUST IN CASE | Morgan Wallen | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 15 | GORILLA | Little Simz | 1 |
| 9 | 4 | 3 | 20 | MESSY | Lola Young | 3 |
| 10 | 10 | 12 | 7 | WANNA START A BAND? | Sleigh Bells | 10 |
| 11 | 6 | 4 | 10 | THE GIVER | Chappell Roan | 4 |
| 12 | 14 | 19 | 5 | BOOTS ON THE GROUND | 803Fresh | 12 |
| 13 | 15 | 17 | 11 | BURNING DOWN | Alex Warren | 13 |
| 14 | 29 | 40 | 3 | ACT OF GOD | Layton Giordani feat. Linney & Sarah De Warren) | 14 |
| 15 | 11 | 5 | 8 | GIFT HORSE | Idles | 5 |
| 16 | 23 | 33 | 5 | ALL THE WAY | BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman | 16 |
| 17 | 21 | 28 | 5 | MAGICAL MYSTICAL | Benson Boone | 17 |
| 18 | 25 | 31 | 6 | BREATHE | Yeat | 18 |
| 19 | 16 | 14 | 11 | COMING HOME | Leon Bridges | 14 |
| 20 | 43 | - | 2 |
LITERAL LEGEND ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Ayesha Erotica | 20 |
| 21 | 17 | 10 | 8 | SOMETHING BEAUTIFUL | Miley Cyrus | 10 |
| 22 | 20 | 25 | 6 | NO ONE NOTICED | The Marias | 20 |
| 23 | 13 | 7 | 16 | KEEP YOUR HEAD UP | Take That | 7 |
| 24 | 30 | 37 | 3 | CUNTISSIMO | Marina | 24 |
| 25 | 18 | 11 | 10 | STARVATION | Aurora | 11 |
| 26 | 35 | 43 | 3 | YUMMY | Ayesha Erotica | 26 |
| 27 | NEW | 1 |
WHERE HAVE YOU
BEEN ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Kelly Clarkson | 27 | |
| 28 | 37 | 45 | 3 | AERIAL TROUBLES | Stereolab | 28 |
| 29 | 19 | 16 | 11 | OPEN THE FUCKING FANTASY | Black Moth Super Rainbow | 3 |
| 30 | 34 | 38 | 4 | ORDINARY | Alex Warren | 30 |
| 31 | 22 | 18 | 9 | CRACKER ISLAND | Gorillaz feat. Thundercat | 13 |
| 32 | 38 | 41 | 4 | BUSY WOMAN | Sabrina Carpenter | 32 |
| 33 | 27 | 27 | 9 | HOTBOX | Lil Nas X | 27 |
| 34 | 24 | 13 | 12 | KILLAH | Lady Gaga feat. Gesaffelstein | 2 |
| 35 | 26 | 21 | 7 | HE'S FINE | The Secret Sisters | 21 |
| 36 | 39 | 42 | 5 | SPEED | The Wrecks | 36 |
| 37 | 48 | - | 2 | TONIGHT | PinkPantheress | 37 |
| 38 | 33 | 36 | 5 | END OF THE WORLD | Miley Cyrus | 33 |
| 39 | 41 | 46 | 9 | HOLD ON | The Internet | 10 |
| 40 | 45 | - | 2 | FOCUS | John Summit (feat. CLOVES) | 40 |
| 41 | 28 | 20 | 11 | ANXIETY | Doechii | 4 |
| 42 | NEW | 1 | PARTY 4 U | Charli xcx | 42 | |
| 43 | 31 | 24 | 10 | PPAP (PEN-PINEAPPLE-APPLE-PEN) | PIKOTARO | 5 |
| 44 | 47 | - | 2 | DARK THOUGHTS | Lil Tecca | 44 |
| 45 | 36 | 30 | 8 | HOLY, HOLY | Geordie Greep | 30 |
| 46 | NEW | 1 | OJOS TRISTES | Selena Gomez & Benny Blanco with The Marias | 46 | |
| 47 | 49 | - | 2 | CHECK | bbno$ | 47 |
| 48 | NEW | 1 | ALL I CAN SAY | Kali Uchis | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | VANISH INTO YOU | Lady Gaga | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | EXTRAL | JENNIE & Doechii | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 32 | 10 | FEMININOMENON | Chappell Roan | 7 |
| - | 40 | 3 | STILL BAD | Lizzo | 40 |
| - | 42 | 11 | GARDEN OF EDEN | Lady Gaga | 10 |
| - | 44 | 8 | EGO MANIACS | Ice Cube, Busta Rhymes & Killer Mike | 12 |
| - | 46 | 11 | LOVE HANGOVER | JENNIE & Dominic Fike | 7 |
| - | 50 | 17 | I CAN'T DREAM ANYMORE | Fabiana Palladino | 3 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario