Ya es el segundo ranking de Enero amig@s chartfans. Así va avanzando el primer mes del año mientras las canciones que aun quedan del 2025 van dejando los primeros lugares...
7 canciones entran a la lista, entre ellos un dance remix de uno de los éxitos más sonados del 2025 a nivel global, recientemente ganador de Globo de Oro, 5 artistas que suman ingresos a su lista de hits y el más alto ingreso le pertenece a 1/3 de los Jonas Brothers con su primer tema oficial como solista:
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 10 DE ENERO DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 9 |
FOLDED ★★★ 3 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Kehlani | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 7 | WAIT | Doechii | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 10 | MY OLD WAYS | Tame Impala | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 14 | PLAY THIS SONG | Mariah Carey feat. Anderson .Paak | 4 |
| 5 | 9 | 30 | 4 | LA PERLA | ROSALÍA & Yahritza Y Su Esencia | 5 |
| 6 | 6 | 8 | 11 | YELLOWISH SUNBEAM | Joywave | 6 |
| 7 | 4 | 9 | 3 | XMAS | Kylie Minogue | 4 |
| 8 | 18 | 26 | 4 |
OVERQUALIFIED ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Durand Bernarr | 8 |
| 9 | 7 | 5 | 10 | BERGHAIN | ROSALÍA (feat. Björk & Yves Tumor) | 1 |
| 10 | 11 | 14 | 10 | IN THE RAIN | Addison Rae | 10 |
| 11 | 16 | 17 | 11 | GONE GONE GONE | David Guetta, Teddy Swims & Tones And I | 11 |
| 12 | 21 | 23 | 5 | THE WAY HOME | Danny Vera | 12 |
| 13 | 10 | 13 | 14 | SAFE | Cardi B feat. Kehlani | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 10 | KISS ME | Kaeto | 14 |
| 15 | 8 | 4 | 10 | PUSSY PALACE | Lily Allen | 3 |
| 16 | 20 | 20 | 9 | SOMEBODY TO YOU | Joy Crookes | 16 |
| 17 | 17 | 18 | 9 | CHANGES | Charlie Puth | 17 |
| 18 | 23 | 25 | 5 | CHOOSING TEXAS | Ella Langley | 18 |
| 19 | 12 | 6 | 11 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | 2 |
| 20 | 22 | 21 | 8 | H.A.P.P.Y | Jessie J | 20 |
| 21 | 14 | 11 | 11 | GOOD OL' DAYS | Hayley Williams | 10 |
| 22 | 24 | 28 | 12 | LEMONADE | Louis Tomlinson | 12 |
| 23 | 19 | 12 | 23 | BACK TO FRIENDS | Sombr | 6 |
| 24 | 26 | 29 | 7 | CRY YOUR TEARS ON ME | James Morrison | 24 |
| 25 | 30 | 35 | 6 | SOFIA | vonce | 25 |
| 26 | 13 | 10 | 11 | MAN I NEED | Olivia Dean | 13 |
| 27 | 29 | 32 | 8 | MULBERRY STREET | Twenty One Pilots | 27 |
| 28 | 35 | 50 | 4 | NEVER LOVE | Don West | 28 |
| 29 | 32 | 37 | 4 | A PLEA | Flea | 29 |
| 30 | 33 | 43 | 3 | P.O.V. | Clipse feat. Tyler, The Creator | 30 |
| 31 | 34 | 36 | 8 | MIDNIGHT SUN | Zara Larsson | 31 |
| 32 | 41 | - | 2 | STATESIDE | PinkPantheress | 32 |
| 33 | 36 | 42 | 5 | NO CAP | Disclosure & Anderson .Paak | 33 |
| 34 | 38 | 48 | 3 | YOU GOT TIME AND I GOT MONEY | Smerz | 34 |
| 35 | 25 | 15 | 13 | BODY FAVORS | Jay Stephens | 14 |
| 36 | 39 | 45 | 4 | WASSUP | Young Miko | 36 |
| 37 | 43 | 49 | 3 | AAAHH MEN! | Doja Cat | 37 |
| 38 | NEW | 1 |
CHANGING ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Kevin Jonas | 38 | |
| 39 | 40 | 44 | 4 | DRAGONBALL DURAG | Thundercat | 39 |
| 40 | 27 | 22 | 21 | MUTT | Leon Thomas | 14 |
| 41 | 46 | - | 2 | ALL OVER ME | HAIM | 41 |
| 42 | 48 | - | 2 | BONKERS | Olly Murs | 42 |
| 43 | NEW | 1 | KINGDOM HEARTS KEY | JPEGMAFIA & Danny Brown (feat. Redveil) | 43 | |
| 44 | 31 | 24 | 7 | BACK TO ME | SZN4 | 24 |
| 45 | 49 | - | 2 | RUN, RUN, RUN | McKingley Dixon | 45 |
| 46 | NEW | 1 | LUCID GIRL | Three Sacred Souls | 46 | |
| 47 | NEW | 1 |
GOLDEN (DAVID
GUETTA REMIX) ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | GOD WENT CRAZY | Teddy Swims | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | RUN IT UP | HanuMankind | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | TIME WILL TELL | Sekou | 50 | |
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 28 | 11 | ONE WISH | Ravyn Lenae feat. Childish Gambino | 11 |
| - | 37 | 10 | VULGAR | Sam Smith & Madonna | 13 |
| - | 42 | 2 | SHAKE THE SNOW GLOBE | Gwen Stefani | 38 |
| - | 44 | 7 | PIXELATED KISSES | Joji | 29 |
| - | 45 | 1 | CANCELLED! | Taylor Swift | 45 |
| - | 47 | 7 | TOBELOVED | Parcels | 40 |
| - | 50 | 1 | RUMINATING | Lily Allen | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario