Otra semana, otros 7 nuevos ingresos, esta vez presentando 3 intérpretes nuevos en la lista (en los puestos 45, 49 y 50). Tímidamente se va liberando el tráfico de la semana pasada y hay más movimiento, una que despega 22 posiciones al puesto 25 y el más alto ingreso se manda con todo al puesto 11. Sólo 1 entra al Top 10 esta semana y la #1 se mantiene:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 28 DE MARZO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 2 | 9 |
NO FEEDBACK ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Dan Kanvis | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | SO BE IT | Clipse | 2 |
| 3 | 7 | 17 | 4 | THE CURSE OF THE BLACKENED EYE | Orville Peck | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 12 | END OF SUMMER | Tame Impala | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 9 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 7 | I COULD GET USED TO THIS | Jessie Ware | 1 |
| 7 | 6 | 9 | 5 | STATESIDE | PinkPantheress With Zara Larsson | 6 |
| 8 | 9 | 12 | 4 | CHANEL | Tyla | 8 |
| 9 | 11 | 18 | 5 | DIE ON THIS HILL | Sienna Spiro | 9 |
| 10 | 10 | 11 | 10 | VOODOO? | L'Impératrice | 10 |
| 11 | NEW | 1 |
CLICK CLACK
SYMPHONY. ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
RAYE (feat. Hans Zimmer) | 11 | |
| 12 | 8 | 5 | 7 | LO QUE LE PASÓ A HAWAII | Bad Bunny | 5 |
| 13 | 13 | 16 | 9 | SUFFER | Boy Golden | 13 |
| 14 | 16 | 15 | 12 | DON'T CALL ME DADDY | DJ Bill Bennett | 14 |
| 15 | 17 | 27 | 3 | RISK IT ALL | Bruno Mars | 15 |
| 16 | 19 | 20 | 8 | THE GREAT DIVIDE | Noah Kahan | 16 |
| 17 | 20 | 22 | 7 | HEAVEN KNOWS | 54 Ultra | 17 |
| 18 | 27 | 43 | 3 | LOVE AGAIN | Meltt | 18 |
| 19 | 12 | 8 | 11 | MAYBE | Guy Sebastian | 7 |
| 20 | 22 | 26 | 7 | NEW GOLD | Gorillaz (feat. Tame Impala & Bootie Brown) | 20 |
| 21 | 26 | 34 | 5 | 7 TU | ffp4 | 21 |
| 22 | 25 | 31 | 7 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 22 |
| 23 | 14 | 10 | 9 | APERTURE | Harry Styles | 10 |
| 24 | 33 | 45 | 3 | LUCKY AGAIN | Lykke Li | 24 |
| 25 | 47 | - | 2 |
STOP PLAYING
WITH ME ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Tyler, The Creator | 25 |
| 26 | 18 | 13 | 12 | CHANGING | Kevin Jonas | 1 |
| 27 | 29 | 33 | 6 | DOPAMINE | Robyn | 27 |
| 28 | 31 | 37 | 6 | BUTTERFLIES | Simply Red | 28 |
| 29 | NEW | 1 | CHAINS OF LOVE | Charli xcx | 29 | |
| 30 | 15 | 7 | 12 | EL APAGÓN | Bad Bunny | 2 |
| 31 | 36 | 42 | 6 | 2SIDED | Arlo Parks | 31 |
| 32 | 35 | 39 | 5 | RHYTHM OF YOURSELF | The Molotovs | 32 |
| 33 | 21 | 14 | 10 | ONE SOUL | Peter Peter | 4 |
| 34 | 37 | 40 | 4 | SOMETHING THAT I CAN'T FORGET | James Morrison | 34 |
| 35 | 39 | 47 | 3 | SUBCONSCIOUS | The New Citizen Kane | 35 |
| 36 | 23 | 19 | 12 | DTMF | Bad Bunny | 18 |
| 37 | 42 | - | 2 | HEADPHONES ON | Addison Rae | 37 |
| 38 | 43 | - | 2 | PARACHUTE | Hayley Williams | 38 |
| 39 | 40 | 41 | 7 | WILDFLOWER | Billie Eilish | 39 |
| 40 | 41 | 44 | 5 | MOURNERS | Trupa Trupa | 40 |
| 41 | 46 | - | 2 | NOTHING I NEED | Lord Huron | 41 |
| 42 | 24 | 25 | 9 | FIREBIRD | Common Saints | 24 |
| 43 | NEW | 1 | FEVER DREAM | Alex Warren | 43 | |
| 44 | 28 | 23 | 8 | HOUSE | Charli xcx feat. John Cale | 9 |
| 45 | NEW | 1 | CRUEL WORLD | Holly Humberstone | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | CRY | Charlie Puth feat. Kenny G | 46 | |
| 47 | 49 | - | 2 | ONE MORE TRY | Danny Vera | 47 |
| 48 | 48 | - | 2 | SEEIN' STARS | Turnstile | 48 |
| 49 | NEW | 1 | OFFERINGS | Ransom, Boldy James & Nicholas Craven | 49 | |
| 50 | NEW | 1 |
THE SOFA ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Wolf Alice | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 30 | 13 | STATESIDE | PinkPantheress | 3 |
| - | 32 | 5 | TOO MUCH | Dove Cameron | 30 |
| - | 34 | 10 | NUEVAYOL | Bad Bunny | 12 |
| - | 38 | 9 | NAILS, HAIR, HIPS, HEELS | Todrick Hall | 29 |
| - | 44 | 6 | DESIGNER | Balu Brigada | 38 |
| - | 45 | 2 | THESE NIGHTS | Cannons | 45 |
| - | 50 | 1 | BEEF | Zora Jones | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario