miércoles, 8 de enero de 2020
Top 100 del 2019: [90 - 81]
fecha de pico de popularidad en el Top 50 semanal
puesto máximo alcanzado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90. BEST FRIEND - Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno
marzo 16
#10
89. FIND U AGAIN - Mark Ronson Featuring Camila Cabello
agosto 24
#10
88. REGULAR - NCT
enero 12
#9
87. WHAT A BAM BAM - Amara La Negra
diciembre 15 (2018)
#12
86. RAINBOW - Kacey Musgraves
abril 20
#6
85. A LOT - 21 Savage
abril 20
#9
84. SLOW DANCING IN THE DARK - Joji
junio 15
#8
83. A NO NO - Mariah Carey
abril 13
#8
82. YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN
agosto 24
#8
81. SUGE - DaBaby
julio 13
#10
martes, 18 de diciembre de 2018
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Diciembre 15, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 15 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 9 | 11 | 12 | NATURAL | Imagine Dragons | 9 |
| 12 | 14 | 19 | 6 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 12 |
| 13 | 18 | 27 | 3 | BETTER | Khalid | 13 |
| 14 | 17 | 25 | 4 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 14 |
| 15 | 7 | 3 | 13 | TRIP | Ella Mai | 3 |
| 16 | 11 | 7 | 10 | BEST PART | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 1 |
| 17 | 13 | 10 | 9 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 9 |
| 18 | 26 | 36 | 3 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 18 |
| 19 | 19 | 20 | 7 | MIA | Bad Bunny Featuring Drake | 19 |
| 20 | 22 | 24 | 7 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 11 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 21 |
| 22 | 16 | 9 | 12 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 9 |
| 23 | 25 | 32 | 5 | REGULAR | NCT 127 | 23 |
| 24 | 29 | 34 | 6 | DOSE | Ciara | 24 |
| 25 | 32 | - | 4 | MO BAMBA | Sheck Wes | 25 |
| 26 | 31 | 44 | 5 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 26 |
| 27 | 28 | 31 | 7 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 27 |
| 28 | 20 | 16 | 8 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 16 |
| 29 | 36 | 42 | 4 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 29 |
| 30 | 23 | 17 | 9 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 17 |
| 31 | 38 | - | 2 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 31 |
| 32 | 24 | 15 | 13 | SELF CARE | Mac Miller | 2 |
| 33 | 34 | 39 | 4 | JUDAS | Fozzy | 33 |
| 34 | 37 | 45 | 4 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 34 |
| 35 | 27 | 19 | 14 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 8 |
| 36 | 40 | 43 | 4 | BREATHIN | Ariana Grande | 36 |
| 37 | 44 | 47 | 3 | HONEY | Robyn | 37 |
| 38 | 49 | - | 2 |
WHEN THE
PARTY'S OVER **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Billie Ellish | 38 |
| 39 | 41 | 38 | 11 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
| 40 | NEW | 1 |
SUNFLOWER **MÁS ALTO INGRESO** |
Post Malone & Swae Lee | 40 | |
| 41 | NEW | 1 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 41 | |
| 42 | 30 | 23 | 16 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 1 |
| 43 | NEW | 1 | PONYBOY | SOPHIE | 43 | |
| 44 | 39 | 29 | 9 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 25 |
| 45 | RE-ENTRY | 15 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 | |
| 46 | 35 | 26 | 11 | ONE OF US | Cher | 3 |
| 47 | NEW | 1 | HATARYI | Liberato Kani | 47 | |
| 48 | 50 | 50 | 3 | BLAH | Mariah | 48 |
| 49 | 33 | 28 | 12 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
| 50 | NEW | 1 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 42 | 12 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 16 |
| - | 43 | 13 | I LOVE IT | Kanye West & Lil Pump | 1 |
| - | 45 | 10 | IDOL | BTS | 15 |
| - | 46 | 8 | PINK LEMONADE | James Bay | 40 |
| - | 47 | 8 | AFRICA | Weezer | 35 |
| - | 48 | 2 | 333 | Draco Rosa | 48 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
lunes, 10 de diciembre de 2018
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Diciembre 8, 2018)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 8 de Diciembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 7 | 4 | 9 | BEST PART | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 1 |
| 12 | 13 | 21 | 4 | BETTER NOW | Post Malone | 12 |
| 13 | 10 | 9 | 8 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 9 |
| 14 | 14 | 19 | 5 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 14 |
| 15 | 18 | 26 | 5 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 15 |
| 16 | 9 | 10 | 11 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 9 |
| 17 | 25 | 38 | 3 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 17 |
| 18 | 27 | - | 2 | BETTER | Khalid | 18 |
| 19 | 20 | 23 | 6 | MIA | Bad Bunny Featuring Drake | 19 |
| 20 | 16 | 16 | 7 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 16 |
| 21 | 22 | 27 | 10 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 21 |
| 22 | 24 | 31 | 6 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 22 |
| 23 | 17 | 18 | 8 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 17 |
| 24 | 15 | 8 | 12 | SELF CARE | Mac Miller | 2 |
| 25 | 32 | 42 | 4 | REGULAR | NCT 127 | 25 |
| 26 | 36 | - | 2 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 26 |
| 27 | 19 | 12 | 13 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 8 |
| 28 | 31 | 30 | 6 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 28 |
| 29 | 34 | 36 | 5 | DOSE | Ciara | 29 |
| 30 | 23 | 20 | 15 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 1 |
| 31 | 44 | 44 | 4 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 31 |
| 32 | RE-ENTRY | 3 | MO BAMBA | Sheck Wes | 32 | |
| 33 | 28 | 24 | 11 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
| 34 | 39 | 45 | 3 | JUDAS | Fozzy | 34 |
| 35 | 26 | 14 | 10 | ONE OF US | Cher | 3 |
| 36 | 42 | 49 | 3 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 36 |
| 37 | 45 | 47 | 3 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 37 |
| 38 | NEW | 1 |
TINTS **MÁS ALTO INGRESO** |
Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 38 | |
| 39 | 29 | 25 | 8 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 25 |
| 40 | 43 | 50 | 3 | BREATHIN | Ariana Grande | 40 |
| 41 | 38 | 29 | 10 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
| 42 | 33 | 22 | 12 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 16 |
| 43 | 35 | 32 | 13 | I LOVE IT | Kanye West & Lil Pump | 1 |
| 44 | 47 | - | 2 | HONEY | Robyn | 44 |
| 45 | 30 | 17 | 10 | IDOL | BTS | 15 |
| 46 | 40 | 41 | 8 | PINK LEMONADE | James Bay | 40 |
| 47 | 37 | 35 | 8 | AFRICA | Weezer | 35 |
| 48 | 48 | - | 2 | 333 | Draco Rosa | 48 |
| 49 | NEW | 1 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 49 | |
| 50 | 50 | - | 2 | BLAH | Mariah | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 41 | 15 | MADE FOR NOW | Janet & Daddy Yankee | 2 |
| - | 46 | 15 | ONE DAY | Logic Featuring Ryan Tedder | 4 |
| - | 49 | 12 | FEELS LIKE SUMMER | Childish Gambino | 3 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |