Entran 7 nuevas, los puestos 44 y 49 son ingresos de artistas por primera vez en Ranking. Los 2 más altos ingresos estan en el Top 20 incluida inesperadamente, la nueva #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 17 DE OCTUBRE DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | NEW | 1 |
GREAT EXPECTATION ★★★ 1 SEMANA EN EL No. 1 ★★★ ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Sienna Spiro | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 14 | HEALER | D'Leesa | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 12 | IRON CITY | Interpol | 1 |
| 4 | 7 | 12 | 4 | DANCE... | Slayyyter | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 8 | CLUB TO YOUR ARMS | Rose Gray | 3 |
| 6 | 9 | 29 | 3 | DANCETERIA AFTERHOURS | Madonna & Charli xcx | 6 |
| 7 | 8 | 7 | 5 | ROCK MUSIC | Charli xcx | 7 |
| 8 | 6 | 8 | 6 | BOTTLE | Remi Wolf | 5 |
| 9 | 21 | - | 2 |
PATIENT ZERO ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Taylor Swift | 9 |
| 10 | 13 | 14 | 10 | DANCING ON THE ICE | Essyla | 10 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | BASS PERSUADES | Miley | 4 |
| 12 | 16 | 21 | 7 | SO GOOD | Charlie Jeer & Simone Ashley | 12 |
| 13 | 15 | 20 | 8 | DON'T GET MAD GET FAMOUS | Bonnie McKee feat. Sophie Powers | 13 |
| 14 | 5 | 4 | 12 | CRASH OUT | Tinashe | 4 |
| 15 | NEW | 1 | SS26 | Charli xcx | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 9 | PURPOSEFUL | Reine Orelia | 16 |
| 17 | 20 | 23 | 9 | GIVE IT TO YOU | Mya feat. D-Nice | 17 |
| 18 | 10 | 11 | 11 | WHAT DO I HAVE TO DO? | Becky Hill | 10 |
| 19 | 28 | 43 | 3 | OH YEAH? | Steve Lacy | 19 |
| 20 | 12 | 10 | 11 | GHETTO LOVE STORY | BabyChiefDoIt | 8 |
| 21 | 23 | 28 | 11 | NOWHERE FAST | Lucky Daye | 21 |
| 22 | 24 | 32 | 6 | VIRTUOSO | Ryan Beatty | 22 |
| 23 | 11 | 9 | 12 | BE MY LADY | The-Dream feat. T.I. | 8 |
| 24 | 26 | 30 | 8 | REACH OUT | Victoria Monét | 24 |
| 25 | 29 | 46 | 3 | AIN'T IN LA | ADELA | 25 |
| 26 | 27 | 36 | 4 | BRING YOUR LOVE | Madonna | 26 |
| 27 | 18 | 16 | 10 | SAUNA | Jessie Ware | 16 |
| 28 | 14 | 6 | 13 | MY BODY ISN'T READY | sombr | 1 |
| 29 | 35 | 38 | 4 | MARIANNE | Fountaines D.C. | 29 |
| 30 | NEW | 1 | SAWADIKA | LISA | 30 | |
| 31 | 25 | 27 | 6 | TOUCH TOUCH | Haute & Freddy | 25 |
| 32 | 41 | - | 2 | STOP THE WEDDING! | Ashe | 32 |
| 33 | 37 | 40 | 6 | TOO LITTLE TOO LATE | Orville Peck | 33 |
| 34 | 39 | 47 | 3 | BACK AND FORTH | Kehlani feat. Missy Elliott | 34 |
| 35 | 40 | 45 | 4 | A PLANE AWAY | Saults | 35 |
| 36 | 45 | - | 2 | HOTTIE FRUTTI | KATSEYE | 36 |
| 37 | 38 | 42 | 5 | MISERY. | pupsies | 37 |
| 38 | 19 | 15 | 10 | MILEAGE | B2K | 15 |
| 39 | 43 | 49 | 3 | WOOPS (WINTER ARC) | 2XS | 39 |
| 40 | NEW | 1 | EXPECTATIONS | Olivia Rodrigo & Chappell Roan | 40 | |
| 41 | 34 | 37 | 5 | MEDICINE | Megan Moroney | 34 |
| 42 | 47 | - | 2 | LET'S GO | Jayden Bojsen & David Guetta | 42 |
| 43 | 48 | - | 2 | FIGURE YOU OUT | VOILÁ | 43 |
| 44 | NEW | 1 | GO! | Cortis | 44 | |
| 45 | 33 | 33 | 5 | IF I LET YOU | The Womack Sisters | 33 |
| 46 | 44 | 48 | 3 | KILL ME | Hayley Williams | 44 |
| 47 | 49 | - | 2 | TOO EASY | Tinashe | 47 |
| 48 | NEW | 1 | SO COLD | Balu Brigada | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | BEAUTIFUL LIGHT | Donna De Lory | 49 | |
| 50 | 32 | 22 | 4 | PARTY | Troye Sivan | 18 |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 22 | 10 | MORNING DEW (DONK) | Beyonce (feat. Jay-Z) | 8 |
| - | 30 | 5 | STILL | Karol G & Bruno Mars | 24 |
| - | 31 | 9 | UNDER THE RHYTHM | Adam Lambert | 26 |
| - | 36 | 17 | DIVINE FEELINGS | Vance Joy | 3 |
| - | 42 | 5 | ON WIRES | Carly Rae Jepsen | 35 |
| - | 46 | 2 | DOORS | Noah Kahan | 46 |
| - | 50 | 1 | BACK IN THE SADDLE | Luke Combs | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||