Mostrando entradas con la etiqueta mali music. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta mali music. Mostrar todas las entradas
domingo, 31 de diciembre de 2017
Top 100 del 2017: [70 - 61]
Puestos 70 al 61:
70. H.G.T.V. - Pusha T
ranking semanal: #6
fecha: febrero 18
Otra producción de Mike WiLL Made-It con la experiencia del renombrado Pusha T, seguidor del estilo clásico de rimas referenciales a otros raperos
69. MILLION REASONS - Lady Gaga
ranking semanal: #7
fecha: abril 1
Muchos re-descubrimos "Million Reasons" a través de su poderosa performance en el Superbowl 2017
68. DESPACITO - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
ranking semanal: #6
fecha: junio 10
Bailada, querida, odiada y parodiada (antes incluso que Justin Bieber fuera parte de la colada), la canción más popular del año que se va tiene sus pros, para empezar: ese momento único donde ocurre ese desfase rítmico antes del primer "despacito..." del coro. Y no me joroben, está muy bien ejecutada. 'Razones' para su obscena polularidad? Busquen "Macarena" o "The Twist"
67. PRAYING - Kesha
ranking semanal: #5
fecha: septiembre 9
Una de las sorpresas del año ha sido el dar la bienvenida a una Kesha que había estado reprimida tras el difícil proceso de acusar a su ex productor Dr. Luke de abuso psicológico y sexual. "Praying" intenta limpiar y sanar los daños
66. CASTLE ON THE HILL - Ed Sheeran
ranking semanal: #8
fecha: abril 15
Una producción interesante que recuerda un tanto a temas clásicos ochenteros de U2 o los momentos efervescentes de Coldplay
65. ROLEX - Ayo & Teo
ranking semanal: #6
fecha: septiembre 30
Me supongo que así sonaría Kris Kross si hubieran aparecido en 2017 en vez de 1992. Ja!
64. CITY OF STARS - Ryan Gosling & Emma Stone
ranking semanal: #4
fecha: marzo 25
El resumen musical de la relación entre Mia y Sebastian. Dentro y fuera de la sala de cine, un momento memorable
63. 24K MAGIC - Bruno Mars
ranking semanal: #5
fecha: diciembre 31, 2016
Figureteando con los sonidos del funk pop de inicios de los 80s, Mars divierte y moderniza la onda fiestera con el famoso 'el que puede, puede'
62. GONNA BE ALRIGHT - Mali Music
ranking semanal: #5
fecha: agosto 12
R&B para esta épocas de cuestionamientos sociales y políticos. Algo de calma con Mali Music
61. LOOK AT ME! - XXXTentacion
ranking semanal: #9
fecha: julio 1
'Lo fi' hip hop con el uso del sample del artista dubstep Mala ("Changes") para el amenazante hit del complicado XXXTentacion
Etiquetas:
2017,
ayo & teo,
bruno mars,
daddy yankee,
ed sheeran,
emma stone,
kesha,
lady gaga,
luis fonsi,
mali music,
pusha t,
ryan gosling,
top 100,
xxxtentacion
jueves, 3 de agosto de 2017
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Agosto 5, 2017)
Abrimos agosto con 4 nuevos ingresos (y 1 re-ingreso) y vaaarias subidotas dentro del Top 50 esta semana. Después de harto tiempo sin rankear en este listado, Kesha y Tyler The Creator regresan, Mali Music se revela como un posible candidato al Top 10 casi de inmediato y Linkin Park obtiene el más alto ingreso esta semana.
CL's Top 50 (11 al 50)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 5 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 5 | 6 | 11 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
| 12 | 24 | 48 | 3 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 12 |
| 13 | 14 | 16 | 9 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 13 |
| 14 | 16 | 20 | 8 | MALIBU | Miley Cyrus | 14 |
| 15 | 7 | 2 | 9 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
| 16 | 18 | 25 | 8 | THUNDER | Imagine Dragons | 16 |
| 17 | 12 | 9 | 8 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
| 18 | 17 | 18 | 10 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
| 19 | 20 | 24 | 9 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
| 20 | 23 | 30 | 4 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 20 |
| 21 | 22 | 28 | 7 | MOVES | Big Sean | 21 |
| 22 | 25 | 37 | 6 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 22 |
| 23 | 15 | 7 | 13 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
| 24 | 13 | 8 | 14 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
| 25 | NEW | 1 |
ONE MORE LIGHT **MÁS ALTO INGRESO** |
Linkin Park | 25 | |
| 26 | 36 | 38 | 4 | ATTENTION | Charlie Puth | 26 |
| 27 | 50 | - | 2 | 4:44 | Jay-Z | 27 |
| 28 | 40 | - | 2 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 28 |
| 29 | 21 | 15 | 11 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
| 30 | 31 | 35 | 6 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
| 31 | 27 | 19 | 16 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
| 32 | 33 | 40 | 4 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 32 |
| 33 | 34 | 34 | 8 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
| 34 | 19 | 13 | 15 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
| 35 | 26 | 14 | 13 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
| 36 | 38 | 42 | 3 | PERM | Bruno Mars | 36 |
| 37 | 29 | 32 | 7 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
| 38 | 28 | 27 | 7 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
| 39 | 41 | 44 | 5 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 39 |
| 40 | 46 | - | 2 | PRAYING | Kesha | 40 |
| 41 | NEW | 1 | WOMAN | Kesha | 41 | |
| 42 | 44 | 46 | 4 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 42 |
| 43 | 45 | 50 | 3 | FIGURES | Jessie Reyes | 43 |
| 44 | 30 | 23 | 11 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
| 45 | 48 | - | 2 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 45 |
| 46 | NEW | 1 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 46 | |
| 47 | 32 | 22 | 13 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
| 48 | 49 | - | 2 | LEAN INTO IT | Joe | 48 |
| 49 | NEW | 1 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 49 | |
| 50 | RE-ENTRY | 2 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 35 | 11 | BON APPÉTIT | Katy Perry feat. Migos | 5 |
| - | 37 | 13 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 17 |
| - | 42 | 12 | ALL NIGHT | Beyonce | 7 |
| - | 43 | 12 | SHINING | DJ Khaled feat. Beyonce & JAY Z | 5 |
| - | 47 | 16 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | 1 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
viernes, 28 de julio de 2017
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Julio 29, 2017)
Nueva semana chart geeks del mundo! Hay seis (6) nuevos ingresos y algunas grandes subidas, bastante movimiento en general, con Calvin Harris y Mali Music sobresaliendo respectivamente. Las dos canciones más longevas tienen 16 semanas cada una. Aquí del 11 al 50:
CL's Top 50 (11 al 50)
Semana que termina el 29 de
Julio de 2017.
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 17 | 27 | 8 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 13 |
| 12 | 9 | 11 | 7 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
| 13 | 8 | 5 | 13 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
| 14 | 16 | 18 | 8 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 14 |
| 15 | 7 | 4 | 12 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
| 16 | 20 | 21 | 7 | MALIBU | Miley Cyrus | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 9 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
| 18 | 25 | 28 | 7 | THUNDER | Imagine Dragons | 18 |
| 19 | 13 | 13 | 14 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
| 20 | 24 | 24 | 8 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 20 |
| 21 | 15 | 14 | 10 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
| 22 | 28 | 33 | 6 | MOVES | Big Sean | 22 |
| 23 | 30 | 43 | 3 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 23 |
| 24 | 48 | - | 2 | GONNA BE ALRIGHT **MÁS GRANDE ASCENSO** | Mali Music | 24 |
| 25 | 37 | 40 | 5 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 25 |
| 26 | 14 | 8 | 12 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
| 27 | 19 | 12 | 15 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
| 28 | 27 | 29 | 6 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
| 29 | 32 | 34 | 6 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
| 30 | 23 | 16 | 10 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
| 31 | 35 | 37 | 5 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 31 |
| 32 | 22 | 20 | 12 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
| 33 | 40 | 44 | 3 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 33 |
| 34 | 34 | 36 | 7 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 34 |
| 35 | 29 | 23 | 11 | BON APPÉTIT | Katy Perry feat. Migos | 5 |
| 36 | 38 | 45 | 3 | ATTENTION | Charlie Puth | 36 |
| 37 | 26 | 17 | 13 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 17 |
| 38 | 42 | - | 2 | PERM | Bruno Mars | 38 |
| 39 | NEW | 1 | FEELS **MÁS ALTO INGRESO** | Calvin Harris feat, Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 40 | |
| 41 | 44 | 42 | 4 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 41 |
| 42 | 31 | 26 | 12 | ALL NIGHT | Beyonce | 7 |
| 43 | 36 | 31 | 12 | SHINING | DJ Khaled feat. Beyonce & JAY Z | 5 |
| 44 | 46 | 49 | 3 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 44 |
| 45 | 50 | - | 2 | FIGURES | Jessie Reyes | 45 |
| 46 | NEW | 1 | PRAYING | Kesha | 46 | |
| 47 | 39 | 30 | 16 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | 1 |
| 48 | NEW | 1 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | LEAN INTO IT | Joe | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | 4:44 | Jay-Z | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 33 | 19 | BELIEVER | Imagine Dragons | 10 |
| - | 41 | 15 | SIGN OF THE TIMES | Harry Styles | 1 |
| - | 43 | 5 | INSPIRED | Miley Cyrus | 39 |
| - | 45 | 3 | BAD LIAR | Selena Gomez | 45 |
| - | 47 | 18 | THAT'S WHAT I LIKE | Bruno Mars | 1 |
| - | 49 | 3 | LOYALTY. | Kendrick Lamar feat. Rihanna | 41 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)