Que empiece el conteo regresivo!
100. UPROAR - Lil Wayne Featuring Swizz Beatz
puesto alcanzado: #10
fecha: diciembre 8
The Carter V marcó el esperado retorno de Wayne al disco en una oda los dosmiles (00s) con el elemento Swizz Beatz en la producción.
99. IN MY FEELINGS - Drake
puesto alcanzado: #10
fecha: septiembre 8
Tomando de un estilo de música de New Orleans llamada 'bounce' y gracias al comediante Shiggy, el 'Kiki, do you love me? quedó convertido en el #challenge global del 2018.
98. BECAUSE I'M ME - The Avalanches
puesto alcanzado: #14
fecha: febrero 17
Desde Australia y sampleando un éxito soul de los 70s ("Want Ads" de las Honey Cone), The Avalanches añaden algo electrónico a la vibra retro.
97. GTFO - Mariah Carey
puesto alcanzado: #6
fecha: octubre 27
En tono rítmico y decidido, le salió hasta enigmática esta abreviatura de "Get the fuck out" a la Carey.
96. NO ME ACUERDO - Thalía, Natti Natasha
puesto alcanzado: #8
fecha: noviembre 10
No hubiera imaginado confeccionar un ranking en donde Thalía lograse ubicarse arriba de Mariah Carey pero siempre hay una primera vez. Divertido el beat, divertido el coro, hay que decir.
95. EASTSIDE - Benny Blanco, Halsey & Khalid
puesto alcanzado #9
fecha: diciembre 1
Curioso y pegajoso número de dance pop sobre las dificultades en las relaciones. Las voces de Khalid y Halsey le dan la personalidad necesaria.
94. NATURAL - Imagine Dragons
puesto alcanzado #9
fecha: diciembre 1
Yeah, Fórmula efectiva! La cosa es que en 1990 hubiera sonado más interesante. Igual se aprecia la capacidad melódica.
93. LEMON - N.E.R.D & Rihanna
puesto alcanzado #9
fecha: febrero 17
En algo la chunta Pharrell fusionado reciclando sus travesuras sónicas de hace 15 años con la siempre irreverente actitud vocal de Rihanna.
92. ALWAYS ASCENDING - Franz Ferdinand
puesto alcanzado #17
fecha: agosto 4
Power pop que merece escucharse con parlantotes.
91. SOUL SEARCHIN - J. Tek x DJ Pain 1 ft Doja
puesto alcanzado #15
fecha: marzo 24
J. Tek hace bien en combinar su habilidad para contar una historia con ritmos sosegados y atmosféricos casi de rap noventero introspectivo.
Próximo post: 90 - 81
Mostrando entradas con la etiqueta natti natasha. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta natti natasha. Mostrar todas las entradas
lunes, 31 de diciembre de 2018
Top 100 del 2018: [100 - 91]
Etiquetas:
2018,
benny blanco,
drake,
franz ferdinand,
imagine dragons,
j. tek,
lil wayne,
mariah carey,
n.e.r.d.,
natti natasha,
rihanna,
thalia,
the avalanches,
top 100
sábado, 10 de noviembre de 2018
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Noviembre 10, 2018)
"Sicko Mode", "Shallow", High Hopes", "No Me Acuerdo" y "Taki Taki" en ascenso. Vamos a ver cuál de éstas logra destronar a "Best Part":
CL's Top 50 (1 al 10)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 10 de Noviembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 1 | 1 | 1 | 5 |
BEST PART
***3 SEMANAS EN EL No. 1***
|
Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 1 |
| 2 | 7 | 23 | 3 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 11 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 1 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | ONE OF US | Cher | 3 |
| 5 | 5 | 8 | 8 | TRIP | Ella Mai | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 8 | SELF CARE | Mac Miller | 2 |
| 7 | 9 | 9 | 10 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 7 |
| 8 | 11 | 12 | 9 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 6 |
| 9 | 10 | 13 | 4 | SHALLOW | Lady Gaga & Bradley Cooper | 9 |
| 10 | 19 | 22 | 9 |
SICKO MODE **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Travis Scott | 10 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Etiquetas:
2018,
bradley cooper,
calvin harris,
cardi b,
cher,
chris luis top 50,
daniel caesar,
dj snake,
ella mai,
h.e.r.,
lady gaga,
mac miller,
natti natasha,
ozuna,
panic! at the disco,
selena gomez,
thalia,
travis scott
martes, 23 de octubre de 2018
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Octubre 20, 2018)
El cantautor country Chris Janson hace su primera aparición en el Top 50 semanal, James Bay vuelve con un tema lanzado hace algunos meses, Weezer reaparece con un cover de una muy famosa canción ochentera, y hacen su ingreso dos colaboraciones: Chloe x Halle con Joey Bada$$ y Lady Gaga con Bradley Cooper:
CL's Top 50 (11 al 50)
Semana que termina el 20 de Octubre de 2018.
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 20 de Octubre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 13 | 12 | 9 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 11 |
| 12 | 6 | 4 | 11 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 1 |
| 13 | 17 | 17 | 6 | NO ME ACUERDO | Thalía, Natti Natasha | 13 |
| 14 | 10 | 6 | 9 | MADE FOR NOW | Janet & Daddy Yankee | 2 |
| 15 | 12 | 11 | 7 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
| 16 | 19 | 23 | 4 | KILLSHOT | Eminem | 16 |
| 17 | 16 | 16 | 12 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 16 |
| 18 | 24 | 29 | 5 | TRIP | Ella Mai | 18 |
| 19 | 11 | 9 | 10 | MISSING YOU | Robyn | 9 |
| 20 | 15 | 15 | 8 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
| 21 | 23 | 27 | 5 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 21 |
| 22 | 22 | 24 | 7 | NONSTOP | Drake | 22 |
| 23 | 18 | 21 | 11 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
| 24 | 42 | 47 | 4 | NATURAL | Imagine Dragons | 24 |
| 25 | 29 | 33 | 5 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 25 |
| 26 | 32 | 37 | 6 | SICKO MODE | Travis Scott | 26 |
| 27 | 35 | 41 | 3 | LEVEL UP | Ciara | 27 |
| 28 | NEW | 1 | SHALLOW **MÁS ALTO INGRESO** | Lady Gaga & Bradley Cooper | 28 | |
| 29 | 21 | 13 | 8 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
| 30 | 28 | 31 | 23 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
| 31 | 20 | 18 | 19 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
| 32 | 26 | 22 | 13 | JAPAN | Famous Dex | 20 |
| 33 | 34 | 36 | 8 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 33 |
| 34 | 25 | 19 | 12 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 4 |
| 35 | 43 | 48 | 3 | IDOL | BTS | 35 |
| 36 | 27 | 26 | 18 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
| 37 | 44 | - | 2 | THE FLUTE SONG | Russ | 37 |
| 38 | 47 | - | 2 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 38 |
| 39 | 38 | 39 | 4 | NED FLANDERS | MadeinTYO feat. A$AP Ferg | 38 |
| 40 | 31 | 34 | 17 | ANNA WINTOUR | Azealia Banks | 1 |
| 41 | 46 | 49 | 3 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 41 |
| 42 | 37 | 30 | 13 | ESTÁS QUE TE PARTES | Chocolate Remix | 3 |
| 43 | NEW | 1 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 43 | |
| 44 | 40 | 42 | 4 | WELCOME TO THE PARTY | Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward | 40 |
| 45 | 48 | - | 2 | NEW LIGHT | John Mayer | 45 |
| 46 | 33 | 28 | 11 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 19 |
| 47 | 49 | - | 2 | SHORT COURT STYLE | Natalie Prass | 47 |
| 48 | NEW | 1 | AFRICA | Weezer | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | PINK LEMONADE | James Bay | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 36 | 13 | SHOTGUN | George Ezra | 8 |
| - | 39 | 12 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
| - | 41 | 14 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
| 45 | 12 | IN MY FEELINGS | Drake | 10 | |
| 50 | 4 | DANCE TO THIS | Troye Sivan Featuring Ariana Grande | 45 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
Etiquetas:
agnez mo,
alessia cara,
benny blanco,
bradley cooper,
bts,
chloe x halle,
chris janson,
ciara,
dj snake,
james bay,
john mayer,
lady gaga,
luke metzler,
natti natasha,
russ,
thalia,
travis scott,
weezer
domingo, 14 de octubre de 2018
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Octubre 13, 2018)
Top 50 de la segunda semana de Octubre 2018. Daniel Caesar hace su debut en mi listado, asistido por la cantante de r&b H.E.R., por su parte, Russ y Natalie Prass también hacen sus primeras apariciones. El resto de canciones solo intercambia de puestos moderadamente:
CL's Top 50 (11 al 50)
Semana que termina el 13 de Octubre de 2018.
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 13 de Octubre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 9 | 9 | 9 | MISSING YOU | Robyn | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 6 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
| 13 | 12 | 14 | 8 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 12 |
| 14 | 14 | 16 | 6 | HIGH HOPES | Panic! At The DIsco | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 7 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
| 16 | 16 | 18 | 11 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 16 |
| 17 | 17 | 27 | 5 | NO ME ACUERDO | Thalía, Natti Natasha | 17 |
| 18 | 21 | 25 | 10 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
| 19 | 23 | 32 | 3 | KILLSHOT | Eminem | 19 |
| 20 | 18 | 21 | 18 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
| 21 | 13 | 7 | 7 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
| 22 | 24 | 26 | 6 | NONSTOP | Drake | 22 |
| 23 | 27 | 31 | 4 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 23 |
| 24 | 29 | 35 | 4 | TRIP | Ella Mai | 24 |
| 25 | 19 | 13 | 11 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 4 |
| 26 | 22 | 20 | 12 | JAPAN | Famous Dex | 20 |
| 27 | 26 | 22 | 17 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
| 28 | 31 | 37 | 22 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
| 29 | 33 | 42 | 4 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 29 |
| 30 | NEW | 1 | BEST PART **MÁS ALTO INGRESO** | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 30 | |
| 31 | 34 | 8 | 16 | ANNA WINTOUR | Azealia Banks | 1 |
| 32 | 37 | 40 | 5 | SICKO MODE | Travis Scott | 32 |
| 33 | 28 | 19 | 10 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 19 |
| 34 | 36 | 39 | 7 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 34 |
| 35 | 41 | - | 2 | LEVEL UP | Ciara | 35 |
| 36 | 25 | 17 | 13 | SHOTGUN | George Ezra | 8 |
| 37 | 30 | 24 | 12 | ESTÁS QUE TE PARTES | Chocolate Remix | 3 |
| 38 | 39 | 43 | 3 | NED FLANDERS | MadeinTYO feat. A$AP Ferg | 38 |
| 39 | 32 | 28 | 12 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
| 40 | 42 | 47 | 3 | WELCOME TO THE PARTY | Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward | 40 |
| 41 | 35 | 34 | 14 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
| 42 | 47 | 49 | 3 | NATURAL | Imagine Dragons | 42 |
| 43 | 48 | - | 2 | IDOL | BTS | 43 |
| 44 | NEW | 1 | THE FLUTE SONG | Russ | 44 | |
| 45 | 38 | 33 | 12 | IN MY FEELINGS | Drake | 10 |
| 46 | 49 | - | 2 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 46 |
| 47 | NEW | 1 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | NEW LIGHT | John Mayer | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | SHORT COURT STYLE | Natalie Prass | 49 | |
| 50 | 46 | 45 | 4 | DANCE TO THIS | Troye Sivan Featuring Ariana Grande | 45 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 40 | 8 | HOTEL KEY | Old Dominion | 35 |
| - | 43 | 11 | GOLD | BROCKHAMPTON | 12 |
| - | 44 | 16 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 2 |
| 45 | 16 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 9 | |
| 50 | 14 | BODY COUNT | Jessie Reyez | 5 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
Etiquetas:
agnez mo,
alessia cara,
benny blanco,
bts,
ciara,
daniel caesar,
dj snake,
h.e.r.,
jennifer lopez,
john mayer,
luke metzler,
madeintyo,
natalie prass,
natti natasha,
panic! at the disco,
russ,
thalia,
travis scott
Suscribirse a:
Entradas (Atom)