Heyyy! Nuevamente llega el listado de las 50 de la semana: hay 5 nuevos ingresos, liderados por The Weeknd con su más reciente single (#17), un retorno interesante con Weezer (#26) y una notable participación de un tema de película de Disney (#38). Escasean esta semana los ascensos para destacar y al tope tampoco vemos cambios aún:
martes, 18 de enero de 2022
Ranking Musical (para la semana del 15 de Enero de 2022)
miércoles, 12 de enero de 2022
Ranking Musical (para la semana del 8 de Enero de 2021)
Bienvenidos todos chartfans around the globe! Segundo ranking semanal de 2022: 5 nuevos ingresos, resaltando con marcador el retorno de Alien Ant Farm y el primer tema rankeado de Arooj Aftab. Hay un gran ascenso en el #30, un par de ingresos al Top 10 y la #1 repite el plato:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 8 de Enero de 2022.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
JUGASTE Y SUFRÍ ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Eslabon Armado feat. DannyLux | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | MALA FAMA | Ases Falsos | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 6 | MEET ME AT OUR SPOT | THE ANXIETY: WILLOW & Tyler Cole | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | LOVE IS A GAME | Adele | 3 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | REMEMBER WHERE YOU ARE | Jessie Ware | 5 |
| 6 | 8 | 12 | 7 | KEEP AN EYE ON DAN | ABBA | 6 |
| 7 | 6 | 31 | 5 | FALL IN LOVE AT CHRISTMAS | Mariah Carey, Khalid & Kirk Franklin | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 14 | SPACE GHOST COAST TO COAST | Glass Animals | 8 |
| 9 | 11 | 13 | 13 | KNIFE TALK | Drake feat. 21 Savage & Project Pat | 9 |
| 10 | 12 | 17 | 6 | ALIVE | Rüfüs Du Sol | 9 |
| soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
| 11 | 13 | 22 | 7 | THE SLIGHTEST TOUCH | Steps | 11 |
| 12 | 16 | 16 | 10 | THE TIPPING POINT | Tears For Fears | 12 |
| 13 | 10 | 8 | 10 | MAMMAMIA | Måneskin | 8 |
| 14 | 18 | 19 | 5 | WOMAN LIKE ME | Adele | 14 |
| 15 | 19 | 27 | 4 | MEASURE OF A MAN | FKA Twigs feat. Central Cee | 15 |
| 16 | 7 | 9 | 3 | MERRY CHRISTMAS | Ed Sheeran & Elton John | 7 |
| 17 | 21 | 30 | 3 | NEED TO KNOW | Doja Cat | 17 |
| 18 | 22 | 23 | 7 | CRAZY TINGS | Tems | 18 |
| 19 | 25 | 29 | 5 | RIGHT ON TIME | Brandi Carlile | 19 |
| 20 | 20 | 15 | 8 | FALLEN FRUIT | Lorde | 15 |
| 21 | 26 | 34 | 4 | LOOK WHAT YOU'VE DONE | Emeli Sandé | 21 |
| 22 | 29 | 49 | 3 | I HATE U | SZA | 22 |
| 23 | 23 | 26 | 8 | PHANTOM | Of Monsters And Men | 23 |
| 24 | 15 | 7 | 8 | TO BE LOVED | Adele | 3 |
| 25 | 28 | 32 | 9 | ON MY KNEES | Rüfüs Du Sol | 25 |
| 26 | 33 | 50 | 3 | STRETCHY PANTS | Carrie Underwood | 26 |
| 27 | 32 | 36 | 5 | FOR TONIGHT | Giveon | 27 |
| 28 | 14 | 5 | 11 | CHILDREN | Billy Porter | 2 |
| 29 | 17 | 14 | 8 | HOLD ON | Adele | 14 |
| 30 | 45 | - | 2 |
ENEMY **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Imagine Dragons & JID | 30 |
| 31 | 36 | 39 | 4 | NACE UN CONTRAGOLPE | Ases Falsos | 31 |
| 32 | 27 | 20 | 9 | SMOKIN OUT THE WINDOW | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 1 |
| 33 | 38 | 41 | 6 | OH MY GOD | Adele | 33 |
| 34 | 37 | 42 | 5 | MOTH TO A FLAME | Swedish House Mafia & The Weeknd | 34 |
| 35 | 30 | 21 | 8 | ALL TOO WELL | Taylor Swift | 5 |
| 36 | 31 | 24 | 7 | STRANGERS BY NATURE | Adele | 22 |
| 37 | 39 | 44 | 4 | POKE IT OUT | Wale feat. J. Cole | 37 |
| 38 | 44 | - | 2 | NO SMALL THING | Tears For Fears | 38 |
| 39 | 47 | - | 2 | GET INTO IT (YUH) | Doja Cat | 39 |
| 40 | 24 | 11 | 12 | THE FEELS | TWICE | 8 |
| 41 | NEW | 1 |
MOHABBAT **MÁS ALTO INGRESO** |
Arooj Aftab | 41 | |
| 42 | 34 | 25 | 13 | WOMAN | Doja Cat | 1 |
| 43 | NEW | 1 | I BET YOU THINK ABOUT ME | Taylor Swift | 43 | |
| 44 | 41 | 35 | 9 | ODE TO FREEDOM | ABBA | 2 |
| 45 | NEW | 1 | EVERYTHING SHE WANTS | Alien Ant Farm | 45 | |
| 46 | 40 | 45 | 3 | LITTLE THINGS | ABBA | 40 |
| 47 | 49 | - | 2 | I GET A KICK OUT OF YOU | Tony Bennett & Lady Gaga | 47 |
| 48 | NEW | 1 |
ONE RIGHT NOW **MÁS ALTO INGRESO** |
Post Malone & The Weeknd | 48 | |
| 49 | 42 | 33 | 11 | JUST A NOTION | ABBA | 10 |
| 50 | NEW | 1 | BE ALIVE | Beyoncé | 50 | |
se fueron esta semana :
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 35 | 14 | ARCADE | Duncan Laurence | 11 |
| - | 43 | 12 | BRUTAL | Olivia Rodrigo | 7 |
| - | 46 | 7 | BEGGIN' | Måneskin | 12 |
| - | 48 | 5 | MESSAGE IN A BOTTLE | Taylor Swift | 33 |
| - | 50 | 1 | YOU CAN DO IT | Caribou | 50 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
martes, 11 de enero de 2022
Ranking Musical Anual EN VIDEO - Top 100 de 2021 - 50 al 1:
Hola a todos otra vez! Seguimos con la SEGUNDA PARTE del Top 100 del año 2021! Aquí el gran resumen en videos de las 100 del año 2021, el ranking anual oficial de este blog, SOUNDtrackdmivida:
Top 100 de 2021: SEGUNDA PARTE - 50 al 1:
50 al 41:
40 al 31:
30 al 21:
20 al 11:
10 al 1: