- La canción que generó un cambio en el sonido bailable para los 90s ingresa en el puesto 40.
- Una veterana que se inició en los 60s y brilló en los 70s e inicios de los 80s retorna en modo adulto contemporáneo en el puesto 35.
- La #9 se dispara y el #1 sigue siendo el de la semana anterior:
Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 16 de Diciembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 1 | 2 | 7 |
BLAME IT ON THE RAIN ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Milli Vanilli | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 8 | BUST A MOVE | Young M.C. | 3 |
| 4 | 4 | 7 | 7 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 4 |
| 5 | 5 | 8 | 9 | WHISPERS | Elton John | 5 |
| 6 | 9 | 16 | 5 | WE DIDN'T START THE FIRE | Billy Joel | 6 |
| 7 | 12 | 17 | 6 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 7 |
| 8 | 8 | 10 | 12 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 8 |
| 9 | 22 | - | 2 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 8 | LOVE SHACK | The B-52's | 10 |
| 11 | 6 | 5 | 9 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 5 |
| 12 | 14 | 15 | 8 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 12 |
| 13 | 7 | 3 | 10 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 3 |
| 14 | 16 | 19 | 5 | ANGELIA | Richard Marx | 14 |
| 15 | 19 | 23 | 5 | ME SO HORNY | The 2 Live Crew | 15 |
| 16 | 18 | 20 | 7 | THE BEST | Tina Turner | 16 |
| 17 | 10 | 11 | 11 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 10 |
| 18 | 21 | 30 | 3 | GET ON YOUR FEET | Gloria Estefan | 18 |
| 19 | 24 | 28 | 4 | LEAVE A LIGHT ON | Belinda Carlisle | 19 |
| 20 | 20 | 22 | 6 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 20 |
| 21 | 23 | 25 | 6 | STOP! | Erasure | 21 |
| 22 | 26 | - | 2 | LAMBADA | Kaoma | 22 |
| 23 | 13 | 9 | 10 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 24 | 27 | 29 | 6 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 24 |
| 25 | 15 | 14 | 10 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 14 |
| 26 | 31 | 40 | 3 | LIVING IN SIN | Bon Jovi | 26 |
| 27 | 17 | 6 | 12 | MISS YOU MUCH | Janet Jackson | 1 |
| 28 | 29 | 32 | 5 | SUGAR DADDY | Thompson Twins | 28 |
| 29 | NEW | 1 | THIS ONE'S FOR THE CHILDREN | New Kids On The Block | 29 | |
| 30 | 25 | 13 | 9 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 7 |
| 31 | 33 | 35 | 3 | BUFFALO SOLDIER | Bob Marley & The Wailers | 31 |
| 32 | 34 | 36 | 4 | HARRY HOUDINI | Kon Kan | 32 |
| 33 | 38 | - | 2 | BANANA | Altamira Banda Show | 33 |
| 34 | NEW | 1 | OH FATHER | Madonna | 34 | |
| 35 | NEW | 1 | DON'T KNOW MUCH | Linda Ronstadt (feat. Aaron Neville) | 35 | |
| 36 | 39 | - | 2 | (DIDN'T I) BLOW YOUR MIND | New Kids On The Block | 36 |
| 37 | NEW | 1 | RHYTHM NATION | Janet Jackson | 37 | |
| 38 | 36 | 38 | 4 | BLAME IT ON THE BOOGIE | Big Fun | 36 |
| 39 | 28 | 18 | 8 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 15 |
| 40 | NEW | 1 | PUMP UP THE JAM | Technotronic feat. Felly | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 30 | 7 | RADAR LOVE | White Lion | 26 |
| - | 32 | 10 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 7 |
| - | 35 | 12 | LOVE SONG | The Cure | 3 |
| - | 37 | 2 | DON'T ASK ME WHY | Eurythmics | 37 |
| - | 40 | 1 | THE ANGEL SONG | Great White | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario