C.L.'s Top 50
Semana que termina el
27 de Mayo de 2017.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada. 2S = Hace 2 semanas. WKS = Semanas en
total en el Top 50. PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 6 | 4 | 11 | THAT'S WHAT I LIKE | Bruno Mars | 1 |
| 12 | 23 | 39 | 3 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 12 |
| 13 | 17 | 24 | 8 | MASK OFF | Future | 13 |
| 14 | 20 | 32 | 3 | I'M THE ONE | DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper, Quavo & Lil Wayne | 14 |
| 15 | 11 | 6 | 10 | REDBONE | Childish Gambino | 4 |
| 16 | 19 | 27 | 3 | ALL NIGHT | Beyonce | 16 |
| 17 | 13 | 14 | 9 | SEXUAL | NEIKID feat. Dyo | 13 |
| 18 | 15 | 18 | 10 | TOUCH | Shura | 15 |
| 19 | 21 | 20 | 12 | X | 21 Savage & Metro Boomin' feat. Future | 19 |
| 20 | 26 | 31 | 5 | DNA. | Kendrick Lamar | 20 |
| 21 | 14 | 8 | 11 | TUNNEL VISION | Kodak Black | 15 |
| 22 | 22 | 17 | 9 | LOVE | Lana Del Rey | 7 |
| 23 | 18 | 13 | 7 | HOT THOUGHTS | Spoon | 13 |
| 24 | 28 | 37 | 6 | LOVE IS MYSTICAL | Cold War Kids | 24 |
| 25 | 16 | 11 | 13 | WHERE'S THE REVOLUTION? | Depeche Mode | 3 |
| 26 | 31 | 34 | 11 | BELIEVER | Imagine Dragons | 24 |
| 27 | 37 | 41 | 4 | STAY | Zedd feat. Alessia Cara | 27 |
| 28 | 40 | - | 2 | BON APPÉTIT **MÁS GRANDE ASCENSO** | Katy Perry feat. Migos | 28 |
| 29 | 25 | 22 | 6 | REDMERCEDES | Aminé | 22 |
| 30 | 33 | 35 | 6 | PASSIONFRUIT | Drake | 30 |
| 31 | 24 | 16 | 12 | SLIDE | Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos | 10 |
| 32 | 36 | 38 | 5 | THE CURE | Lady Gaga | 32 |
| 33 | 29 | 29 | 8 | BLACK AND WHITE | Todrick Hall feat. Superfruit & Kirstin Maldonado | 29 |
| 34 | 39 | 42 | 5 | PARIS | The Chainsmokers | 34 |
| 35 | 46 | - | 2 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 35 |
| 36 | 44 | 48 | 3 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 36 |
| 37 | 30 | 28 | 14 | WAY DOWN WE GO | Kaleo | 16 |
| 38 | 27 | 26 | 9 | YOU DON'T KNOW ME | Jax Jones (feat. RAYE) | 26 |
| 39 | 34 | 36 | 7 | ON HOLD | The xx | 34 |
| 40 | 42 | 45 | 4 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 40 |
| 41 | 48 | - | 2 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 41 |
| 42 | NEW | 1 | EVERYBODY **MÁS ALTO INGRESO** | Logic | 42 | |
| 43 | 35 | 25 | 16 | ISPY | Kyle feat. Lil Yachty | 1 |
| 44 | 45 | 47 | 4 | BODY LIKE A BACK ROAD | Sam Hunt | 44 |
| 45 | NEW | 1 | LOOK AT ME | Xxxtentacion | 45 | |
| 46 | 38 | 23 | 15 | SAY SOMETHING LOVING | The xx | 10 |
| 47 | 49 | - | 2 | FLAME | Tinashe | 47 |
| 48 | NEW | 1 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 48 | |
| 49 | 41 | 30 | 16 | CASTLE ON THE HILL | Ed Sheeran | 8 |
| 50 | NEW | 1 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana. 1S = Semana pasada. WKS = Semanas en total en el Top 50. PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 32 | 14 | UP IN HUDSON | Dirty Projectors | 10 |
| - | 43 | 13 | DOWN | Marian Hil | 4 |
| - | 47 | 8 | I DON'T | Mariah Carey feat. YG | 27 |
| - | 50 | 1 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 50 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario