C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 8 | 7 | 8 | THE WEEKEND | SZA | 7 |
12 | 12 | 12 | 11 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 12 |
13 | 14 | 15 | 6 | RIC FLAIR DRIP | Offset & Metro Boomin' | 13 |
14 | 9 | 10 | 18 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 1 |
15 | 29 | - | 8 | IMAGINARY PARTIES **MÁS GRANDE ASCENSO** | Superfruit | 15 |
16 | 16 | 20 | 7 | GUMMO | 6ix9ine | 16 |
17 | 18 | 28 | 4 | LEMON | N.E.R.D & Rihanna | 17 |
18 | 13 | 9 | 7 | THE WAY YOU USED TO DO | Queens Of The Stone Age | 9 |
19 | 20 | 23 | 8 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 19 |
20 | 10 | 6 | 11 | LMK | Kelela | 6 |
21 | 25 | 29 | 9 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 21 |
22 | 21 | 22 | 5 | DIG DOWN | Muse | 21 |
23 | 17 | 4 | 22 | BANK ACCOUNT | 21 Savage | 3 |
24 | 19 | 18 | 10 | EVERYTIME | Boy Pablo | 18 |
25 | 27 | 25 | 9 | I FALL APART | Post Malone | 25 |
26 | 28 | 33 | 7 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 26 |
27 | 32 | 43 | 3 | MARCY ME | Jay-Z | 27 |
28 | 37 | - | 2 | MY MY MY! | Troye Sivan | 28 |
29 | 24 | 16 | 9 | NO LIMIT | G-Eazy feat. A$AP Rocky, Cardi B | 4 |
30 | 31 | 35 | 6 | GUCCI GANG | Lil Pump | 30 |
31 | 34 | 38 | 4 | SKYWALKER | Miguel feat. Travis Scott | 31 |
32 | 41 | - | 2 | BARTIER CARDI | Cardi B | 32 |
33 | NEW | 1 | IF YOU LEAVE ME NOW **MÁS ALTO INGRESO** | Charlie Puth feat. Boyz II Men | 33 | |
34 | 22 | 17 | 11 | COLA | CamelPhat & Elderbrook | 3 |
35 | 30 | 19 | 15 | BLACK SPIDERMAN | Logic feat. Damian Lemar Hudson | 1 |
36 | 35 | 37 | 8 | BAD AT LOVE | Halsey | 35 |
37 | 39 | 39 | 6 | EVERYDAY WE LIT | YNF Lucci feat. PnB Rock | 37 |
38 | 36 | 36 | 12 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
39 | 26 | 14 | 22 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | Mariah Carey | 1 |
40 | 47 | 50 | 3 | LOVE DRUG | Die Antwoord | 40 |
41 | NEW | 1 | IDGAF | Dua Lipa | 41 | |
42 | 33 | 32 | 15 | PERFECT | Ed Sheeran | 3 |
43 | 40 | 26 | 8 | I'M NOT RACIST | Joyner Lucas | 21 |
44 | 46 | 49 | 3 | END GAME | Taylor Swift feat. Ed Sheeran, Future | 44 |
45 | 43 | 47 | 4 | WOLVES | Selena Gomez & Marshmello | 43 |
46 | NEW | 1 | GET FREE | Lana Del Rey | 46 | |
47 | 50 | - | 2 | IT'S OKAY TO CRY | Sophie | 47 |
48 | NEW | 1 | LET YOU DOWN | NF | 48 | |
49 | 42 | 27 | 12 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 8 |
50 | 45 | 40 | 12 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 25 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 12 | GORGEOUS | Taylor Swift | 5 |
- | 44 | 4 | WHEN CHRISTMAS COMES | Mariah Carey & John Legend | 27 |
- | 48 | 16 | NEW RULES | Dua Lipa | 4 |
- | 49 | 19 | YOUNG DUMB & BROKE | Khalid | 5 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario