C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 6 | 4 | 11 | BLACK SPIDERMAN | Logic feat. Damian Lemar Hudson | 1 |
| 12 | 13 | 13 | 9 | GORGEOUS | Taylor Swift | 5 |
| 13 | 19 | 21 | 5 | WALK ON WATER | Eminem feat. Beyonce | 13 |
| 14 | 17 | 28 | 4 | THE WEEKEND | SZA | 14 |
| 15 | 26 | 47 | 3 | THE WAY YOU USED TO DO | Queens Of The Stone Age | 15 |
| 16 | 14 | 6 | 11 | PERFECT | Ed Sheeran | 3 |
| 17 | 21 | 22 | 7 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 17 |
| 18 | 11 | 8 | 8 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 8 |
| 19 | 22 | 23 | 6 | EVERYTIME | Boy Pablo | 19 |
| 20 | 15 | 17 | 9 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 15 |
| 21 | 25 | 36 | 4 | I'M NOT RACIST | Joyner Lucas | 21 |
| 22 | 24 | 16 | 8 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
| 23 | 33 | 39 | 3 | LOVE. | Kendrick Lamar feat. Zacari | 23 |
| 24 | 18 | 15 | 12 | ROCKSTAR | Post Malone feat. Quavo | 1 |
| 25 | 27 | 27 | 8 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 25 |
| 26 | 43 | - | 2 | RIC FLAIR DRIP **MÁS GRANDE ASCENSO** | Offset & Metro Boomin' | 26 |
| 27 | 29 | 31 | 5 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 27 |
| 28 | 16 | 9 | 13 | NEW RULES | Dua Lipa | 4 |
| 29 | 32 | 37 | 5 | I FALL APART | Post Malone | 29 |
| 30 | 36 | 45 | 3 | GUMMO | 6ix9ine | 30 |
| 31 | NEW | 1 | DIG DOWN **MÁS ALTO INGRESO** | Muse | 31 | |
| 32 | 23 | 20 | 10 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 17 |
| 33 | 39 | 42 | 4 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 33 |
| 34 | 20 | 12 | 24 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
| 35 | NEW | 1 | WHEN CHRISTMAS COMES | Mariah Carey & John Legend | 35 | |
| 36 | 30 | 32 | 6 | I DARE YOU | The xx | 30 |
| 37 | 28 | 19 | 16 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
| 38 | 44 | 50 | 3 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 38 |
| 39 | 46 | - | 2 | GUCCI GANG | Lil Pump | 39 |
| 40 | 38 | 40 | 6 | AKANAMALI | Sun El-Musician feat. Samthing Soweto | 38 |
| 41 | 41 | 44 | 4 | BAD AT LOVE | Halsey | 41 |
| 42 | 49 | - | 2 | EVERYDAY WE LIT | YNF Lucci feat. PnB Rock | 42 |
| 43 | NEW | 1 | THE STAR | Mariah Carey | 43 | |
| 44 | 31 | 18 | 13 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 12 |
| 45 | 48 | - | 2 | DISCO TITS | Tove Lo | 45 |
| 46 | NEW | 1 | VOODOO SONG | Willy William | 46 | |
| 47 | 34 | 24 | 14 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 4 |
| 48 | NEW | 1 | MIC DROP | BTS | 48 | |
| 49 | 37 | 26 | 10 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 15 |
| 50 | 40 | 29 | 12 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 18 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 35 | 10 | UP ALL NIGHT | Beck | 22 |
| - | 42 | 14 | LABYRINTH | Mondo Grosso | 2 |
| - | 45 | 16 | RAKE IT UP | Yo Gotti & Mike Will Made-It feat. Nicki Minaj | 10 |
| - | 47 | 14 | TOO GOOD AT GOODBYES | Sam Smith | 5 |
| - | 50 | 12 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario