C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 4 | 3 | 10 | TERRIFIED | Childish Gambino | 1 |
| 12 | 14 | 18 | 8 | HOW LONG | Charlie Puth | 12 |
| 13 | 13 | 14 | 10 | MEANT TO BE | Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line | 12 |
| 14 | 8 | 5 | 9 | I KNOW YOU | Craig David & Bastille | 4 |
| 15 | 15 | 22 | 4 | LOVE LIES | Khalid & Normani | 15 |
| 16 | 20 | 31 | 3 | SAD! | XXXTentacion | 16 |
| 17 | 19 | 21 | 8 | WALK IT TALK IT | Migos | 17 |
| 18 | 23 | - | 2 | FREAKY FRIDAY | Lil Dicky feat. Chris Brown | 18 |
| 19 | 22 | 26 | 4 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | 19 |
| 20 | 18 | 19 | 7 | DJANGO JANE | Janelle Monáe | 18 |
| 21 | 24 | 25 | 6 | DURA | Daddy Yankee | 21 |
| 22 | 25 | 30 | 6 | THE MIDDLE | Zedd, Maren Morris & Grey | 22 |
| 23 | 33 | 39 | 3 | SIT DOWN NEXT TO ME | Foster The People | 23 |
| 24 | 16 | 6 | 12 | IF YOU LEAVE ME NOW | Charlie Puth & Boyz II Men | 3 |
| 25 | 17 | 16 | 11 | SOUL SEARCHIN | J. Tek x DJ Pain 1 ft Doja | 15 |
| 26 | 30 | 29 | 6 | FRONTLINE | Kelela | 26 |
| 27 | 40 | - | 2 | SCOOBY DOO PA PA **MÁS GRANDE ASCENSO** | DJ Kass | 27 |
| 28 | 31 | 33 | 5 | QUEEN | Tracey Thorn | 28 |
| 29 | 21 | 11 | 11 | GOD'S PLAN | Drake | 5 |
| 30 | 28 | 28 | 8 | BLINDED BY YOUR GRACE PT. 2 | Stormzy feat. MNEK | 26 |
| 31 | 44 | - | 2 | LIGHTS DOWN LOW **MÁS GRANDE ASCENSO** | MAX feat. gnash | 31 |
| 32 | 29 | 17 | 9 | PRAY FOR ME | The Weeknd feat. Kendrick Lamar | 4 |
| 33 | 36 | 37 | 5 | NEVER BE THE SAME | Camila Cabello | 33 |
| 34 | 41 | 45 | 3 | WE COULD RUN | Beth Ditto | 34 |
| 35 | 26 | 23 | 13 | IT'S OKAY TO CRY | Sophie | 23 |
| 36 | 39 | 40 | 4 | DELICATE | Taylor Swift | 36 |
| 37 | 42 | 43 | 4 | MINE | Bazzi | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 6 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 38 |
| 39 | 27 | 13 | 14 | LOVE DRUG | Die Antwoord | 9 |
| 40 | 48 | - | 2 | FREE LOVE | ЛУНА | 40 |
| 41 | 45 | 48 | 3 | HIM & I | G-Eazy & Halsey | 41 |
| 42 | 35 | 32 | 14 | FINESSE | Bruno Mars & Cardi B | 1 |
| 43 | 32 | 20 | 8 | DOVES IN THE WIND | SZA feat. Kendrick Lamar | 15 |
| 44 | NEW | 1 | LONG AS I LIVE **MÁS ALTO INGRESO** | Toni Braxton | 44 | |
| 45 | 34 | 27 | 12 | IDGAF | Dua Lipa | 16 |
| 46 | 50 | - | 2 | EVERYDAY | Logic & Marshmello | 46 |
| 47 | 37 | 24 | 13 | D.F.W.T | Nadia Rose | 2 |
| 48 | NEW | 1 | BOOTY | Blac Youngsta | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | CALL OUT MY NAME | The Weeknd | 49 | |
| 50 | 43 | 34 | 7 | SAY SOMETHING | Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | 34 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 46 | 11 | LET YOU DOWN | NF | 28 |
| - | 47 | 10 | GIRL FRONT | Loona / Odd Eye Circle | 31 |
| - | 49 | 14 | LEMON | NERD feat. Rihanna | 9 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario