C.L.'s Top 50
Semana que termina el 28 de Abril de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 5 | 4 | 9 | 44 MORE | Logic | 4 |
12 | 14 | 19 | 6 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | 12 |
13 | 13 | 16 | 5 | SAD! | XXXTentacion | 13 |
14 | 15 | 17 | 10 | WALK IT TALK IT | Migos | 14 |
15 | 17 | 18 | 4 | FREAKY FRIDAY | Lil Dicky feat. Chris Brown | 15 |
16 | 19 | 23 | 5 | SIT DOWN NEXT TO ME | Foster The People | 16 |
17 | 20 | 22 | 8 | THE MIDDLE | Zedd, Maren Morris & Grey | 17 |
18 | 9 | 6 | 10 | KING'S DEAD | Jay Rock, Kendrick Lamar, Future & James Blake | 3 |
19 | 22 | 31 | 4 | LIGHTS DOWN LOW | MAX feat. gnash | 19 |
20 | 27 | 34 | 5 | WE COULD RUN | Beth Ditto | 20 |
21 | 18 | 21 | 8 | DURA | Daddy Yankee | 18 |
22 | 29 | 37 | 6 | MINE | Bazzi | 22 |
23 | 12 | 7 | 12 | STIR FRY | Migos | 7 |
24 | 24 | 26 | 8 | FRONTLINE | Kelela | 24 |
25 | 25 | 28 | 7 | QUEEN | Tracey Thorn | 25 |
26 | 31 | 40 | 4 | FREE LOVE | ЛУНА | 26 |
27 | 34 | 44 | 3 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 27 |
28 | 32 | 36 | 6 | DELICATE | Taylor Swift | 28 |
29 | 21 | 8 | 13 | PBRLMS | 6lack | 6 |
30 | 45 | - | 2 |
BE CAREFUL **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Cardi B | 30 |
31 | 35 | 38 | 8 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 31 |
32 | 23 | 11 | 12 | TERRIFIED | Childish Gambino | 1 |
33 | 37 | 41 | 5 | HIM & I | G-Eazy & Halsey | 33 |
34 | 40 | 49 | 3 | CALL OUT MY NAME | The Weeknd | 34 |
35 | 26 | 14 | 11 | I KNOW YOU | Craig David & Bastille | 4 |
36 | 30 | 33 | 7 | NEVER BE THE SAME | Camila Cabello | 30 |
37 | 46 | - | 2 | YOUR DOG | Soccer Mommy | 37 |
38 | 28 | 20 | 9 | DJANGO JANE | Janelle Monáe | 18 |
39 | 42 | 48 | 3 | BOOTY | Blac Youngsta | 39 |
40 | 49 | - | 2 | SÍGUELO BAILANDO | Ozuna | 40 |
41 | NEW | 1 |
YOU WORRY ME **MÁS ALTO INGRESO** |
Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | 41 | |
42 | 44 | 46 | 4 | EVERYDAY | Logic & Marshmello | 42 |
43 | NEW | 1 | FRAMED | Eminem | 43 | |
44 | 36 | 25 | 13 | SOUL SEARCHIN | J. Tek x DJ Pain 1 ft Doja | 15 |
45 | NEW | 1 | BARBIE TINGZ | Nicki Minaj | 45 | |
46 | 33 | 24 | 14 | IF YOU LEAVE ME NOW | Charlie Puth & Boyz II Men | 3 |
47 | 48 | - | 2 | BROKEN HALOS | Chris Stapleton | 47 |
48 | 38 | 29 | 13 | GOD'S PLAN | Drake | 5 |
49 | 39 | 32 | 11 | PRAY FOR ME | The Weeknd feat. Kendrick Lamar | 4 |
50 | NEW | 1 | PARADISE | George Ezra | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 9 | BLINDED BY YOUR GRACE PT. 2 | Stormzy feat. MNEK | 26 |
- | 43 | 14 | IT'S OKAY TO CRY | Sophie | 23 |
- | 47 | 15 | FINESSE | Bruno Mars & Cardi B | 1 |
- | 50 | 9 | DOVES IN THE WIND | SZA feat. Kendrick Lamar | 15 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario