C.L.'s Top 50
Semana que termina el 30 de Junio de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 14 | 15 | 6 | PYNK | Janelle Monáe | 11 |
| 12 | 5 | 4 | 9 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
| 13 | 19 | 40 | 3 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 13 |
| 14 | 17 | 18 | 9 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 14 |
| 15 | 18 | 21 | 4 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Backstreet Boys | 15 |
| 16 | 28 | - | 2 | YIKES **MÁS GRANDE ASCENSO** | Kanye West | 16 |
| 17 | 9 | 6 | 10 | YOU WORRY ME | Nathaniel Ratefliff & The Night Sweats | 4 |
| 18 | 12 | 11 | 8 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? | Jesus Jones | 11 |
| 19 | 21 | 28 | 9 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 19 |
| 20 | 22 | 31 | 4 | FAKE LOVE | BTS | 20 |
| 21 | 25 | 29 | 5 | STRAWBERRIES & CIGARETTES | Troye Sivan | 21 |
| 22 | 20 | 24 | 8 | ASHES | Celine Dion | 20 |
| 23 | 11 | 10 | 9 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 10 |
| 24 | 27 | 25 | 6 | OPPS | Vince Staples & Yugen Blakrok | 23 |
| 25 | NEW | 1 | ANA WINTOUR | Azealia Banks | 24 | |
| 26 | 13 | 8 | 11 | BE CAREFUL | Cardi B | 7 |
| 27 | 29 | 36 | 4 | NEXT TO ME | Imagine Dragons | 27 |
| 28 | 32 | 38 | 5 | 1985 | J Cole | 28 |
| 29 | 15 | 9 | 15 | MINE | Bazzi | 8 |
| 30 | 34 | 42 | 4 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 30 |
| 31 | 41 | - | 2 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 31 |
| 32 | 37 | 47 | 3 | SANGRIA WINE | Pharrell x Camila Cabello | 32 |
| 33 | NEW | 1 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 33 | |
| 34 | 26 | 19 | 13 | SCOOBY DOO PA PA | DJ Kass | 3 |
| 35 | 46 | - | 2 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 35 |
| 36 | 23 | 20 | 13 | TONGUE | MNEK | 1 |
| 37 | 40 | 45 | 5 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 37 |
| 38 | 30 | 26 | 8 | BET AIN'T WORTH THE HAND | Leon Bridges | 19 |
| 39 | 48 | - | 2 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 39 |
| 40 | 36 | 39 | 5 | 'TIL IT'S OVER | Anderson .Paak | 36 |
| 41 | 45 | 49 | 3 | (JUST A) SIMPLE SPONGE | Ethan Slater, Ensamble | 41 |
| 42 | NEW | 1 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 42 | |
| 43 | 24 | 14 | 14 | SIT NEXT TO ME | Foster The People | 6 |
| 44 | 42 | 46 | 3 | LOST IN JAPAN | Shawn Mendez | 42 |
| 45 | 31 | 27 | 10 | FRAMED | Eminem | 27 |
| 46 | 33 | 30 | 14 | SAD! | XXXtentacion | 5 |
| 47 | 49 | 50 | 3 | GET IN THE MIND SHAFT | Jack White | 47 |
| 48 | 50 | - | 2 | WHAT IT IS | Jonathan Davis | 48 |
| 49 | NEW | 1 | APES**T | The Carters | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | GIRLS LIKE YOU | Maroon 5 Featuring Cardi B | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 35 | 12 | FREE LOVE | ЛУНА | 16 |
| - | 38 | 6 | SEXO | Residente, Dillon Francis ft. Ile | 34 |
| - | 39 | 14 | LOVE LIES | Khalid & Normani | 6 |
| - | 43 | 10 | SÍGUELO BAILANDO | Ozuna | 26 |
| - | 44 | 5 | SPACE COWBOY | Kacey Musgraves | 41 |
| - | 47 | 14 | MYSTERY OF LOVE | Sufjan Stevens | 2 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario