C.L.'s Top 50
Semana que termina el 9 de Junio de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 11 | 13 | 5 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? | Jesus Jones | 11 |
12 | 5 | 4 | 10 | SCOOBY DOO PA PA | DJ Kass | 3 |
13 | 16 | 21 | 6 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 13 |
14 | 18 | 18 | 9 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 14 |
15 | 15 | 11 | 10 | TONGUE | MNEK | 1 |
16 | 14 | 6 | 12 | LOVE LIES | Khalid & Normani | 6 |
17 | 22 | 25 | 5 | SANCTIFY | Years & Years | 17 |
18 | 20 | 17 | 10 | FREE LOVE | ЛУНА | 16 |
19 | 13 | 8 | 11 | SAD! | Xxxtentacion | 5 |
20 | 21 | 23 | 14 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 20 |
21 | 19 | 19 | 5 | BET AIN'T WORTH THE HAND | Leon Bridges | 19 |
22 | 24 | 37 | 3 | PYNK | Janelle Monáe | 22 |
23 | 23 | 24 | 6 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 23 |
24 | 17 | 5 | 12 | MYSTERY OF LOVE | Sufjan Stevens | 2 |
25 | 27 | 31 | 5 | ASHES | Celine Dion | 25 |
26 | 26 | 27 | 8 | SÍGUELO BAILANDO | Ozuna | 26 |
27 | 29 | 33 | 4 | NICE FOR WHAT | Drake | 27 |
28 | 25 | 16 | 10 | FREAKY FRIDAY | Lil Dicky feat. Chris Brown | 10 |
29 | 35 | 46 | 3 | OPPS | Vince Staples & Yugen Blakrok | 29 |
30 | NEW | 1 | DON'T GO BREAKING MY HEART **MÁS ALTO INGRESO** | Backstreet Boys | 30 | |
31 | 31 | 30 | 7 | FRAMED | Eminem | 30 |
32 | 30 | 22 | 10 | LIGHTS DOWN LOW | MAX feat. gnash | 13 |
33 | 32 | 35 | 6 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 32 |
34 | 39 | 45 | 4 | SEXO | Residente, Dillon Francis ft. Ile | 34 |
35 | 47 | - | 2 | STRAWBERRIES & CIGARETTES **MÁS GRANDE ASCENSO** | Troye Sivan | 35 |
36 | 41 | 42 | 5 | SAY AMEN (SATURDAY NIGHT) | Panic! At The Disco | 36 |
37 | 28 | 15 | 14 | THE MIDDLE | Zedd, Maren Morris & Grey | 7 |
38 | 33 | 28 | 12 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | 4 |
39 | 45 | - | 2 | 'TIL IT'S OVER | Anderson .Paak | 39 |
40 | NEW | 1 | FAKE LOVE | BTS | 40 | |
41 | 40 | 43 | 5 | WANT YOU BACK | 5 Seconds Of Summer | 40 |
42 | 43 | 49 | 3 | SPACE COWBOY | Kacey Musgraves | 42 |
43 | 38 | 39 | 6 | PLUG WALK | Rich The Kid | 38 |
44 | 49 | - | 2 | 1985 | J Cole | 44 |
45 | NEW | 1 | NEXT TO ME | Imagine Dragons | 45 | |
46 | 34 | 36 | 7 | BARBIE TINGZ | Nicki Minaj | 34 |
47 | 36 | 32 | 11 | WE COULD RUN | Beth Ditto | 15 |
48 | 50 | - | 2 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 48 |
49 | 37 | 40 | 14 | FRONTLINE | Kelela | 24 |
50 | NEW | 1 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 42 | 17 | MEANT TO BE | Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line | 2 |
- | 44 | 7 | YOUR DOG | Soccer Mommy | 28 |
- | 46 | 12 | QUEEN | Tracey Thorn | 22 |
- | 48 | 14 | MAKE ME FEEL | Janelle Monáe | 1 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario