C.L.'s Top 50
Semana que termina el 8 de Septiembre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 16 | 23 | 8 | SHOTGUN | George Ezra | 11 |
12 | 8 | 4 | 13 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
13 | 7 | 7 | 9 | AFTER THE STORM | Kali Uchis Featuring Tyler, The Creator, Bootsy Collins | 7 |
14 | 11 | 8 | 7 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
15 | 17 | 22 | 7 | GOLD | BROCKHAMPTON | 15 |
16 | 15 | 10 | 5 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
17 | 27 | 40 | 4 | JUMPSUIT* | twenty one pilots | 17 |
18 | 5 | 6 | 18 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 5 |
19 | 8 | 3 | 17 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
20 | 22 | 30 | 4 | MISSING U | Robyn | 20 |
21 | 32 | 42 | 4 | ONE DAY | Logic Feat. Ryan Tedder | 21 |
22 | 23 | 24 | 6 | SUMMERTIME MAGIC | Childish Gambino | 22 |
23 | 25 | 28 | 7 | JAPAN | Famous Dex | 23 |
24 | 20 | 21 | 8 | EVERYBODY DIES IN THEIR NIGHTMARES | XXXTentacion | 20 |
25 | 31 | 39 | 5 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 25 |
26 | 28 | 25 | 10 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 20 |
27 | 35 | 44 | 3 | PINEAPPLE | Karol G | 27 |
28 | 45 | - | 2 | PROMISES | Calvin Harris & Sam Smith | 28 |
29 | 19 | 19 | 9 | NO EXCUSES | Meghan Trainor | 19 |
30 | 37 | 47 | 3 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 30 |
31 | 18 | 12 | 11 | APES**T | The Carters | 5 |
32 | 47 | - | 2 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 32 |
33 | 21 | 9 | 9 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
34 | 39 | 41 | 6 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 34 |
35 | 41 | 37 | 13 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
36 | 24 | 18 | 14 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 17 |
37 | 30 | 32 | 8 | WIDE AWAKE | Parquet Courts | 30 |
38 | NEW | 1 | DINERO **MÁS ALTO INGRESO** | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 38 | |
39 | 26 | 17 | 10 | ALL MINE | Kanye West | 2 |
40 | 34 | 36 | 8 | FEEL THE LOVE GO | Franz Ferdinand | 34 |
41 | 44 | 45 | 4 | HOTEL KEY | Old Dominion | 41 |
42 | 33 | 29 | 18 | THIS IS AMERICA | Childish Gambino | 1 |
43 | NEW | 1 | NONSTOP | Drake | 43 | |
44 | 36 | 27 | 19 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
45 | 29 | 16 | 14 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Backstreet Boys | 4 |
46 | 43 | 43 | 5 | PANIC ROOM | Au/Ra & Camelphat | 43 |
47 | 49 | - | 2 | COLORS | Beck | 47 |
48 | 50 | - | 2 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 48 |
49 | NEW | 1 | HIGH HOPES | Panic! At The DIsco | 49 | |
50 | NEW | 1 | QUEER | BROCKHAMPTON | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 7 | COME ONTO ME | Paul McCartney | 33 |
- | 42 | 10 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 23 |
- | 46 | 8 | 1950 | King Princess | 33 |
- | 48 | 2 | IN MY BLOOD | Shawn Mendes | 48 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario