C.L.'s Top 50
Semana que termina el 10 de Noviembre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 6 | 5 | 12 | ONE DAY | Logic Featuring Ryan Tedder | 4 |
12 | 16 | 18 | 7 | NATURAL | Imagine Dragons | 12 |
13 | 15 | 17 | 8 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 13 |
14 | 8 | 6 | 7 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
15 | 23 | 29 | 6 | IDOL | BTS | 15 |
16 | 18 | 20 | 8 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 16 |
17 | 13 | 14 | 15 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 13 |
18 | 17 | 19 | 6 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
19 | 25 | 34 | 3 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 19 |
20 | 28 | 42 | 3 | UPROAR | Lil Wayne Featuring Swizz Beatz | 20 |
21 | 14 | 7 | 9 | FEELS LIKE SUMMER | Childish Gambino | 3 |
22 | 24 | 26 | 14 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
23 | 12 | 11 | 12 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 11 |
24 | 21 | 10 | 9 | I LOVE IT | Kanye West & Lil Pump | 1 |
25 | 27 | 24 | 12 | MADE FOR NOW | Janet & Daddy Yankee | 2 |
26 | NEW | 1 |
ZEZE **MÁS ALTO INGRESO** |
Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 26 | |
27 | 29 | 27 | 10 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
28 | 20 | 16 | 7 | KILLSHOT | Eminem | 16 |
29 | 33 | 39 | 4 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 29 |
30 | 22 | 15 | 12 | PINEAPPLE | Karol G | 7 |
31 | 34 | 28 | 11 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
32 | 38 | 40 | 4 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 32 |
33 | 26 | 25 | 10 | NONSTOP | Drake | 22 |
34 | 37 | 38 | 6 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 34 |
35 | 41 | - | 2 |
MIA **MÁS ALTO INGRESO** |
Bad Bunny Featuring Drake | 35 |
36 | 30 | 21 | 14 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 1 |
37 | NEW | 1 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 37 | |
38 | 31 | 33 | 5 | THE FLUTE SONG | Russ | 31 |
39 | 45 | - | 2 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 39 |
40 | 32 | 32 | 11 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
41 | 36 | 37 | 5 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 36 |
42 | 48 | - | 2 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 42 |
43 | 43 | 45 | 4 | AFRICA | Weezer | 43 |
44 | 44 | 49 | 3 | BEAUTIFUL | Bazzi Featuring Camila Cabello | 44 |
45 | 46 | 48 | 4 | PINK LEMONADE | James Bay | 45 |
46 | 35 | 31 | 11 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 31 |
47 | 50 | - | 2 | ELECTRICITY | Silk City, Dua Lipa Featuring Diplo | 47 |
48 | 39 | 41 | 5 | NEW LIGHT | John Mayer | 39 |
49 | NEW | 1 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 49 | |
50 | NEW | 1 | DOSE | Ciara | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 40 | 12 | MISSING YOU | Robyn | 9 |
- | 42 | 25 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
- | 47 | 2 | MO BAMBA | Sheck Wes | 47 |
49 | 4 | SHORT COURT STYLE | Natalie Prass | 46 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario