C.L.'s Top 50
Semana que termina el 17 de Noviembre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 8 | 11 | 10 | NO ME ACUERDO | Thalia & Natti Natasha | 8 |
12 | 12 | 16 | 8 | NATURAL | Imagine Dragons | 12 |
13 | 13 | 15 | 8 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 13 |
14 | 26 | - | 2 | ZEZE **MÁS GRANDE ASCENSO** | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 14 |
15 | 15 | 23 | 7 | IDOL | BTS | 15 |
16 | 20 | 28 | 4 | UPROAR | Lil Wayne Featuring Swizz Beatz | 16 |
17 | 19 | 25 | 4 | POWERGLIDE | Rae Sremmurd & Juicy J | 17 |
18 | 11 | 6 | 13 | ONE DAY | Logic Featuring Ryan Tedder | 4 |
19 | 16 | 18 | 9 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 16 |
20 | 29 | 33 | 5 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 20 |
21 | 14 | 8 | 8 | GTFO | Mariah Carey | 6 |
22 | 18 | 17 | 7 | LEVEL UP | Ciara | 18 |
23 | 21 | 14 | 10 | FEELS LIKE SUMMER | Childish Gambino | 3 |
24 | 24 | 21 | 10 | I LOVE IT | Kanye West & Lil Pump | 1 |
25 | 37 | - | 2 | WHAT A BAM BAM **MÁS GRANDE ASCENSO** | Amara La Negra | 25 |
26 | 17 | 13 | 16 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 13 |
27 | 25 | 27 | 13 | MADE FOR NOW | Janet & Daddy Yankee | 2 |
28 | 32 | 38 | 5 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 28 |
29 | NEW | 1 | BETTER NOW | Post Malone | 29 | |
30 | 35 | 41 | 3 | MIA | Bad Bunny Featuring Drake | 30 |
31 | 34 | 37 | 7 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 31 |
32 | 22 | 24 | 15 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
33 | NEW | 1 | KONG | Neneh Cherry | 33 | |
34 | 27 | 29 | 11 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
35 | 39 | 45 | 3 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 35 |
36 | 23 | 12 | 13 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 11 |
37 | 42 | 48 | 3 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 37 |
38 | 49 | - | 2 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 38 |
39 | 28 | 20 | 8 | KILLSHOT | Eminem | 16 |
40 | 43 | 43 | 5 | AFRICA | Weezer | 40 |
41 | 31 | 34 | 12 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
42 | 44 | 44 | 4 | BEAUTIFUL | Bazzi Featuring Camila Cabello | 42 |
43 | 30 | 22 | 13 | PINEAPPLE | Karol G | 7 |
44 | 45 | 46 | 5 | PINK LEMONADE | James Bay | 44 |
45 | 50 | - | 2 | DOSE | Ciara | 45 |
46 | 33 | 26 | 11 | NONSTOP | Drake | 22 |
47 | NEW | 1 | REGULAR | NCT | 47 | |
48 | 38 | 31 | 6 | THE FLUTE SONG | Russ | 31 |
49 | NEW | 1 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 49 | |
50 | 36 | 30 | 15 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 1 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 40 | 11 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
- | 41 | 5 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 36 |
- | 46 | 11 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 31 |
47 | 2 | ELECTRICITY | Silk City, Dua Lipa Featuring Diplo | 47 | |
48 | 5 | NEW LIGHT | John Mayer | 39 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario