C.L.'s Top 50
Semana que termina el 12 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 5 | 2 | 10 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
12 | 9 | 9 | 8 | MO BAMBA | Sheck Wes | 9 |
13 | 14 | 25 | 13 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 13 |
14 | 16 | 24 | 5 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 14 |
15 | 15 | 20 | 5 | PONYBOY | SOPHIE | 15 |
16 | 10 | 11 | 8 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 10 |
17 | 23 | 30 | 4 | LAVA | Liniker e os Caramelows | 17 |
18 | 12 | 6 | 10 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
19 | 20 | 19 | 10 | DOSE | Ciara | 18 |
20 | 24 | 37 | 4 | THE JOKE | Brandi Carlile | 20 |
21 | 30 | 40 | 4 | FOCUS | H.E.R. | 21 |
22 | 17 | 12 | 9 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
23 | 29 | 31 | 6 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 23 |
24 | 19 | 17 | 9 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 17 |
25 | 25 | 16 | 12 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
26 | 21 | 21 | 8 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 21 |
27 | 31 | 33 | 5 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 27 |
28 | 27 | 27 | 8 | JUDAS | Fozzy | 27 |
29 | 18 | 5 | 18 | SICKO MODE | Travis Scott | 1 |
30 | 34 | 34 | 7 | HONEY | Robyn | 30 |
31 | 22 | 14 | 10 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 7 |
32 | 38 | 42 | 3 | WTP | Teyana Taylor | 32 |
33 | 40 | 48 | 3 | CRAZY, CLASSIC, LIFE | Janelle Monáe | 33 |
34 | 26 | 18 | 7 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 17 |
35 | 36 | 36 | 5 | HATARYI | Liberato Kani | 35 |
36 | 39 | 39 | 5 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 36 |
37 | 35 | 35 | 19 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 |
38 | 43 | 46 | 4 | WITHOUT ME | Halsey | 38 |
39 | 42 | 41 | 14 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 |
40 | 50 | - | 2 | CAUTION | Mariah Carey | 40 |
41 | NEW | 1 |
NOTHING BREAKS LIKE A HEART **MÁS ALTO INGRESO** |
Mark Ronson Featuring Miley Cyrus | 41 | |
42 | 32 | 26 | 8 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 26 |
43 | 44 | 50 | 3 | NORMAL | Eddy De Pretto | 43 |
44 | 33 | 22 | 11 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
45 | 46 | 47 | 3 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 45 |
46 | 48 | - | 2 | GANJA BURNS | Nicki Minaj | 46 |
47 | 45 | 49 | 3 | DADDY | Sakima | 45 |
48 | NEW | 1 | YES INDEED | Lil Baby Featuring Drake | 48 | |
49 | 49 | - | 2 | GIRLS | Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | 49 |
50 | NEW | 1 | CHANCES | Backstreet Boys | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 37 | 9 | WHAT A BAM BAM | Amara La Negra | 12 |
- | 41 | 11 | UPROAR | Lil Wayne Featuring Swizz Beatz | 10 |
- | 47 | 16 | TRIP | Ella Mai | 3 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario