C.L.'s Top 50
Semana que termina el 19 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 10 | 13 | 7 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 10 |
12 | 21 | 30 | 5 | FOCUS | H.E.R. | 12 |
13 | 13 | 14 | 14 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 13 |
14 | 14 | 16 | 6 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 14 |
15 | 15 | 15 | 6 | PONYBOY | SOPHIE | 15 |
16 | 7 | 2 | 10 | KONG | Neneh Cherry | 2 |
17 | 19 | 20 | 11 | DOSE | Ciara | 17 |
18 | 9 | 11 | 10 | REGULAR | NCT 127 | 9 |
19 | 11 | 5 | 11 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
20 | 23 | 29 | 7 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 20 |
21 | 27 | 31 | 6 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 21 |
22 | 12 | 9 | 9 | MO BAMBA | Sheck Wes | 9 |
23 | 32 | 38 | 4 | WTP | Teyana Taylor | 23 |
24 | 18 | 12 | 11 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
25 | 16 | 10 | 9 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 10 |
26 | 33 | 40 | 4 | CRAZY, CLASSIC, LIFE | Janelle Monáe | 26 |
27 | 30 | 34 | 8 | HONEY | Robyn | 27 |
28 | 28 | 27 | 9 | JUDAS | Fozzy | 27 |
29 | 41 | - | 2 | NOTHING BREAKS LIKE A HEART | Mark Ronson Featuring Miley Cyrus | 29 |
30 | 22 | 17 | 10 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
31 | 36 | 39 | 6 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 31 |
32 | 48 | - | 2 | YES INDEED | Lil Baby Featuring Drake | 32 |
33 | 24 | 19 | 10 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 17 |
34 | 35 | 36 | 6 | HATARYI | Liberato Kani | 34 |
35 | 25 | 25 | 13 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
36 | 38 | 43 | 5 | WITHOUT ME | Halsey | 36 |
37 | 43 | 44 | 4 | NORMAL | Eddy De Pretto | 37 |
38 | 45 | 46 | 4 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 38 |
39 | 31 | 22 | 11 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 7 |
40 | 47 | 45 | 4 | DADDY | Sakima | 40 |
41 | 26 | 21 | 9 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 21 |
42 | 46 | 48 | 3 | GANJA BURNS | Nicki Minaj | 42 |
43 | 39 | 42 | 15 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 |
44 | 34 | 26 | 8 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 17 |
45 | 50 | - | 2 | CHANCES | Backstreet Boys | 45 |
46 | 49 | 49 | 3 | GIRLS | Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | 46 |
47 | NEW | 1 |
DUCK DUCK GOOSE **MÁS ALTO INGRESO** |
cupcakKe | 47 | |
48 | NEW | 1 | THE COME UP | J. Tek | 48 | |
49 | 37 | 35 | 20 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 |
50 | NEW | 1 | SWEET | BROCKHAMPTON | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 29 | 18 | SICKO MODE | Travis Scott | 1 |
- | 42 | 8 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 26 |
- | 44 | 11 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario