soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 25 | - | 2 |
YOU NEED TO CALM
DOWN
***1 SEMANA
EN EL No. 1***
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Taylor Swift | 1 |
2 | 1 | 1 | 12 | BAD GUY | Billie Eilish | 1 |
3 | 5 | 12 | 6 | TRUTH HURTS | Lizzo | 3 |
4 | 3 | 4 | 9 | I CAN'T GET ENOUGH | Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J. Balvin | 3 |
5 | 2 | 2 | 13 | HARD PLACE | H.E.R. | 2 |
6 | 9 | 15 | 5 | LOOK BACK AT IT | A Boogie Wit Da Hootie | 6 |
7 | 10 | 27 | 3 | NEVER REALLY OVER | Katy Perry | 7 |
8 | 6 | 6 | 8 | SANGUINE PARADISE | Lil Uzi Vert | 6 |
9 | 8 | 9 | 11 | JUICE | Lizzo | 8 |
10 | 12 | 18 | 6 | EARFQUAKE | Tyler, The Creator | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 16 | 24 | 5 | LATE NIGHT FEELINGS | Mark Ronson Featuring Lykke Li | 11 |
12 | 7 | 5 | 14 | OLD TOWN ROAD | Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus | 1 |
13 | 18 | 43 | 3 | NIGHTMARE | Halsey | 13 |
14 | 14 | 14 | 9 | SWAN SONG | Dua Lipa | 14 |
15 | 4 | 3 | 15 | TALK | Khalid | 3 |
16 | 24 | 35 | 5 | HARMONY HALL | Vampire Weekend | 16 |
17 | 11 | 7 | 16 | SUCKER | Jonas Brothers | 1 |
18 | 20 | 21 | 9 | CALOCHA | Barbie Rican Featuring Jamsha | 18 |
19 | 21 | 25 | 10 | OCEAN EYES | Billie Eilish | 19 |
20 | 19 | 20 | 6 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo | 19 |
21 | 23 | 29 | 6 | TOO MUCH | Carly Rae Jepsen | 21 |
22 | 30 | 36 | 4 | SUGE | DaBaby | 22 |
23 | 15 | 10 | 7 | KILL THIS LOVE | BLACKPYNK | 15 |
24 | 29 | 31 | 4 | TE MIRO PARA VER SI ME VES MIRARTE | Surfistas Del Sistema | 24 |
25 | 42 | - | 2 | THE LONDON | Young Thug, J. Cole & Travis Scott | 25 |
26 | 17 | 11 | 9 | MAKE IT BETTER | Anderson .Paak Featuring Smokey Robinson | 4 |
27 | 34 | 38 | 4 | HEY LOOK MA, I MADE IT | Panic! At The Disco | 27 |
28 | 31 | 34 | 8 | I'VE BEEN WAITING | Lil Peep & iLoveMakonnen Featuring Fall Out Boy | 28 |
29 | 13 | 8 | 14 | SLOW DANCING IN THE DARK | Joji | 8 |
30 | NEW | 1 |
(I'M GONNA) LOVE ME AGAIN
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Elton John & Taron Egerton | 30 | |
31 | 27 | 16 | 12 | BINZ | Solange | 3 |
32 | 28 | 17 | 9 | BOY WITH LUV | BTS Featuring Halsey | 9 |
33 | NEW | 1 | BEFORE I LET GO | Beyonce | 33 | |
34 | 39 | 41 | 4 | ROBBERY | Juice WRLD | 34 |
35 | 22 | 13 | 11 | THINKIN BOUT YOU | Ciara | 7 |
36 | 40 | 44 | 4 | FAUCET FAILURE | Ski Mask The Slump God | 36 |
37 | 45 | - | 2 | RESCUE ME | OneRepublic | 37 |
38 | 26 | 23 | 8 | RACKS IN THE MIDDLE | Nipsey Hussle Featuring Roddy Rich & Hit-Boy | 23 |
39 | 33 | 28 | 11 | WAY TO THE SHOW | Solange | 28 |
40 | 37 | 32 | 6 | I DON'T CARE | Ed Sheeran & Justin Bieber | 32 |
41 | 44 | 47 | 3 | CON CALMA | Daddy Yankee & Katy Perry Featuring Snow | 41 |
42 | 36 | 33 | 8 | BIG OLE FREAK | Megan Thee Stallion | 33 |
43 | 47 | 50 | 3 | GOD'S COUNTRY | Blake Shelton | 43 |
44 | NEW | 1 | FIND U AGAIN | Mark Ronson Featuring Camila Cabello | 44 | |
45 | 38 | 30 | 8 | ME! | Taylor Swift Featuring Brendon Urie | 6 |
46 | 35 | 22 | 10 | TEMPO | Lizzo Feturing Missy Elliott | 8 |
47 | 48 | - | 2 | WHISKEY GLASSES | Morgan Wallen | 47 |
48 | 32 | 19 | 19 | 10,000 HOURS | Ella Mai | 14 |
49 | NEW | 1 | MOTHER'S DAUGHTER | Miley Cyrus | 49 | |
50 | NEW | 1 | RED | Arye Harmony | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 6 | HOMICIDE | Logic Featuring Eminem | 26 |
- | 43 | 7 | CELLOPHANE | FKA Twigs | 15 |
- | 46 | 11 | LOW KEY | Ally Brooke Featuring Tyga | 26 |
- | 49 | 1 | CRAVE | Madonna Featuring Swae Lee | 49 |
- | 50 | 8 | MEDELLIN | Madonna + Maluma | 37 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
visita también:
http://soundtrackdmivida.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario