soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 2 | 4 | 10 |
EARFQUAKE
***1 SEMANA
EN EL No. 1***
|
Tyler, The Creator | 1 |
2 | 1 | 2 | 10 | TRUTH HURTS | Lizzo | 1 |
3 | 4 | 1 | 6 | YOU NEED TO CALM DOWN | Taylor Swift | 1 |
4 | 9 | 15 | 4 | SEÑORITA | Shawn Mendez & Camila Cabello | 4 |
5 | 3 | 5 | 10 | LATE NIGHT FEELINGS | Mark Ronson Featuring Lykke Li | 3 |
6 | 7 | 11 | 8 | HEY LOOK MA, I MADE IT | Panic! At The Disco | 6 |
7 | 11 | 13 | 13 | CALOCHA | Barbie Rican Featuring Jamsha | 7 |
8 | 12 | 14 | 6 | THE LONDON | Young Thug, J. Cole & Travis Scott | 8 |
9 | 6 | 9 | 9 | HARMONY HALL | Vampire Weekend | 6 |
10 | 18 | 30 | 3 | LORD IS COMING | H.E.R. | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 14 | 17 | 5 | (I'M GONNA) LOVE ME AGAIN | Elton John & Taron Egerton | 11 |
12 | 5 | 6 | 8 | NIGHTMARE | Halsey | 5 |
13 | 19 | 26 | 5 | MOTHER'S DAUGHTER | Miley Cyrus | 13 |
14 | 8 | 7 | 5 | BEFORE I LET GO | Beyonce | 7 |
15 | NEW | 1 |
HOW DO YOU SLEEP?
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Sam Smith | 15 | |
16 | 13 | 3 | 9 | LOOK BACK AT IT | A Boogie Wit Da Hootie | 3 |
17 | 10 | 10 | 8 | SUGE | DaBaby | 10 |
18 | 16 | 18 | 14 | OCEAN EYES | Billie Eilish | 16 |
19 | 17 | 19 | 8 | TE MIRO PARA VER SI ME VES MIRARTE | Surfistas Del Sistema | 17 |
20 | 21 | 28 | 4 | YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN | Billie Eilish | 20 |
21 | 20 | 22 | 10 | TOO MUCH | Carly Rae Jepsen | 20 |
22 | 25 | 27 | 6 | RESCUE ME | OneRepublic | 22 |
23 | 26 | 29 | 4 | JUST US | DJ Khaled Featuring SZA | 23 |
24 | 15 | 12 | 16 | BAD GUY | Billie Eilish | 1 |
25 | 28 | 33 | 8 | FAUCET FAILURE | Ski Mask The Slump God | 25 |
26 | 29 | 34 | 5 | FIND U AGAIN | Mark Ronson Featuring Camila Cabello | 26 |
27 | 22 | 8 | 7 | NEVER REALLY OVER | Katy Perry | 5 |
28 | 32 | 35 | 7 | GOD'S COUNTRY | Blake Shelton | 28 |
29 | 49 | - | 2 |
WAY TO BREAK MY HEART
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Ed Sheeran Featuring Skrillex | 29 |
30 | 33 | 38 | 3 | PRESS | Cardi B | 30 |
31 | 36 | 46 | 3 | CROSS ME | Ed Sheeran Featuring Chance The Rapper & PNB Rock | 31 |
32 | 24 | 23 | 12 | I'VE BEEN WAITING | Lil Peep & iLoveMakonnen Featuring Fall Out Boy | 23 |
33 | 31 | 32 | 8 | ROBBERY | Juice WRLD | 30 |
34 | 23 | 16 | 15 | JUICE | Lizzo | 8 |
35 | 35 | 39 | 4 | SOUND OF RAIN | Solange | 35 |
36 | 40 | - | 2 | LOVELY | Billie Eilish & Khalid | 36 |
37 | 27 | 20 | 18 | OLD TOWN ROAD | Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus | 1 |
38 | 39 | 41 | 4 | NO GUIDANCE | Chris Brown Featuring Drake | 39 |
39 | 42 | 50 | 3 | SHOTTA FLOW | NLE Choppa | 39 |
40 | NEW | 1 | BLOW | Ed Sheeran Featuring Chris Stapleton & Bruno Mars | 40 | |
41 | 44 | - | 2 | BEAUTIFUL PEOPLE | Ed Sheeran Featuring Khalid | 41 |
42 | 47 | - | 2 | CLOSE FRIENDS | Lil Baby | 42 |
43 | NEW | 1 | BEST PART OF ME | Ed Sheeran Featuring YEBBA | 43 | |
44 | 45 | 45 | 4 | THE GIT UP | Blanco Brown | 44 |
45 | NEW | 1 | AVIONES DE PAPEL | Pounda & NoModico | 45 | |
46 | 46 | 49 | 3 | PURE WATER | Mustard & Migos | 46 |
47 | 30 | 21 | 17 | HARD PLACE | H.E.R. | 2 |
48 | NEW | 1 | BIGGER | Beyonce | 48 | |
49 | 34 | 24 | 13 | SWAN SONG | Dua Lipa | 14 |
50 | 41 | 36 | 10 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo | 19 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 37 | 12 | I CAN'T GET ENOUGH | Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J. Balvin | 3 |
- | 38 | 11 | SANGUINE PARADISE | Lil Uzi Vert | 6 |
- | 43 | 10 | KILL THIS LOVE | BLACKPYNK | 15 |
- | 48 | 5 | WHISKEY GLASSES | Morgan Wallen | 44 |
- | 50 | 12 | MAKE IT BETTER | Anderson .Paak Featuring Smokey Robinson | 4 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario