soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 24 de Agosto de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 3 | 3 | 7 |
LORD IS COMING ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
H.E.R. | 1 |
2 | 1 | 7 | 4 | THE ARCHER | Taylor Swift | 1 |
3 | 6 | 12 | 8 | NO GUIDANCE | Chris Brown Featuring Drake | 3 |
4 | 7 | 9 | 5 | HOW DO YOU SLEEP? | Sam Smith | 4 |
5 | 5 | 5 | 12 | HEY LOOK MA, I MADE IT | Panic! At The Disco | 5 |
6 | 2 | 2 | 14 | TRUTH HURTS | Lizzo | 1 |
7 | 8 | 11 | 9 | MOTHER'S DAUGHTER | Miley Cyrus | 7 |
8 | 12 | 13 | 8 | YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN | Billie Eilish | 8 |
9 | 15 | 33 | 4 | LIKE SUGAR | Chaka Khan | 9 |
10 | 13 | 19 | 9 | FIND U AGAIN | Mark Ronson Featuring Camila Cabello | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 4 | 1 | 14 | EARFQUAKE | Tyler, The Creator | 1 |
12 | 20 | 49 | 3 | BOYFRIEND | Ariana Grande & Social House | 12 |
13 | 18 | 21 | 11 | GOD'S COUNTRY | Blake Shelton | 13 |
14 | 11 | 15 | 13 | HARMONY HALL | Vampire Weekend | 6 |
15 | 16 | 16 | 6 | WAY TO BREAK MY HEART | Ed Sheeran Featuring Skrillex | 15 |
16 | 23 | 28 | 6 | LOVELY | Billie Eilish & Khalid | 16 |
17 | 38 | - | 2 | BAILA CONMIGO | Dayvi | 17 |
18 | 10 | 6 | 10 | THE LONDON | Young Thug, J. Cole & Travis Scott | 6 |
19 | 26 | 34 | 5 | AVIONES DE PAPEL | Pounda & NoModico | 19 |
20 | 14 | 8 | 10 | YOU NEED TO CALM DOWN | Taylor Swift | 1 |
21 | 30 | 48 | 8 | THE GIT UP | Blanco Brown | 21 |
22 | 50 | - | 2 |
BOYS **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Lizzo | 22 |
23 | 19 | 20 | 12 | FAUCET FAILURE | Ski Mask The Slump God | 19 |
24 | 29 | 30 | 8 | SOUND OF RAIN | Solange | 24 |
25 | 9 | 4 | 8 | SEÑORITA | Shawn Mendez & Camila Cabello | 25 |
26 | 21 | 10 | 17 | CALOCHA | Barbie Rican Featuring Jamsha | 11 |
27 | 17 | 14 | 12 | TE MIRO PARA VER SI ME VES MIRARTE | Surfistas Del Sistema | 14 |
28 | 31 | 36 | 6 | CLOSE FRIENDS | Lil Baby | 28 |
29 | 27 | 31 | 5 | BEST PART OF ME | Ed Sheeran Featuring YEBBA | 27 |
30 | 22 | 18 | 10 | RESCUE ME | OneRepublic | 18 |
31 | 34 | 38 | 6 | BEAUTIFUL PEOPLE | Ed Sheeran Featuring Khalid | 31 |
32 | 36 | 44 | 3 | PANINI | Lil Nas X | 32 |
33 | NEW | 1 |
CHLORINE **MÁS ALTO INGRESO** |
twenty one pilots | 33 | |
34 | 25 | 25 | 7 | CROSS ME | Ed Sheeran Featuring Chance The Rapper & PNB Rock | 25 |
35 | 37 | 39 | 4 | HELP ME STRANGER | The Raconteurs | 35 |
36 | 24 | 17 | 9 | (I'M GONNA) LOVE ME AGAIN | Elton John & Taron Egerton | 9 |
37 | 47 | - | 2 | GOODBYES | Post Malone | 37 |
38 | 32 | 29 | 5 | BLOW | Ed Sheeran Featuring Chris Stapleton & Bruno Mars | 29 |
39 | 39 | 42 | 4 | WOBBLE UP | Chris Brown Feat. Nicki Minaj & G-Eazy | 39 |
40 | 42 | 50 | 3 | ONLY HUMAN | Jonas Brothers | 40 |
41 | 43 | - | 12 | TEMPO | Lizzo Featuring Missy Elliott | 8 |
42 | 28 | 23 | 7 | PRESS | Cardi B | 23 |
43 | 48 | - | 2 | RIGHT BACK | Khalid Featuring A Boogie Wit Da Hoodie | 43 |
44 | NEW | 1 | GOOD AS HELL | Lizzo | 44 | |
45 | 35 | 24 | 9 | BEFORE I LET GO | Beyonce | 7 |
46 | 40 | 27 | 12 | SUGE | DaBaby | 10 |
47 | NEW | 1 | MOTIVATION | Normani | 47 | |
48 | 33 | 22 | 14 | LATE NIGHT FEELINGS | Mark Ronson Featuring Lykke Li | 3 |
49 | NEW | 1 | RANSOM | Lil Tecca | 49 | |
50 | NEW | 1 | BORDERLINE | Tame Impala | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 11 | NIGHTMARE | Halsey | 5 |
- | 44 | 7 | JUST US | DJ Khaled Featuring SZA | 23 |
- | 45 | 2 | PUT A DATE ON IT | Yo Gotti Featuring Lil Baby | 45 |
- | 46 | 12 | LOOK BACK AT IT | A Boogie Wit Da Hootie | 3 |
- | 49 | 11 | ROBBERY | Juice WRLD | 30 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario