soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 2 | 11 |
EARFQUAKE
***2 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
Tyler, The Creator | 1 |
2 | 2 | 1 | 11 | TRUTH HURTS | Lizzo | 1 |
3 | 3 | 4 | 7 | YOU NEED TO CALM DOWN | Taylor Swift | 1 |
4 | 4 | 9 | 5 | SEÑORITA | Shawn Mendez & Camila Cabello | 4 |
5 | 6 | 7 | 9 | HEY LOOK MA, I MADE IT | Panic! At The Disco | 5 |
6 | 7 | 11 | 14 | CALOCHA | Barbie Rican Featuring Jamsha | 6 |
7 | 10 | 18 | 4 | LORD IS COMING | H.E.R. | 7 |
8 | 8 | 12 | 7 | THE LONDON | Young Thug, J. Cole & Travis Scott | 8 |
9 | 11 | 14 | 6 | (I'M GONNA) LOVE ME AGAIN | Elton John & Taron Egerton | 9 |
10 | 15 | - | 2 | HOW DO YOU SLEEP? | Sam Smith | 10 |
CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 CL's Top 50 | ||||||
11 | 13 | 19 | 6 | MOTHER'S DAUGHTER | Miley Cyrus | 11 |
12 | 9 | 6 | 10 | HARMONY HALL | Vampire Weekend | 6 |
13 | 5 | 3 | 11 | LATE NIGHT FEELINGS | Mark Ronson Featuring Lykee Li | 3 |
14 | 14 | 8 | 6 | BEFORE I LET GO | Beyonce | 7 |
15 | 20 | 21 | 5 | YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN | Billie Eilish | 15 |
16 | 19 | 17 | 9 | TE MIRO PARA VER SI ME VES MIRARTE | Surfistas Del Sistema | 16 |
17 | 12 | 5 | 9 | NIGHTMARE | Halsey | 5 |
18 | 22 | 25 | 7 | RESCUE ME | OneRepublic | 18 |
19 | 29 | 49 | 3 |
WAY TO BREAK MY HEART
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
Ed Sheeran Featuring Skrillex | 19 |
20 | NEW | 1 |
THE ARCHER
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Taylor Swift | 20 | |
21 | 17 | 10 | 9 | SUGE | DaBaby | 10 |
22 | 25 | 28 | 9 | FAUCET FAILURE | Ski Mask The Slump God | 22 |
23 | 26 | 29 | 6 | FIND U AGAIN | Mark Ronson Featuring Camila Cabello | 23 |
24 | 28 | 32 | 8 | GOD'S COUNTRY | Blake Shelton | 24 |
25 | 30 | 33 | 4 | PRESS | Cardi B | 25 |
26 | 16 | 13 | 10 | LOOK BACK AT IT | A Boogie Wit Da Hootie | 3 |
27 | 31 | 36 | 4 | CROSS ME | Ed Sheeran Featuring Chance The Rapper & PNB Rock | 27 |
28 | 23 | 26 | 5 | JUST US | DJ Khaled Featuring SZA | 23 |
29 | 21 | 20 | 11 | TOO MUCH | Carly Rae Jepsen | 20 |
30 | 36 | 40 | 3 | LOVELY | Billie Eilish & Khalid | 30 |
31 | 40 | - | 2 | BLOW | Ed Sheeran Featuring Chris Stapleton & Bruno Mars | 31 |
32 | 18 | 16 | 15 | OCEAN EYES | Billie Eilish | 16 |
33 | 33 | 31 | 9 | ROBBERY | Juice WRLD | 30 |
34 | 35 | 35 | 5 | SOUND OF RAIN | Solange | 34 |
35 | 43 | - | 2 | BEST PART OF ME | Ed Sheeran Featuring YEBBA | 35 |
36 | 27 | 22 | 8 | NEVER REALLY OVER | Katy Perry | 5 |
37 | 45 | - | 2 | AVIONES DE PAPEL | Pounda & NoModico | 37 |
38 | 24 | 15 | 17 | BAD GUY | Billie Eilish | 1 |
39 | 38 | 39 | 5 | NO GUIDANCE | Chris Brown Featuring Drake | 39 |
40 | 42 | 47 | 3 | CLOSE FRIENDS | Lil Baby | 40 |
41 | 41 | 44 | 3 | BEAUTIFUL PEOPLE | Ed Sheeran Featuring Khalid | 41 |
42 | 39 | 42 | 4 | SHOTTA FLOW | NLE Choppa | 39 |
43 | NEW | 1 | LIKE SUGAR | Chaka Khan | 43 | |
44 | 32 | 24 | 13 | I'VE BEEN WAITING | Lil Peep & iLoveMakonnen Featuring Fall Out Boy | 23 |
45 | 44 | 45 | 5 | THE GIT UP | Blanco Brown | 44 |
46 | NEW | 1 | WOBBLE UP | Chris Brown Feat. Nicki Minaj & G-Eazy | 46 | |
47 | 37 | 27 | 19 | OLD TOWN ROAD | Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus | 1 |
48 | 48 | - | 2 | BIGGER | Beyonce | 48 |
49 | NEW | 1 | HELP ME STRANGER | The Raconteurs | 49 | |
50 | 46 | 46 | 4 | PURE WATER | Mustard & Migos | 46 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 34 | 15 | JUICE | Lizzo | 8 |
- | 47 | 17 | HARD PLACE | H.E.R. | 2 |
- | 49 | 13 | SWAN SONG | Dua Lipa | 14 |
- | 50 | 10 | CUZ I LOVE YOU | Lizzo | 19 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario