NOTA: esta semana el clasicazo de Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You" reingresa a este Top 50 en el puesto 48, y en la columna de "semanas" (semanas en total de un título) solo he colocado 2 signos "más" (++) ya que me falta incluir el número de semanas que rankeó en 1994 (parte del proceso de digitalización de todo mi historial de rankings desde 1989).
YES! El último chart semanal del año 2021 (estoy ya cerca de publicar el anual, paciencia!) llega con nada menos que 6 nuevos ingresos y 2 re-ingresos (o, regresos) aumentando las canciones navideñas en el Top 50 esta semana. Los 2 más altos nuevos ingresos se metieron de frente al Top 10 y la #1 sigue pareciendo imbatible:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 25 de Diciembre de 2021.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 7 |
MALA FAMA ***4 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Ases Falsos | 1 |
2 | 4 | - | 2 | JUGASTE Y SUFRI | Eslabon Armado feat. DannyLux | 2 |
3 | 3 | 3 | 6 | LOVE IS A GAME | Adele | 3 |
4 | 6 | 32 | 4 | MEET ME AT OUR SPOT | THE ANXIETY: WILLOW & Tyler Cole | 4 |
5 | 2 | 2 | 9 | CHILDREN | Billy Porter | 2 |
6 | NEW | 1 |
REMEMBER WHERE
YOU ARE **MÁS ALTO INGRESO** |
Jessie Ware | 6 | |
7 | 5 | 6 | 6 | TO BE LOVED | Adele | 3 |
8 | 10 | 14 | 8 | MAMMAMIA | Måneskin | 8 |
9 | NEW | 1 | MERRY CHRISTMAS | Ed Sheeran & Elton John | 9 | |
10 | 13 | 18 | 12 | SPACE GHOST FROM COAST TO COAST | Glass Animals | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 8 | 9 | 10 | THE FEELS | TWICE | 8 |
12 | 19 | 24 | 5 | KEEP AN EYE ON DAN | ABBA | 12 |
13 | 14 | 15 | 11 | KNIFE TALK | Drake feat. 21 Savage & Project Pat | 13 |
14 | 16 | 16 | 6 | HOLD ON | Adele | 14 |
15 | 17 | 20 | 6 | FALLEN FRUIT | Lorde | 15 |
16 | 18 | 17 | 8 | THE TIPPING POINT | Tears For Fears | 16 |
17 | 25 | 30 | 4 | ALIVE | Rüfüs Du Sol | 17 |
18 | 11 | 13 | 13 | ARCADE | Duncan Laurence | 11 |
19 | 26 | 35 | 3 | WOMAN LIKE ME | Adele | 19 |
20 | 9 | 4 | 7 | SMOKIN OUT THE WINDOW | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 1 |
21 | 7 | 5 | 6 | ALL TOO WELL | Taylor Swift | 5 |
22 | 30 | 39 | 5 | THE SLIGHTEST TOUCH | Steps | 22 |
23 | 24 | 23 | 5 | CRAZY TINGS | Tems | 23 |
24 | 22 | 25 | 5 | STRANGERS BY NATURE | Adele | 22 |
25 | 15 | 8 | 11 | WOMAN | Doja Cat | 1 |
26 | 28 | 29 | 6 | PHANTOM | Of Monsters And Men | 26 |
27 | 37 | - | 2 | MEASURE OF A MAN | FKA Twigs feat. Central Cee | 27 |
28 | 12 | 7 | 11 | BRUTAL | Olivia Rodrigo | 7 |
29 | 36 | 41 | 3 | RIGHT ON TIME | Brandi Carlile | 29 |
30 | NEW | 1 | NEED TO KNOW | Doja Cat | 30 | |
31 | RE-ENTRY | 3 | FALL IN LOVE AT CHRISTMAS | Mariah Carey, Khalid & Kirk Franklin | 31 | |
32 | 38 | 37 | 7 | ON MY KNEES | Rüfüs Du Sol | 32 |
33 | 20 | 10 | 9 | JUST A NOTION | ABBA | 10 |
34 | 49 | - | 2 |
LOOK WHAT
YOU'VE DONE **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Emeli Sandé | 34 |
35 | 21 | 11 | 7 | ODE TO FREEDOM | ABBA | 2 |
36 | 40 | 45 | 3 | FOR TONIGHT | Giveon | 36 |
37 | 23 | 12 | 6 | BEGGIN' | Måneskin | 12 |
38 | 33 | 34 | 4 | MESSAGE IN A BOTTLE | Taylor Swift | 33 |
39 | 43 | - | 2 | NACE UN CONTRAGOLPE | Ases Falsos | 39 |
40 | 27 | 19 | 8 | FINISH LINE | Elton John & Stevie Wonder | 6 |
41 | 42 | 44 | 4 | OH MY GOD | Adele | 41 |
42 | 44 | 47 | 3 | MOTH TO A FLAME | Swedish House Mafia & The Weeknd | 42 |
43 | 32 | 31 | 9 | HIT IT | Black Eyed Peas feat. Saweetie & Lele Pons | 31 |
44 | 47 | - | 2 | POKE IT OUT | Wale feat. J. Cole | 44 |
45 | NEW | 1 | LITTLE THINGS | ABBA | 45 | |
46 | 46 | 48 | 4 | KISS OF LIFE | Kylie Minogue & Jessie Ware | 46 |
47 | 50 | - | 2 | COLD HEART (PNAU REMIX) | Elton John & Dua Lipa | 47 |
48 | RE-ENTRY | ++ | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | Mariah Carey | 1 | |
49 | NEW | 1 | I HATE U | SZA | 49 | |
50 | NEW | 1 | STRETCHY PANTS | Carrie Underwood | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 29 | 8 | SHAME SHAME | Foo Fighters | 25 |
- | 31 | 10 | PEPAS | Farruko | 10 |
- | 34 | 11 | I DO THIS ALL THE TIME | Self Steem | 27 |
- | 35 | 6 | PA MIS MUCHACHAS | Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso & Nicki Nicole | 17 |
- | 39 | 7 | SG | DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion & LISA of BLACKPINK | 4 |
- | 41 | 4 | PRAISE GOD | Kanye West | 41 |
- | 45 | 4 | UNLOYAL | Summer Walker & Ari Lennox | 38 |
- | 48 | 8 | WELCOME 2 AMERICA | Prince | 31 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/