Octubre llega a su término y yo abriendo mis ojos ante la realidad de que debo encontrar tiempo para empezar a confeccionar el Top 100 de 2022 antes que termine Noviembre (aunque incluya como siempre la data de la primera mitad de Diciembre) y TAMBIÉN terminar de agrupar y ordenar todos mis archivos del ranking musical semanal desde su inicio en 1989 para por fin empezar a editarlos en formato Top 10 en video - ojalá - arrancando 2023. UFF. Anyway! Esta semana damos bienvenida a 5 nuevos ingresos, 3 temas de "viejos conocidos" y 2 primeras apariciones en el conteo tambien. Hay tremenda subida en el puesto #14 y hay nueva #1!:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 29 de Octubre de 2022.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 2 | 5 | 8 |
MISTAKES ***5 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Sharon Van Etten | 1 |
2 | 3 | 4 | 10 | BURNING | Yeah Yeah Yeahs | 2 |
3 | 4 | 3 | 4 | UNHOLY | Sam Smith (feat. Kim Petras) | 2 |
4 | 1 | 1 | 13 | FREE YOURSELF | Jessie Ware | 1 |
5 | NEW | 1 |
ANTI-HERO **MÁS ALTO INGRESO** |
Taylor Swift | 5 | |
6 | 9 | 27 | 4 | OJOS MARRONES | Lasso (con Sebastián Yatra) | 6 |
7 | 8 | 10 | 7 | ATTENTION | NewJeans | 7 |
8 | 5 | 7 | 3 | SHUT DOWN | BLACKPINK | 5 |
9 | 10 | 12 | 6 | LONG, LONG, LONG TIME | Tears For Fears | 9 |
10 | 13 | 21 | 4 | SOUL SWEET SONG | Tedeschi Trucks Band | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 6 | 6 | 7 | WHO YOU REALLY WANT TO BE | Howard Jones | 6 |
12 | 14 | - | 2 | CAROLINA | Taylor Swift | 12 |
13 | 20 | 29 | 5 | NEW TO YOU | Calvin Harris feat. Normani, Tinashe & Offset | 13 |
14 | 33 | 48 | 3 |
NO CHILL **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Duckwrth | 15 |
15 | 11 | 14 | 7 | I WANNA BE YOUR SLAVE | Måneskin | 11 |
16 | 26 | 37 | 5 | ALL MINE | Brent Faiyaz | 16 |
17 | 12 | 8 | 9 | PINK VENOM | BLACKPINK | 1 |
18 | 22 | 26 | 5 | POTENTIAL | Foxes | 18 |
19 | 7 | 2 | 11 | SUMMER RENAISSANCE | Beyoncé | 2 |
20 | 15 | 15 | 8 | MORE | j-hope | 15 |
21 | 31 | 38 | 4 | EASY WAY OUT | Roosevelt | 21 |
22 | 17 | 11 | 8 | REMIX | Daddy Yankee | 5 |
23 | 25 | 25 | 7 | COMPLETE MESS | 5SOS | 23 |
24 | 16 | 9 | 10 | ALL UP IN YOUR MIND | Beyoncé | 8 |
25 | 28 | 43 | 3 | DFMU | Ella Mai | 25 |
26 | 18 | 16 | 10 | PLASTIC OFF THE SOFA | Beyoncé | 16 |
27 | 21 | 23 | 5 | BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | Bizarrap & Quevedo | 21 |
28 | NEW | 1 | THE LONELIEST TIME | Carly Rae Jepsen (feat. Rufus Wainwright) | 28 | |
29 | 24 | 32 | 3 | ATOPOS | Björk | 24 |
30 | 19 | 13 | 9 | FLOATIN' | Cool Company feat. Nic Hanson | 3 |
31 | 38 | 40 | 4 | LOVE DIVE | IVE | 31 |
32 | 27 | 30 | 6 | UNSTOPPABLE | Sia | 27 |
33 | 36 | 34 | 6 | DESPECHÁ | Rosalía | 33 |
34 | 29 | 17 | 11 | THE NEXT BEST DAY | Jam & Lewis feat. Boyz II Men | 9 |
35 | 23 | 18 | 8 | NEON LIGHTS | Loreen | 18 |
36 | 39 | 44 | 3 | SUMMER SAX | Oliver Gil | 36 |
37 | 41 | 45 | 3 | BODY LANGUAGE | Dreamers | 37 |
38 | 43 | 46 | 4 | GROCERIES | Carrtoons feat. Nigel Hall | 38 |
39 | 30 | 22 | 6 | BAD DECISIONS | benny blanco (feat. BTS & Snoop Dogg) | 22 |
40 | 45 | - | 2 | 2 BE LOVED (AM I READY) | Lizzo | 40 |
41 | 32 | 19 | 9 | SUPER FREAKY GIRL | Nicki Minaj | 9 |
42 | 44 | 47 | 3 | I AIN'T WORRIED | OneRepublic | 42 |
43 | 34 | 20 | 15 | BAD HABIT | Steve Lacy | 3 |
44 | NEW | 1 | WALLFLOWERS | Tim Atlas | 44 | |
45 | 40 | 42 | 5 | SUNROOF | Nicky Youre & Dazy | 40 |
46 | 37 | 28 | 7 | LIKE I LOVE COUNTRY MUSIC | Kane Brown | 21 |
47 | 50 | - | 2 | MOVE YOUR BODY | Öwnboss & Sevek | 47 |
48 | NEW | 1 | DIE FOR YOU | The Weeknd | 48 | |
49 | 49 | - | 2 | PASSION | RAC feat. Louis The Child | 49 |
50 | NEW | 1 | I FORGIVE ME | Alma | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 35 | 9 | CASH IN CASH OUT | Pharrell feat. 21 Savage & Tyler The Creator | 24 |
- | 42 | 10 | ANDREA | Bad Bunny feat. Buscabulla | 13 |
- | 46 | 5 | FOREVER 1 | Girls Generation | 32 |
- | 47 | 2 | TALK THAT TALK | TWICE | 47 |
- | 48 | 1 | IF I DON'T | Raheem DeVaughn | 48 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario