Hello a todos los que siguen este espacio dedicado al ranking personal que vengo posteando semana a semana. Thank you! ¡Muchas gracias! Ya está. Tenía ganas de expresar mi gratitud. Y también notar que estamos a escasas dos semanas de empezar con el conteo de las 100 del año. Para los fans de los rankings retro, recordar que sigo trabajando y acelerando el proceso de digitalización de todo mi historial de rankings semanales desde 1989. Pasando entonces ahora a la semana actual: 8 (!!!) nuevos ingresos, incluyendo a dos artistas nuevos en el chart (#34 y #39), varias subidas importantes con el más grande ascenso dentro del Top 10 (#7) y la repetición en el #1:
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 19 de Noviembre de 2022.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 8 | 3 |
LIFT ME UP ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Rihanna | 1 |
2 | 4 | 4 | 7 | OJOS MARRONES | Lasso (con Sebastián Yatra) | 2 |
3 | 3 | 3 | 6 | NO CHILL | Duckwrth | 3 |
4 | 5 | 7 | 7 | EASY WAY OUT | Roosevelt | 4 |
5 | 2 | 1 | 4 | ANTI-HERO | Taylor Swift | 1 |
6 | 8 | 12 | 4 | THE LONELIEST TIME | Carly Rae Jepsen (feat. Rufus Wainwright) | 6 |
7 | 25 | - | 2 |
MY HORROR **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Santigold | 7 |
8 | 9 | 19 | 3 | VIGILANTE SHIT | Taylor Swift | 8 |
9 | 7 | 9 | 8 | NEW TO YOU | Calvin Harris feat. Normani, Tinashe & Offset | 7 |
10 | 20 | 32 | 3 | JACKIE BROWN | Brent Faiyaz | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 14 | 21 | 3 | MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT | Harry Styles | 11 |
12 | 11 | 10 | 9 | LONG, LONG, LONG TIME | Tears For Fears | 9 |
13 | 6 | 2 | 11 | MISTAKES | Sharon Van Etten | 1 |
14 | 13 | 11 | 7 | SOUL SWEET SONG | Tedeschi Trucks Band | 10 |
15 | 23 | 29 | 7 | LOVE DIVE | IVE | 15 |
16 | 18 | 22 | 9 | DESPECHÁ | Rosalía | 16 |
17 | 29 | 41 | 3 | LAVENDER HAZE | Taylor Swift | 17 |
18 | 10 | 5 | 13 | BURNING | Yeah Yeah Yeahs | 2 |
19 | 21 | 24 | 6 | DFMU | Ella Mai | 19 |
20 | 30 | 40 | 4 | DIE FOR YOU | The Weeknd | 20 |
21 | 16 | 16 | 8 | POTENTIAL | Foxes | 16 |
22 | 12 | 6 | 7 | UNHOLY | Sam Smith (feat. Kim Petras) | 3 |
23 | 26 | 34 | 6 | BODY LANGUAGE | Dreamers | 23 |
24 | 17 | 14 | 8 | ALL MINE | Brent Faiyaz | 14 |
25 | 15 | 15 | 10 | ATTENTION | NewJeans | 7 |
26 | 42 | - | 2 | DEAR READER | Taylor Swift | 26 |
27 | NEW | 1 |
STAR WALKING **MÁS ALTO INGRESO** |
Lil Nas X | 27 | |
28 | 19 | 18 | 5 | CAROLINA | Taylor Swift | 12 |
29 | 34 | 36 | 7 | GROCERIES | Carrtoons feat. Nigel Hall | 29 |
30 | 24 | 17 | 7 | SHUT DOWN | BLACKPINK | 5 |
31 | 40 | - | 17 | BAD HABIT | Steve Lacy | 3 |
32 | 37 | 39 | 6 | I AIN'T WORRIED | OneRepublic | 32 |
33 | 22 | 13 | 16 | FREE YOURSELF | Jessie Ware | 1 |
34 | NEW | 1 | EVERGREEN (YOU DIDN'T DESERVED ME AT ALL) | Omar Apollo | 34 | |
35 | 46 | - | 2 | WISH ON AN EYELASH | Mallrat | 35 |
36 | 27 | 23 | 10 | COMPLETE MESS | 5SOS | 23 |
37 | 45 | - | 2 | YOU PROOF | Morgan Wallen | 37 |
38 | 36 | 37 | 4 | WALLFLOWER | Tim Atlas | 36 |
39 | 39 | 45 | 3 | PATAGONIA | Patawawa | 39 |
40 | NEW | 1 | JUST WANNA ROCK | Lil Uzi Vert | 40 | |
41 | 41 | 50 | 3 | BEJEWELED | Taylor Swift | 41 |
42 | 48 | - | 2 | SNOW ON THE BEACH | Taylor Swift feat. Lana Del Rey | 42 |
43 | 28 | 20 | 10 | WHO YOU REALLY WANT TO BE | Howard Jones | 6 |
44 | NEW | 1 | LIKE ME | Steve Lacy (feat. Daisy) | 44 | |
45 | 31 | 26 | 6 | ATOPOS | Björk | 24 |
46 | 50 | - | 2 | DON'T FORGET MY LOVE | Diplo & Miguel | 46 |
47 | NEW | 1 | GLITCH | Taylor Swift | 47 | |
48 | NEW | 1 | MADE YOU LOOK | Meghan Trainor | 48 | |
49 | NEW | 1 | ENVOLVER | Anitta | 49 | |
50 | NEW | 1 | MASTERMIND | Taylor Swift | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 32 | 13 | SUMMER RENAISSANCE | Beyoncé | 2 |
- | 33 | 9 | I WANNA BE YOUR SLAVE | Måneskin | 11 |
- | 35 | 11 | PINK VENOM | BLACKPINK | 1 |
- | 38 | 10 | REMIX | Daddy Yankee | 5 |
- | 43 | 4 | PASSION | RAC feat. Louis The Child | 43 |
- | 44 | 12 | ALL UP IN YOUR MIND | Beyoncé | 8 |
- | 47 | 10 | MORE | j-hope | 15 |
- | 49 | 11 | FLOATIN' | Cool Company feat. Nic Hanson | 3 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario