Hey amigos chartfans de la web! Aquí de nuevo con el Top 50 de esta semana, la última de Noviembre de 2023. Con 7 nuevos ingresos al igual que la semana pasada, esta semana da bienvenida a 2 artistas nuevos en esta lista (puestos #42 y #44) con el más alto ingreso apareciendo de frente en el puesto #14 y trayendo de vuelta a esta banda al conteo luego de 30 años y 1 mes (!!) (su última aparición fue en la lista del 23 de Octubre de 1993 con el tema "Everyday").
NOTA: importante corrección en el título de la canción del trío boygenius que esta semana asciende al puesto #20, que por error vino siendo tipeado como "The Film", título de un vídeoclip que incluye 3 canciones, una de las cuales es la canción que siempre debió ser identificada correctamente como "Emily I'm Sorry", corrección que hago desde esta semana.
soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 25 de Noviembre de 2023.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | KS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | - | 2 |
HOUDINI ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Dua Lipa | 1 |
2 | 2 | 3 | 4 | NOW AND THEN | The Beatles | 2 |
3 | 7 | - | 2 | DEATH WISH | Jason Isbell and the 400 Unit | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | MY LOVE MINE ALL MINE | Mitski | 4 |
5 | 3 | 1 | 6 | ONE OF YOUR GIRLS | Troye Sivan | 1 |
6 | 4 | 2 | 12 | GOOD GOOD | Usher, Summer Walker, 21 Savage | 2 |
7 | 16 | 25 | 3 | ECSTACY (slowed) | Suicidal Idol | 7 |
8 | 6 | 22 | 4 | ON MY MAMA | Victoria Monét | 6 |
9 | 13 | 19 | 4 | 3D | Jung Kook & Jack Harlow | 9 |
10 | 35 | - | 2 |
MAKE ME HOT **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Hotboy Ronald | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 9 | 7 | 3 | 2 BADDIES | NCT 127 | 7 |
12 | 25 | - | 2 | WATER | Tyla | 12 |
13 | 8 | 9 | 7 | AREA CODES | Kaliii | 8 |
14 | NEW | 1 |
BAUHAUS STAIRCASE **MÁS ALTO INGRESO** |
Orchestral Manoeuvres In The Dark | 14 | |
15 | 15 | 16 | 8 | ARTIFICIAL | Daughtry | 15 |
16 | 10 | 6 | 11 | I REMEMBER EVERYTHING | Zach Bryan feat. Kacey Musgraves | 1 |
17 | 18 | 20 | 8 | WHAT IT IS (BLOCK BOY) | Doeichii feat. Kodak Black | 17 |
18 | 12 | 13 | 7 | FUNK RAVE | Anitta | 12 |
19 | 21 | 21 | 6 | BETTER PLACE | *NSYNC | 19 |
20 | 24 | 28 | 6 | EMILY I'M SORRY | boygenius | 20 |
21 | 14 | 10 | 4 | LALA | Myke Towers | 10 |
22 | 27 | 29 | 5 | WOMAN | Little Simz | 22 |
23 | 11 | 4 | 17 | MISSIN U | Tori Kelly | 3 |
24 | 33 | 37 | 5 | (IT GOES LIKE) NANANA | Peggy Gou | 24 |
25 | 17 | 8 | 10 | GOODBYE MR. BLUE | Father John Misty | 5 |
26 | 30 | 36 | 5 | LIL BOO THANG | Paul Russell | 26 |
27 | 31 | 32 | 8 | LET'S TRY BEING IN LOVE | Darren Hayes | 27 |
28 | 19 | 11 | 8 | TENSION | Kylie Minogue | 9 |
29 | 29 | 31 | 7 | ONE MORE TIME | Blink-182 | 29 |
30 | NEW | 1 | DANSE MACABRE | Duran Duran | 30 | |
31 | 20 | 14 | 7 | FUEGO DE NOCHE, FUEGO DE DÍA | Ricky Martin & Christian Nodal | 14 |
32 | 26 | 26 | 9 | PERHAPS | Guns N' Roses | 26 |
33 | 40 | 45 | 4 | GREEDY | Tate McCrae | 33 |
34 | 36 | 39 | 5 | LAST TIME I SAW YOU | Nicki Minaj | 34 |
35 | 22 | 17 | 9 | COUNT ME OUT | Kendrick Lamar | 17 |
36 | 45 | 49 | 3 | ANGEL | Pink Pantheress | 36 |
37 | 39 | 43 | 3 | GET HIM BACK! | Olivia Rodrigo | 37 |
38 | 46 | - | 2 | SOME | Steve Lacy | 38 |
39 | 23 | 12 | 15 | PAINT THE TOWN RED | Doja Cat | 1 |
40 | 43 | 47 | 3 | POOL | Paramore | 40 |
41 | 34 | 23 | 12 | CANDY NECKLACE | Lana Del Rey feat. Jon Batiste | 1 |
42 | NEW | 1 | A FARI SPENTI | Elodie | 42 | |
43 | 48 | - | 2 | WATATI | Karol G feat. Aldo Ranks | 43 |
44 | NEW | 1 | GARBAGE PALE KIDS | JPEGMAFIA x Danny Brown | 44 | |
45 | 28 | 15 | 10 | ANGRY | The Rolling Stones | 7 |
46 | 41 | 40 | 6 | HELL N BACK | Bakar | 40 |
47 | NEW | 1 | MOVE | Beyoncé (feat. Grace Jones & Tems) | 47 | |
48 | 37 | 27 | 11 | LOVERBOY (Firecracker - Original Version, 2001) | Mariah Carey | 3 |
49 | NEW | 1 | HOLD ME LIKE A GRUDGE | Fall Out Boy | 49 | |
50 | NEW | 1 | GOT ME STARTED | Troye Sivan | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 32 | 11 | BOYFRIEND | Usher | 11 |
- | 38 | 5 | SUMMER BABY | Jonas Brothers | 33 |
- | 42 | 5 | SUPER SHY | NewJeans | 34 |
- | 44 | 11 | THE WEEKEND | Stormzy & RAYE | 11 |
- | 47 | 5 | ONLY LOVE CAN SAVE US NOW | Kesha | 38 |
- | 49 | 2 | SAVE ME | Jelly Roll feat. Lainey Wilson | 49 |
- | 50 | 1 | SOMEWHERE | Johnny Marr | 50 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida está en:
instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/