Hola mis amigos chartfans de la orbe digital! Aquí enamorados de la música popular y de los rankings, les invito a revisar mi lista de favoritas de la semana (y a prepararse para el recuento anual que se viene poco antes de fin de año).
Esta semana 6 nuevos ingresos incluyendo primera vez en la lista de los artistas ubicados en los puestos 44, 47 y 50.
Esta semana 6 nuevos ingresos incluyendo primera vez en la lista de los artistas ubicados en los puestos 44, 47 y 50.
Flo se une a KAYTRANADA en el más alto ingreso de la semana.
El Top 10 resalta esta vez con el más grande ascenso en el #3 y una nueva #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 18 DE OCTUBRE DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 2 | 10 | 4 |
SUGAR ON MY TONGUE ★★★ 1 SEMANA EN EL No. 1 ★★★ |
Tyler, The Creator | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | SORRY | Parcels | 1 |
| 3 | 33 | - | 2 |
THE FATE OF
OPHELIA ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Taylor Swift | 3 |
| 4 | 4 | 38 | 3 | SODA POP | Saja Boys: Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 11 | LADY LADY | Olivia Dean | 1 |
| 6 | 9 | 15 | 4 | GOSSIP | Confidence Man & JADE | 6 |
| 7 | 5 | 4 | 12 | SNAP MY FINGER | KAYTRANADA feat. PinkPantheress | 4 |
| 8 | 10 | 13 | 13 | BLOW | Fionn | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 9 | SAVE ME | Olly Murs | 8 |
| 10 | 13 | 14 | 10 | MR. COOL | Kenya Grace | 10 |
| 11 | 15 | 20 | 4 | ONE WAY | Twenty One Pilots | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 7 | TEARS | Sabrina Carpenter | 11 |
| 13 | 7 | 3 | 16 | SUZANNE | Mark Ronson & RAYE | 1 |
| 14 | 17 | 19 | 12 | LO100TO | Al Calderon | 14 |
| 15 | 6 | 5 | 13 | JUMP | BLACKPINK | 1 |
| 16 | 27 | 46 | 4 | GOLDEN | HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI | 16 |
| 17 | 12 | 8 | 5 | WAY IT IS | Justin Bieber feat. Gunna | 8 |
| 18 | 19 | 23 | 8 | AFTERLIFE | Alex G | 18 |
| 19 | 14 | 7 | 6 | BAE | Keri Hilson | 7 |
| 20 | 36 | - | 2 | HERE FOR IT ALL | Mariah Carey | 20 |
| 21 | 23 | 27 | 6 | LEGENDARY | Debbie Gibson | 21 |
| 22 | 21 | 25 | 5 | LOSER | Tame Impala | 21 |
| 23 | 24 | 26 | 7 | ROMEO | PinkPantheress | 23 |
| 24 | 26 | 31 | 5 | WHO LAUGHS LAST | Lord Huron feat. Kristen Stewart | 24 |
| 25 | 18 | 11 | 10 | SHAKE IT TO THE MAX (FLY) (Remix) | MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea | 1 |
| 26 | 32 | 35 | 4 | IF YOU DON'T WANT MY LOVE | Jalen Ngonda | 26 |
| 27 | 41 | - | 11 | BACK TO FRIENDS | Sombr | 15 |
| 28 | 30 | 34 | 6 | BETTER WAY TO LIVE | Kneecap feat. Grian Chatten | 28 |
| 29 | 34 | 43 | 3 | TAKE A DRIVE | Rex Orange County | 29 |
| 30 | 16 | 6 | 12 | GAMEBOY | KATSEYE | 5 |
| 31 | 29 | 32 | 5 | NICE TO EACH OTHER | Olivia Dean | 29 |
| 32 | 42 | - | 2 | PLAY THIS SONG | Mariah Carey feat. Anderson .Paak | 32 |
| 33 | 22 | 16 | 7 | AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE | Nine Inch Nails | 7 |
| 34 | NEW | 1 |
THE MOOD ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Flo & KAYTRANADA | 34 | |
| 35 | 38 | 40 | 4 | STAYS IN BED | Kiesza | 35 |
| 36 | 25 | 18 | 9 | TO BE A ROSE | Jenny Hval | 10 |
| 37 | 44 | 50 | 11 | MANCHILD | Sabrina Carpenter | 27 |
| 38 | 43 | 47 | 3 | SWEET SEROTONIN | Amber Mark | 38 |
| 39 | 20 | 17 | 10 | YOUR IDOL | Saja Boys: Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee | 17 |
| 40 | 49 | - | 2 | LIVE FOR YOU | Three Sacred Souls | 40 |
| 41 | 39 | 42 | 5 | MUSIC | Underscores | 39 |
| 42 | 28 | 21 | 14 | HOLY BLINDFOLD | Chris Brown | 3 |
| 43 | 47 | 49 | 3 | NO BROKE BOYS | Disco Lines & Tinashe | 43 |
| 44 | NEW | 1 | BODY FAVORS | Jay Stephens | 44 | |
| 45 | 31 | 22 | 11 | THE SUBWAY | Chappell Roan | 3 |
| 46 | 48 | - | 2 | SAFE | Cardi B feat. Kehlani | 46 |
| 47 | NEW | 1 | LAVENDER | Cat Burns | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | D£ALER | Lola Young | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | GABRIELA | KATSEYE | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | SMALL CHANGE | Don West | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 35 | 7 | JUST A DROP | Chance The Rapper (feat. Jay Electronica) | 21 |
| - | 37 | 9 | VICTORY LAP FOUR | Fred again..., Skepta, PlaqueBoyMax, Denzel Curry, Hanumankind, That Mexican OT | 6 |
| - | 40 | 7 | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | Benson Boone | 28 |
| - | 45 | 7 | KINGDOM COME | Cindy Lee | 26 |
| - | 46 | 2 | HERE ALL NIGHT | Demi Lovato | 46 |
| - | 50 | 1 | BOTTLE ROCKETS | Scotty McCreery & Hootie & The Blowfish | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario