Hay 8 nuevos ingresos en esta edición del chart, 1 de ellos de un artista que entra por primera vez - puesto 47 - , una super trepada al puesto 12 y otra al puesto 8.
Aparte de 2 ingresos al Top 10, en esta región es poco el movimiento pero sí hay nueva #1:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 3 | 33 | 3 |
OPHELIA ★★★ 1 SEMANA EN EL No. 1 ★★★ |
Taylor Swift | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | SUGAR ON MY TONGUE | Tyler, The Creator | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | SORRY | Parcels | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | SODA POP | Saja Boys: Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee | 4 |
| 5 | 6 | 9 | 5 | GOSSIP | Confidence Man & JADE | 5 |
| 6 | 11 | 15 | 5 | ONE WAY | Twenty One Pilots | 6 |
| 7 | 8 | 10 | 14 | BLOW | Fionn | 7 |
| 8 | 20 | 36 | 3 | HERE FOR IT ALL | Mariah Carey | 8 |
| 9 | 5 | 3 | 12 | LADY LADY | Olivia Dean | 1 |
| 10 | 7 | 5 | 13 | SNAP MY FINGER | KAYTRANADA feat. PinkPantheress | 4 |
| 11 | 10 | 13 | 11 | MR. COOL | Kenya Grace | 10 |
| 12 | 34 | - | 2 |
THE MOOD ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Flo & KAYTRANADA | 12 |
| 13 | 16 | 27 | 5 | GOLDEN | HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI | 13 |
| 14 | 9 | 8 | 10 | SAVE ME | Olly Murs | 8 |
| 15 | 18 | 19 | 9 | AFTERLIFE | Alex G | 15 |
| 16 | 23 | 24 | 8 | ROMEO | PinkPantheress | 16 |
| 17 | 21 | 23 | 7 | LEGENDARY | Debbie Gibson | 17 |
| 18 | 27 | 41 | 12 | BACK TO FRIENDS | Sombr | 15 |
| 19 | 14 | 17 | 13 | LO100TO | Al Calderon | 14 |
| 20 | 12 | 11 | 8 | TEARS | Sabrina Carpenter | 11 |
| 21 | 17 | 12 | 6 | WAY IT IS | Justin Bieber feat. Gunna | 8 |
| 22 | 13 | 7 | 17 | SUZANNE | Mark Ronson & RAYE | 1 |
| 23 | 24 | 26 | 6 | WHO LAUGHS LAST | Lord Huron feat. Kristen Stewart | 23 |
| 24 | 26 | 32 | 5 | IF YOU DON'T WANT MY LOVE | Jalen Ngonda | 24 |
| 25 | 32 | 42 | 3 | PLAY THIS SONG | Mariah Carey feat. Anderson .Paak | 25 |
| 26 | 15 | 6 | 14 | JUMP | BLACKPINK | 1 |
| 27 | 19 | 14 | 7 | BAE | Keri Hilson | 7 |
| 28 | 29 | 34 | 4 | TAKE A DRIVE | Rex Orange County | 28 |
| 29 | NEW | 1 |
LEMONADE ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Louis Tomlinson | 29 | |
| 30 | 37 | 44 | 12 | MANCHILD | Sabrina Carpenter | 27 |
| 31 | 28 | 30 | 7 | BETTER WAY TO LIVE | Kneecap feat. Grian Chatten | 28 |
| 32 | 35 | 38 | 5 | STAYS IN BED | Kiesza | 32 |
| 33 | 22 | 21 | 6 | LOSER | Tame Impala | 21 |
| 34 | 38 | 43 | 4 | SWEET SEROTONIN | Amber Mark | 34 |
| 35 | 49 | - | 2 | GABRIELA | KATSEYE | 35 |
| 36 | 40 | 49 | 3 | LIVE FOR YOU | Thee Sacred Souls | 36 |
| 37 | 25 | 18 | 11 | SHAKE IT TO THE MAX (FLY) (Remix) | MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea | 1 |
| 38 | NEW | 1 | SWEAT | Melanie C | 38 | |
| 39 | 44 | - | 2 | BODY FAVORS | Jay Stephens | 39 |
| 40 | 43 | 47 | 4 | NO BROKE BOYS | Disco Lines & Tinashe | 40 |
| 41 | 31 | 29 | 6 | NICE TO EACH OTHER | Olivia Dean | 29 |
| 42 | 46 | 48 | 3 | SAFE | Cardi B feat. Kehlani | 42 |
| 43 | NEW | 1 | WOOD | Taylor Swift | 43 | |
| 44 | 48 | - | 2 | D£ALER | Lola Young | 44 |
| 45 | NEW | 1 | ONE WISH | Ravyn Lenae feat. Childish Gambino | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | MOVE FOR ME | Kaskade | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | CATCHING BODIES | Sekou | 47 | |
| 48 | 33 | 22 | 8 | AS ALIVE AS YOU NEED ME TO BE | Nine Inch Nails | 7 |
| 49 | NEW | 1 | TALK TO ME | Damiano David, Tyla & Nile Rodgers | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | LOVE SONG | Justin Bieber | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 30 | 12 | GAMEBOY | KATSEYE | 5 |
| - | 36 | 9 | TO BE A ROSE | Jenny Hval | 10 |
| - | 39 | 10 | YOUR IDOL | Saja Boys: Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee | 17 |
| - | 41 | 5 | MUSIC | Underscores | 39 |
| - | 42 | 14 | HOLY BLINDFOLD | Chris Brown | 3 |
| - | 45 | 11 | THE SUBWAY | Chappell Roan | 3 |
| - | 47 | 1 | LAVENDER | Cat Burns | 47 |
| - | 50 | 1 | SMALL CHANGE | Don West | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario