Hola melómanos! Aquí el Ranking de la semana, el tiempo a veces pasa tan rápido que Halloween transiciona a Navidad en un pestañeo!
6 nuevas canciones entran al listado en esta edición, y todas de intérpretes que ya han estado antes en el conteo. Hay varios ascensos moderados y un gran salto que se destaca de una canción en el Top 10 (puesto 7).
Hay 3 nuevas en el Top 10 con Alex G entrando a esta región por primera vez. RAYE quizá vuelva a ser contendora por el 1er lugar pero se tendrá que esperar porque al tope continúa la ROSALÍA:
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 4 |
BERGHAIN ★★★ 4 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
ROSALÍA (feat. Björk & Yves Tumor) | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 4 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | THE FATE OF OPHELIA | Taylor Swift | 1 |
| 4 | 6 | 31 | 3 | MY OLD WAYS | Tame Impala | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | SUGAR ON MY TONGUE | Tyler, The Creator | 1 |
| 6 | 9 | 23 | 3 | PUSSY PALACE | Lily Allen | 6 |
| 7 | 27 | - | 2 |
FOLDED ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Kehlani | 7 |
| 8 | 10 | 9 | 16 | BACK TO FRIENDS | Sombr | 8 |
| 9 | 11 | 11 | 12 | AFTERLIFE | Alex G | 9 |
| 10 | 14 | 15 | 7 | PLAY THIS SONG | Mariah Carey feat. Anderson .Paak | 10 |
| 11 | 5 | 4 | 9 | ONE WAY | Twenty One Pilots | 4 |
| 12 | 15 | 17 | 5 | SWEAT | Melanie C | 12 |
| 13 | 17 | 20 | 4 | VULGAR | Sam Smith & Madonna | 13 |
| 14 | 19 | 25 | 4 | MAN I NEED | Olivia Dean | 14 |
| 15 | 8 | 6 | 6 | THE MOOD | Flo & KAYTRANADA | 6 |
| 16 | 25 | 29 | 5 | ONE WISH | Ravyn Lenae feat. Childish Gambino | 16 |
| 17 | 7 | 5 | 7 | HERE FOR IT ALL | Mariah Carey | 5 |
| 18 | 20 | 21 | 6 | GABRIELA | KATSEYE | 18 |
| 19 | 16 | 18 | 9 | STAYS IN BED | Kiesza | 16 |
| 20 | 12 | 7 | 10 | SORRY | Parcels | 1 |
| 21 | 21 | 30 | 4 | YELLOWISH SUNBEAM | Joywave | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 6 | BODY FAVORS | Jay Stephens | 22 |
| 23 | 26 | 37 | 3 | GOOD OL' DAYS | Hayley Williams | 23 |
| 24 | 13 | 12 | 5 | LEMONADE | Louis Tomlinson | 12 |
| 25 | 29 | 34 | 7 | SAFE | Cardi B feat. Kehlani | 25 |
| 26 | 33 | 46 | 3 | KISS ME | Kaeto | 26 |
| 27 | 18 | 10 | 12 | ROMEO | PinkPantheress | 10 |
| 28 | 32 | 36 | 4 | GONE GONE GONE | David Guetta, Teddy Swims & Tones And I | 28 |
| 29 | 35 | 42 | 5 | LOVE SONG | Justin Bieber | 29 |
| 30 | 24 | 14 | 9 | GOSSIP | Confidence Man & JADE | 5 |
| 31 | 36 | 45 | 3 | THE DEAD DANCE | Lady Gaga | 31 |
| 32 | 39 | 50 | 3 | IN THE RAIN | Addison Rae | 32 |
| 33 | 22 | 13 | 11 | LEGENDARY | Debbie Gibson | 13 |
| 34 | 37 | 40 | 6 | D£ALER | Lola Young | 34 |
| 35 | 38 | 44 | 5 | TALK TO ME | Damiano David, Tyla & Nile Rodgers | 35 |
| 36 | 40 | - | 2 | CHANGES | Charlie Puth | 36 |
| 37 | 45 | - | 2 | RIP | Miguel | 37 |
| 38 | 28 | 16 | 8 | SODA POP | Saja Boys: Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo & samUIL Lee | 4 |
| 39 | 46 | - | 14 | MUTT | Leon Thomas | 14 |
| 40 | 49 | - | 2 | RASPBERRY KISSES | Aminé | 40 |
| 41 | 47 | - | 2 | WHEN DID YOU GET HOT? | Sabrina Carpenter | 41 |
| 42 | 43 | 49 | 3 | CAMERA | Ed Sheeran | 42 |
| 43 | NEW | 1 |
H.A.P.P.Y ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Jessie J | 43 | |
| 44 | 48 | - | 2 | SOMEBODY TO YOU | Joy Crookes | 44 |
| 45 | 50 | - | 2 | EYES CLOSED | JISOO & ZAYN | 45 |
| 46 | NEW | 1 | PIXELATED KISSES | Joji | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | MIDNIGHT SUN | Zara Larsson | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | WILDFLOWER | Billie Eilish | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | TOBELOVED | Parcels | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | MULBERRY STREET | Twenty One Pilots | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 30 | 6 | LIVE FOR YOU | Thee Sacred Souls | 28 |
| - | 31 | 8 | GOLDEN | HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI | 13 |
| - | 34 | 9 | WHO LAUGHS LAST | Lord Huron feat. Kristen Stewart | 20 |
| - | 41 | 4 | CATCHING BODIES | Sekou | 39 |
| - | 42 | 4 | WOOD | Taylor Swift | 32 |
| - | 44 | 7 | TAKE A DRIVE | Rex Orange County | 25 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario