Los New Kids logran colocar 2 temas en el Top 10, Elton John da un buen salto al #8 con un track que sonó en la radio peruana más no fue un single comercial en tiendas en ningún país del mundo, Milli Vanilli estaba destinado al #1 (otra vez) pero tuvo que esperar una semanita más detrás de Bad English:
Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 2 de Diciembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 1 | 4 | 5 |
WHEN I SEE YOU SMILE ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Bad English | 1 |
| 2 | 10 | 13 | 5 | BLAME IT ON THE RAIN | Milli Vanilli | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 8 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 3 |
| 4 | 5 | 9 | 6 | BUST A MOVE | Young M.C. | 4 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 10 | MISS YOU MUCH | Janet Jackson | 1 |
| 7 | 9 | 11 | 5 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 7 |
| 8 | 14 | 16 | 7 | WHISPERS | Elton John | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 8 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 10 | 12 | 12 | 10 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 9 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 11 |
| 12 | 17 | 23 | 6 | LOVE SHACK | The B-52's | 12 |
| 13 | 7 | 8 | 7 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 7 |
| 14 | 16 | 17 | 8 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 14 |
| 15 | 18 | 21 | 6 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 15 |
| 16 | 19 | 28 | 3 | WE DIDN'T START THE FIRE | Billy Joel | 16 |
| 17 | 20 | 24 | 4 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 17 |
| 18 | 15 | 19 | 6 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 15 |
| 19 | 22 | 33 | 3 | ANGELIA | Richard Marx | 19 |
| 20 | 21 | 27 | 5 | THE BEST | Tina Turner | 20 |
| 21 | 8 | 3 | 11 | LOVE SONG | The Cure | 3 |
| 22 | 25 | 29 | 4 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 22 |
| 23 | 32 | 40 | 3 | ME SO HORNY | The 2 Live Crew | 23 |
| 24 | 11 | 7 | 9 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 7 |
| 25 | 31 | 34 | 4 | STOP! | Erasure | 25 |
| 26 | 28 | 32 | 6 | RADAR LOVE | White Lion | 26 |
| 27 | 24 | 25 | 5 | WE COULD BE TOGETHER | Debbie Gibson | 24 |
| 28 | 37 | - | 2 | LEAVE A LIGHT ON | Belinda Carlisle | 28 |
| 29 | 35 | 37 | 4 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 29 |
| 30 | NEW | 1 | GET ON YOUR FEET | Gloria Estefan | 30 | |
| 31 | 33 | 35 | 5 | HEALING HANDS | Elton John | 31 |
| 32 | 36 | 39 | 3 | SUGAR DADDY | Thompson Twins | 32 |
| 33 | 23 | 10 | 11 | ONE | Bee Gees | 2 |
| 34 | 34 | 38 | 3 | ROCK WIT'CHA | Bobby Brown | 34 |
| 35 | NEW | 1 | BUFFALO SOLDIER | Bob Marley & The Wailers | 35 | |
| 36 | 40 | - | 2 | HARRY HOUDINI | Kon Kan | 36 |
| 37 | 26 | 20 | 10 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 8 |
| 38 | 39 | - | 2 | BLAME IT ON THE BOOGIE | Big Fun | 38 |
| 39 | NEW | 1 | DON'T ASK ME WHY | Eurythmics | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | LIVING IN SIN | Bon Jovi | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
se fueron esta semana :
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 27 | 12 | BUFFALO STANCE | Neneh Cherry | 3 |
| - | 29 | 8 | MY PARADISE | The Outfield | 22 |
| - | 30 | 11 | GIRL I'M GONNA MISS YOU | Milli Vanilli | 1 |
| - | 38 | 1 | IT'S NOT ENOUGH | Starship | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario